「プリンスリーグ関東」は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県の関東地方1都7県の2種(高校生・ユース)が対象のU18サッカーリーグであり、開催期間は4月初旬~12月初旬。
・かつて開催されていた「関東スーパーリーグ」を発展させる形で2003年から始まったリーグ戦。
・「JFAプリンスリーグU-18関東」「高円宮杯U-18サッカーリーグ プリンスリーグ関東」を経て、2018年より「高円宮杯 JFA U-18 サッカー プリンスリーグ関東」に大会名称を変更。
・当初より2部制での開催だったが、2014年より1部制に移行。
プリンスリーグ関東の歴代結果を掲載・更新しております。
高円宮杯 JFA U-18 サッカー プリンスリーグ関東 歴代順位
昇格
上位チームが「プレミアリーグ」への参入戦出場資格を獲得。
プレーオフを勝ち抜いた場合、次年度「プレミアリーグ」の出場資格を得る。
降格
「プレミアリーグ」・「プリンスリーグ」の最終順位に応じて、下位チームは次年度都県リーグへ降格する。
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2024 関東
名称
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2024
主催
地域サッカー協会
主管
開催都道府県サッカー協会
後援
公益財団法人日本サッカー協会
開催情報
地域名 | 開催期間 | 出場チーム数 | 総試合数 |
---|---|---|---|
北海道 | 4月~10月 | 8 | 56 |
東北 | 4月~11月 | 10 | 90 |
関東 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
北信越 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)8 | (1部)90 (2部)56 |
東海 | 4月~12月 | 10 | 90 |
関西 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
中国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
四国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
九州 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
試合球
アディダス コネクト24コンペティション (AF581CO)
大会方式
全国9地域でのリーグ戦を実施(ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり)
1部結果
2部結果
参入戦
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2023 関東
名称
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2023
主催
地域サッカー協会
主管
開催都道府県サッカー協会
後援
公益財団法人日本サッカー協会
開催情報
地域名 | 開催期間 | 出場チーム数 | 総試合数 |
---|---|---|---|
北海道 | 4月~9月 | 8 | 56 |
東北 | 4月~10月 | 10 | 90 |
関東 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
北信越 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)8 | (1部)90 (2部)56 |
東海 | 4月~12月 | 10 | 90 |
関西 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
中国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
四国 | 4月~12月 | 10 | 90 |
九州 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)7 | (1部)90 (2部)42 |
試合球
アディダスFIFA2023オーシャンズコンペティション (AF571CO)
大会方式
全国9地域でのリーグ戦を実施(ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり)
1部結果
順位 | プリンス関東1部 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズユース(茨城県) | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 58 | 22 | +36 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
2 | 浦和レッズユース(埼玉県) | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 37 | 19 | +18 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | 東京ヴェルディユース(東京都) | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 42 | 28 | +14 | プリンスリーグ関東1部残留 |
4 | 帝京高校(東京都) | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | プリンスリーグ関東1部残留 |
5 | 高崎健康福祉大学高崎高校(群馬県) | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | プリンスリーグ関東1部残留 |
6 | 桐生第一高校(群馬県) | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 31 | 48 | -17 | プリンスリーグ関東1部残留 |
7 | 矢板中央高校(栃木県) | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 34 | -11 | プリンスリーグ関東1部残留 |
8 | 鹿島学園高校(茨城県) | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 30 | 38 | -8 | プリンスリーグ関東1部残留 |
9 | ヴァンフォーレ甲府U-18(山梨県) | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 28 | 41 | -13 | プリンスリーグ関東2部降格 |
10 | 三菱養和サッカークラブユース(東京都) | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 23 | 41 | -18 | プリンスリーグ関東2部降格 |
2部結果
順位 | プリンス関東2部 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木SC U-18(栃木県) | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 39 | 18 | +21 | プリンスリーグ関東1部昇格 |
2 | 桐蔭学園高校(神奈川県) | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 36 | 17 | +19 | プリンスリーグ関東1部昇格 |
3 | 桐光学園高校(神奈川県) | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 43 | 19 | +24 | プリンスリーグ2部残留 |
4 | 西武台高校(埼玉県) | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 35 | 37 | -2 | プリンスリーグ2部残留 |
5 | 山梨学院高校(山梨県) | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 34 | 33 | +1 | プリンスリーグ2部残留 |
6 | 國學院大學久我山高校(東京都) | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 37 | 39 | -2 | プリンスリーグ2部残留 |
7 | 前橋育英高校B(群馬県) | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 21 | 38 | -17 | プリンスリーグ2部残留 |
8 | 流通経済大学付属柏高校B(千葉県) | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 28 | 38 | -10 | プリンスリーグ2部残留 |
9 | 水戸ホーリーホックユース(茨城県) | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 22 | 35 | -13 | 茨城県リーグ降格 |
10 | 矢板中央高校B(栃木県) | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 19 | 40 | -21 | 栃木県リーグ降格 |
参入戦
2部リーグ参入戦
最終結果
代表①帝京第三高校(山梨)
代表②ジェフユナイテッド市原・千葉U-18(千葉)
山梨県代表
⇒帝京第三高校
栃木県代表
⇒佐野日本大学高校
群馬県代表
⇒前橋商業高校
神奈川県代表
⇒日本大学藤沢高校A
東京都代表
⇒成立学園高校
茨城県代表
⇒明秀学園日立高校A
埼玉県代表
⇒正智深谷高校
千葉県代表
⇒ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2023 関東
2部リーグ参入戦 大会要項主催 一般社団法人 関東サッカー協会
主管 公益財団法人 茨城県サッカー協会 / プリンスリーグ関東 運営委員会
大会日程 ①12月16日(土) ②12月18日(月) ③12月20日(水)
大会会場 茨城県鹿嶋市 『卜伝の郷運動公園』 人工芝グラウンド参加資格
① (公財)日本サッカー協会へ第2種加盟あるいは準加盟されたチームであること
② 当該チーム所属の選手であり、年齢制限は高体連・クラブ連盟の規定に準ずる
③ (公財)日本サッカー協会のKICKOFFサイトより出力した写真付き選手証を当日提示すること
写真付き選手証を提示できない場合は出場できない
④ クラブ申請承認済のチームは、同一「クラブ」内の第3種年代の選手も出場可能とする
⑤ <チームが出場辞退となった場合の対応>
【12月11日 15:00までに辞退が決定した場合】
出場枠の次点チームのみ(リーグ成績上位)が出場権利を有し、12日15:00までに参加の判断をする。ただし、次点チームが辞退した場合は出場権利を失う
【12月12日 15:00以降に辞退が決定した場合】
辞退のまま試合不成立とし、辞退したチームと対戦予定のチームが次回戦へ進出とする。
※『辞退』の場合、戦わずして昇格が決まる可能性が少なからずある。選手登録
① 登録人数は30名を限度として指定された日までに事務局へ提出
試合出場は30名の中から当日登録した20名とする
② 外国籍選手については5名まで登録でき、3名まで出場可能とする
但し、この規定は準加盟チームには適用されない
③ Bチームで参加する場合は、プレミア・プリンスリーグ第4クールにおいて、
Aチームでブロックされている選手14名については、選手登録できない
競技方法 ① 試合は、すべて「JFA競技規則」最新版に従って実施される
② 競技時間は90分とし、決しない場合は延長戦20分を行う
なお、延長前後半で勝敗が決しない場合はペナルティキック方式にて勝者を決定する
③ 後半のキックオフ時刻は、前半終了より 15分後とする
④ 交代人数は、試合前に提出された交代要員9名の中から、5名まで認める
⑤ 後半の選手交代回数は3回までとする(1回に複数人を交代することは可能)
⑥ ハーフタイム、延長戦に入る前のインターバルでの選手交代は、後半の交代回数に含まれない
⑦ 延長戦に入った際、後半に3回選手交代を行った場合でも、選手交代を行うことができる
※ただし、交代枠が残されている場合に限る
⑧ 試合は大会試合球の5球によるマルチボール方式で行うその他
引用元:高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 関東
① ユニフォームは高体連・クラブ連盟の規定に従う
② 試合開始70分前にマッチ・コーディネーション・ミーティングを行う
メンバー表の提出(4部)、選手証の確認、ユニフォームチェック等確認する
③ 試合球は主催者側が用意する
【モルテン社製 ●アディダスFIFA2023オーシャンズコンペティション (AF571CO)】
④ 試合ベンチにはメンバー提出用紙に記載された交代選手9名とスタッフ5名が着席できる
⑤ 退場者は自動的にチーム直近の公式戦1試合を出場停止とし、以後の処置については
規律委員会の決定に従う
⑥ 大会期間中の累積は2回とし、2回受けた者は次の試合に出場できない
⑦ 参加各チームは、補助役員4名(ボールパーソン・担架要員)を準備する
⑧ 第1試合の両チームは試合開始90分前に会場責任者の指示により会場準備をし、
第2試合の両チームは試合終了後すみやかに会場撤収を行う
⑨ チームベンチはトーナメント左側チームが左ベンチを利用する
⑩ 参加費 50,000円
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2022 関東
1部結果
順位 | プリンス関東1部 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昌平高校(埼玉県) | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 39 | 18 | +21 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
2 | 帝京高校(東京都) | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 42 | 26 | +16 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | 東京ヴェルディユース(東京都) | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 35 | 24 | +11 | プリンスリーグ関東1部残留 |
4 | 鹿島アントラーズユース(茨城県) | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 38 | 30 | +8 | プリンスリーグ関東1部残留 |
5 | 三菱養和サッカークラブユース(東京都) | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | プリンスリーグ関東1部残留 |
6 | 浦和レッドダイヤモンズユース(埼玉県) | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 26 | 27 | -1 | プリンスリーグ関東1部残留 |
7 | 矢板中央高校(栃木県) | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | -4 | プリンスリーグ関東1部残留 |
8 | 鹿島学園高校(茨城県) | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 21 | 40 | -19 | プリンスリーグ関東1部残留 |
9 | 流通経済大学付属柏高校 B(千葉県) | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 | 31 | -17 | プリンスリーグ関東2部降格 |
10 | 西武台高校(埼玉県) | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 19 | 29 | -10 | プリンスリーグ関東2部降格 |
2部結果
順位 | プリンス関東2部 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァンフォーレ甲府U-18(山梨県) | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 41 | 16 | +25 | プリンスリーグ関東1部昇格 |
2 | 高崎健康福祉大学高崎高校(群馬県) | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 22 | 20 | +2 | プリンスリーグ関東1部昇格 |
3 | 山梨学院高校(山梨県) | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 28 | 27 | +1 | プリンスリーグ2部残留 |
4 | 桐蔭学園高校(神奈川県) | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 14 | 15 | -1 | プリンスリーグ2部残留 |
5 | 矢板中央高校B(栃木県) | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 32 | -14 | プリンスリーグ2部残留 |
6 | 関東第一高校(東京都) | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 9 | 22 | -13 | 東京都リーグ降格 |
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2021 関東
2021年度プリンスリーグ関東大会要綱一部抜粋
第56条 <プレミアリーグ参入戦への出場>
引用元:高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 関東
本リーグ上位3チームは、上部リーグであるプレミアリーグへの参入戦参加資格を獲得し、参入戦で勝利した場合、次年度プレミアリーグの参加資格を得る。なお、チーム事情により参入戦の出場資格を辞退した場合、次点チームが参加資格を得る。
第57条 <降格>
①リーグ最終順位に応じて下位チームは次年度から2部リーグへ降格する。降格チーム数は、プレミアリーグとの昇降格数により変動する。
②プレミアプレーオフの結果に係わらずリーグ最下位チームは降格とする。
大会期間
4月3日~12月5日
大会方式
ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり
※前期9節までと後期14節~18節の結果により順位を決定。
(10節~13節については延期とはせず中止)
参加チーム数
10チーム
全日程終了
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレU-18(神奈川県) | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 32 | 11 | +21 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
2 | 前橋育英高校(群馬県) | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 37 | 16 | +21 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
3 | 桐生第一高校(群馬県) | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 20 | 17 | +3 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
4 | 鹿島アントラーズユース(茨城県) | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 26 | 22 | +4 | プリンスリーグ残留 |
5 | 昌平高校(埼玉県) | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 | +1 | プリンスリーグ残留 |
6 | 三菱養和SCユース(東京都) | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | プリンスリーグ残留 |
7 | 矢板中央高校(栃木県) | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 24 | 30 | -6 | プリンスリーグ残留 |
8 | 東京ヴェルディユース(東京都) | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 25 | 33 | -8 | プリンスリーグ残留 |
9 | 帝京高校(東京都) | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 16 | 24 | -8 | プリンスリーグ残留 |
10 | 山梨学院高校(山梨県) | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 39 | -30 | プリンスリーグ関東2部降格 |
未確定な部分もあるが2021年12月12日時点でわかっていること
2022年度はプリンスリーグ関東1部・2部制になることが濃厚。
2021年度プレミアリーグEASTで10位となった浦和レッドダイヤモンズユースは、2022年度プリンスリーグ関東1部に降格となった。
プレミアリーグプレーオフに出場した3チーム共に2022年度プレミアリーグに昇格。
・川崎フロンターレU-18(関東1/神奈川)
・前橋育英高校(関東2/群馬)
・桐生第一高校(関東3/群馬)
2021年度プリンスリーグ関東10位の山梨学院高校は、2022年度プリンスリーグ関東2部に降格となった。
各都県リーグ1位チームでプリンスリーグ参入戦を行い、勝ち抜いた3チームがプリンスリーグ関東1部に昇格、敗退したチームはプリンスリーグ関東2部に昇格となる。
出典元:高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2021千葉 大会要項
栃木県代表の矢板中央Bは、トップチームがプリンスリーグ関東1部に所属しているため、参入戦から外れ2部となる。
※プリンスリーグ関東公式サイト等でご確認ください。
2022年度プリンスリーグ関東1部昇格
①西武台(埼玉県)
②流通経済大柏(千葉県)
③鹿島学園(茨城県)
2022年度プリンスリーグ2部
・山梨学院
・矢板中央B
・桐蔭学園
・高崎健康福祉大学高崎
・ヴァンフォーレ甲府U18
・関東第一
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2020 関東
2020年度の開催情報
※新型コロナウイルスの感染状況により日程が変更となる可能性があります。
※各リーグ順位は翌年リーグの出場資格等には影響しません。(昇格・降格なし)
大会期間
9月5日~12月
大会形式
1回戦総当たり
参加チーム数
10チーム
✅鹿島アントラーズユース
✅三菱養和SCユース
✅前橋育英高校
✅川崎フロンターレU-18
✅東京ヴェルディユース
✅帝京高校
✅桐生第一高校
✅矢板中央高校
✅山梨学院高校
✅昌平高校
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヴェルディユース(東京都) | 23 | 7 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | プリンスリーグ残留 |
2 | 前橋育英高校(群馬県) | 19 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | +12 | プリンスリーグ残留 |
3 | 昌平高校(埼玉県) | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | プリンスリーグ残留 |
4 | 川崎フロンターレU-18(神奈川県) | 13 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | プリンスリーグ残留 |
5 | 矢板中央高校(栃木県) | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 | 16 | +2 | プリンスリーグ残留 |
6 | 桐生第一高校(群馬県) | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | プリンスリーグ残留 |
7 | 鹿島アントラーズユース(茨城県) | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 15 | -3 | プリンスリーグ残留 |
8 | 山梨学院高校(山梨県) | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | プリンスリーグ残留 |
9 | 三菱養和サッカークラブユース(東京都) | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | -6 | プリンスリーグ残留 |
10 | 帝京高校(東京都) | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | プリンスリーグ残留 |
プリンスリーグ関東 2019年度順位表
プレミアリーグ昇格をかけたプレーオフに出場した、「FC東京U-18」、「横浜F・マリノスユース」、「横浜FCユース」の3チームがプレミアリーグに昇格した為、プリンスリーグ関東から都県リーグ降格チームは無くなった。
プリンスリーグ関東参入戦を勝ち抜いた「山梨学院高校(山梨県)」と「昌平高校(埼玉県)」が、2020年度のプリンスリーグ関東参入を決めた。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京U-18(東京都) | 40 | 12 | 4 | 2 | 34 | 12 | +22 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
2 | 横浜F・マリノスユース(神奈川県) | 38 | 12 | 2 | 4 | 57 | 27 | +30 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
3 | 横浜FCユース(神奈川県) | 29 | 8 | 5 | 5 | 36 | 30 | +6 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
4 | 三菱養和SCユース(東京都) | 24 | 7 | 3 | 8 | 28 | 29 | -1 | プリンスリーグ残留 |
5 | 前橋育英高校(群馬県) | 24 | 7 | 3 | 8 | 32 | 35 | -3 | プリンスリーグ残留 |
6 | 川崎フロンターレU-18(神奈川県) | 24 | 7 | 3 | 8 | 37 | 43 | -6 | プリンスリーグ残留 |
7 | 東京ヴェルディユース(東京都) | 23 | 6 | 5 | 7 | 34 | 36 | -2 | プリンスリーグ残留 |
8 | 帝京高校(東京都) | 21 | 5 | 6 | 7 | 23 | 31 | -8 | プリンスリーグ残留 |
9 | 桐生第一高校(群馬県) | 15 | 3 | 6 | 9 | 26 | 40 | -14 | プリンスリーグ残留 |
10 | 矢板中央高校(栃木県) | 12 | 3 | 3 | 12 | 20 | 44 | -24 | プリンスリーグ残留 |
プリンスリーグ関東 2018年度順位表
プレミアリーグEAST9位の「FC東京U-18」がプリンスリーグ関東に自動降格となり、プリンスリーグ関東からは「大宮アルディージャユース」のみプレミアリーグに昇格したため、2019年度の都県リーグ降格チームは9位「桐光学園高校」と10位「山梨学院高校 」の2チームとなった。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢板中央高校(栃木県) | 41 | 12 | 5 | 1 | 36 | 22 | +14 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 横浜F・マリノスユース(神奈川県) | 29 | 9 | 2 | 7 | 35 | 30 | +5 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | 大宮アルディージャユース(埼玉県) | 28 | 8 | 4 | 6 | 40 | 24 | +16 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
4 | 前橋育英高校(群馬県) | 28 | 8 | 4 | 6 | 42 | 34 | +8 | プリンスリーグ残留 |
5 | 東京ヴェルディユース(東京都) | 23 | 6 | 5 | 7 | 42 | 36 | +6 | プリンスリーグ残留 |
6 | 川崎フロンターレU-18(神奈川県) | 22 | 6 | 4 | 8 | 33 | 32 | +1 | プリンスリーグ残留 |
7 | 桐生第一高校(群馬県) | 22 | 6 | 4 | 8 | 28 | 38 | -10 | プリンスリーグ残留 |
8 | 三菱養和SCユース(東京都) | 19 | 4 | 7 | 7 | 26 | 31 | -5 | プリンスリーグ残留 |
9 | 桐光学園高校(神奈川県) | 19 | 5 | 4 | 9 | 18 | 35 | -17 | 神奈川県リーグ降格 |
10 | 山梨学院高校(山梨県) | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 45 | -18 | 山梨県リーグ降格 |
プリンスリーグ関東 2017年度順位表
大会方式
1リーグ10チームによる2回戦総当たりのリーグ戦方式。
試合時間は90分間とし、勝敗が決定しない場合には引き分けとする。
出場権
上位3チームはプレミアリーグ参入戦に出場する事が出来る。
降格
下位のチームは都道府県リーグに降格する。
次年度の本リーグには、プリンスリーグ関東参入決定戦で勝ち上がった2チームが昇格する。
プレミアリーグから「横浜F・マリノスユース」と「大宮アルディージャユース」の2チームが降格。
プレミアリーグへの昇格は「流通経済大柏高校」1チーム。
その為、プリンスリーグ関東からは、8位以下「ジェフユナイテッド市原・千葉U-18」、「横浜FCユース」、「鹿島学園高校」の3チームが降格することとなった。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前橋育英高校(群馬) | 33 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | +13 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 流通経済大学付属柏高校(千葉) | 32 | 9 | 5 | 4 | 36 | 22 | +14 | プレミアリーグ参入戦→プレミアリーグ昇格 |
3 | 三菱養和SCユース(東京) | 30 | 9 | 3 | 6 | 31 | 23 | +8 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
4 | 川崎フロンターレU-18(神奈川) | 30 | 9 | 3 | 6 | 28 | 22 | +6 | プリンスリーグ残留 |
5 | 山梨学院高校(山梨) | 27 | 8 | 3 | 7 | 30 | 32 | -2 | プリンスリーグ残留 |
6 | 東京ヴェルディユース(東京) | 25 | 7 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 | プリンスリーグ残留 |
7 | 桐光学園高校(神奈川) | 23 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | プリンスリーグ残留 |
8 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18(千葉) | 23 | 6 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 千葉県リーグ降格 |
9 | 横浜FCユース(神奈川) | 19 | 6 | 1 | 11 | 31 | 41 | -10 | 神奈川県リーグ降格 |
10 | 鹿島学園高校(茨城) | 11 | 3 | 2 | 13 | 23 | 44 | -21 | 茨城県リーグ降格 |
プリンスリーグ関東 2016年度順位表
大会方式
1リーグ10チームによる2回戦総当たりのリーグ戦方式。
試合時間は90分間とし、勝敗が決定しない場合には引き分けとする。
出場権
上位3チームはプレミアリーグ参入戦に出場する事が出来る。
降格
下位のチームは都道府県リーグに降格する。
次年度の本リーグには、プリンスリーグ関東参入決定戦で勝ち上がった2チームが昇格する
プレミアリーグ9位の「流通経済大学付属柏高校」がプリンスリーグ関東に自動降格。プリンスリーグ関東の「浦和レッズユース」がプレミアリーグ参入が決まった事により、9位「帝京第三高校」、10位「ヴァンフォーレ甲府U-18 」が県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズユース | 39 | 11 | 6 | 1 | 34 | 16 | +18 | プレミア参入戦出場→プレミアリーグ昇格 |
2 | 桐光学園高校 | 31 | 9 | 4 | 5 | 33 | 27 | +6 | プレミア参入戦出場→プリンスリーグ残留 |
3 | 東京ヴェルディユース | 30 | 8 | 6 | 4 | 33 | 22 | +11 | プレミア参入戦出場→プリンスリーグ残留 |
4 | 川崎フロンターレU-18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 25 | 23 | +2 | プリンスリーグ残留 |
5 | 三菱養和SCユース | 26 | 8 | 2 | 8 | 31 | 27 | +4 | プリンスリーグ残留 |
6 | 横浜FCユース | 25 | 7 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | プリンスリーグ残留 |
7 | 山梨学院高校 | 24 | 7 | 3 | 8 | 30 | 34 | -4 | プリンスリーグ残留 |
8 | 前橋育英高校 | 23 | 7 | 2 | 9 | 30 | 28 | +2 | プリンスリーグ残留 |
9 | 帝京第三高校 | 16 | 4 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 | 山梨県リーグ降格 |
10 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 7 | 1 | 4 | 13 | 9 | 35 | -26 | 山梨県リーグ降格 |
プリンスリーグ関東 2015年度順位表
大会方式
2回総当たりの全18節で試合時間は90分。
出場権
上位3チームがプレミアリーグ参入戦に出場する事が出来る。
降格
下位のチームは都県リーグに降格する。
降格するチーム数はプレミアリーグの昇降格により決定する。
プレミアリーグから降格する関東地区のチームがなく、「横浜F・マリノスユース」がプレミアリーグに昇格するため、プリンスリーグ関東から降格するチーム数は1となり、10位の「昌平高校」が県リーグに降格した。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F·マリノスユース | 34 | 10 | 4 | 4 | 45 | 22 | +23 | プレミア参入戦出場→プレミアリーグ昇格 |
2 | 前橋育英高校 | 33 | 10 | 3 | 5 | 37 | 29 | +8 | プレミア参入戦出場→プリンスリーグ残留 |
3 | 東京ヴェルディユース | 33 | 11 | 0 | 7 | 34 | 31 | +3 | プレミア参入戦出場→プリンスリーグ残留 |
4 | 川崎フ口ンターレU-18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 43 | 34 | +9 | プリンスリーグ残留 |
5 | 桐光学園高校 | 30 | 8 | 6 | 4 | 29 | 26 | +3 | プリンスリーグ残留 |
6 | 山梨学院大学附属高校 | 25 | 7 | 4 | 7 | 28 | 31 | -3 | プリンスリーグ残留 |
7 | 浦和レッズユース | 23 | 7 | 2 | 9 | 31 | 30 | +1 | プリンスリーグ残留 |
8 | 三菱養和SCユース | 21 | 6 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | プリンスリーグ残留 |
9 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 24 | 31 | -7 | プリンスリーグ残留 |
10 | 昌平高校 | 7 | 2 | 1 | 15 | 18 | 46 | -28 | 埼玉県リーグ降格 |
プリンスリーグ関東 2014年度順位表
2013年までのプリンスリーグ関東は、関東1部・関東2部の2リーグ開催であったが、2014年よりプリンスリーグ関東は1部制で開催される事となった。
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2015年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャユース | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 27 | 14 | 13 | プレミアリーグ参入戦→プレミアリーグ昇格 |
2 | FC東京U-18 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 38 | 35 | 3 | プレミアリーグ参入戦→プレミアリーグ昇格 |
3 | 前橋育英高校 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 30 | 28 | 2 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
4 | 桐光学園高校 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | プリンスリーグ残留 |
