U18 プレミアリーグウエストの歴代結果が知りたいです!
U-18世代の全国規模のリーグ戦として2011年から開催される様になったU-18プレミアリーグウエストの年度別順位表を掲載・更新しております。
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグウエスト過去順位
プレミアリーグ要項(一部抜粋)
・ホーム・アンド・アウェー方式の2回総当たりのリーグ戦
・試合時間は90分(前後半各45分)。同点の場合は引き分け。
・優勝チームはファイナルへ出場する事が出来る。
・下位2チームは各地域のプリンスリーグに自動降格する。
ファイナルとは
プレミアリーグイーストとプレミアリーグウエストの優勝チームによって争われるU18年代の日本一決定戦であり、テレビ朝日等でテレビ中継(録画)もされている。
2017年まで⇒「高円宮杯U-18サッカーリーグ チャンピオンシップ」
2018年以降⇒「高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグファイナル」
2024年度プレミアリーグウエスト順位表
大会期間
2024年4月6日(土)~12月8日(日)
大会形式
◇出場24チームをEAST/WESTリーグで12チームずつに分け、それぞれホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり戦(22試合)を実施する。
引用元:公益財団法人日本サッカー協会
◇EAST/WESTリーグ優勝チームは、ファイナル出場権を獲得する。
◇EAST/WESTリーグ11位、12位の下位2チームは、次年度のプリンスリーグへ自動降格する。
◇今年度プリンスリーグの上位16チームはプレミアリーグプレーオフへの出場資格を獲得し、勝利した4チームが次年度のプレミアリーグ出場権を獲得する。
出場チーム
帝京長岡高校
静岡学園高校
名古屋グランパスU-18
ヴィッセル神戸U-18
米子北高校
ファジアーノ岡山U-18
サンフレッチェ広島F.Cユース
東福岡高校
サガン鳥栖U-18
大津高校
鹿児島城西高校
神村学園高等部
2023年度プレミアリーグウエスト順位表
順位 | プレミアウエスト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 27 | +23 | ファイナル進出 |
2 | ヴィッセル神戸U-18(兵庫県) | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 42 | 19 | +23 | プレミアリーグ残留 |
3 | 静岡学園高校(静岡県) | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 33 | +7 | |
4 | 大津高校(熊本県) | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 47 | 43 | +4 | |
5 | 横浜FCユース(神奈川県) | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 40 | -3 | |
6 | 東福岡高校(福岡県) | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 31 | +3 | |
7 | 米子北高校(鳥取県) | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 31 | +4 | |
8 | 名古屋グランパスU-18(愛知県) | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 31 | -1 | |
9 | サガン鳥栖U-18(佐賀県) | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 38 | -7 | |
10 | 神村学園高等部(鹿児島県) | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 40 | 49 | -9 | |
11 | ジュビロ磐田U-18(静岡県) | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 38 | 48 | -10 | プリンスリーグ東海自動降格 |
12 | 履正社高校(大阪府) | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 22 | 56 | -34 | プリンスリーグ関西自動降格 |
大会期間
2023年4月1日(土)~12月3日(日)
大会形式
◇出場24チームをEAST/WESTリーグで12チームずつに分け、それぞれホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり戦(22試合)を実施する。
引用元:公益財団法人日本サッカー協会
◇EAST/WESTリーグ優勝チームは、ファイナル出場権を獲得する。
◇EAST/WESTリーグ11位、12位の下位2チームは、次年度のプリンスリーグへ自動降格する。
◇今年度プリンスリーグの上位16チームはプレミアリーグプレーオフへの出場資格を獲得し、勝利した4チームが次年度のプレミアリーグ出場権を獲得する。
出場チーム
横浜FCユース
静岡学園高校
ジュビロ磐田U-18
名古屋グランパスU-18
履正社高校
ヴィッセル神戸U-18
米子北高校
サンフレッチェ広島F.Cユース
東福岡高校
サガン鳥栖U-18
大津高校
神村学園高等部
2023プレミアリーグプレーオフ
16チームを4つのブロックに分け勝ち抜き戦を行い、各ブロック1チーム、計4チームの勝者を決定する。4チームには次年度の高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2024に参入する権利が与えられる。
引用元:公益財団法人日本サッカー協会
Aブロック
ファジアーノ岡山U-18(中国1/岡山)
⇒2024年度プレミアリーグウエスト参入
Bブロック
鹿島アントラーズユース(関東1/茨城)
⇒2024年度プレミアリーグイースト参入
Cブロック
鹿児島城西高校(九州1/鹿児島)
⇒2024年度プレミアリーグウエスト参入
Dブロック
帝京長岡高校(北信越1/新潟)
⇒2024年度プレミアリーグイースト参入
2022年度プレミアリーグウエスト順位表
順位 | プレミアウエスト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サガン鳥栖U-18(佐賀県) | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 | 28 | +26 | ファイナル進出→優勝 |
2 | ヴィッセル神戸U-18(兵庫県) | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 51 | 28 | +23 | プレミアリーグ残留 |
3 | ジュビロ磐田U-18(静岡県) | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 51 | 47 | +4 | |
4 | 静岡学園高校(静岡県) | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 36 | +8 | |
5 | 名古屋グランパスU-18(愛知県) | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 34 | +1 | |
6 | 大津高校(熊本県) | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 40 | -6 | |
7 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | +1 | |
8 | 履正社高校(大阪府) | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 44 | 43 | +1 | |
9 | 東福岡高校(福岡県) | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 44 | -24 | |
10 | セレッソ大阪U-18(大阪府) | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 51 | 49 | +2 | プレミアリーグプレーオフ出場圏内 |
11 | 清水エスパルスユース(静岡県) | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 38 | 50 | -12 | プリンスリーグ東海自動降格 |
12 | ガンバ大阪ユース(大阪府) | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 55 | -24 | プリンスリーグ関西自動降格 |
大会期間
2022年4月2日(土)~12月4日(日)
大会形式
◇出場24チームをEAST/WESTリーグで12チームずつに分け、それぞれホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり戦(22試合)を実施する。
引用元:公益財団法人日本サッカー協会
◇EAST/WESTリーグ優勝チームは、ファイナル出場権を獲得する。
◇EAST/WESTリーグ11位、12位の下位2チームは、次年度のプリンスリーグへ自動降格する。
◇EAST/WESTリーグ10位のチームは、プレーオフへ出場し、勝利した場合はプレミアリーグに残留し、敗退した場合は次年度のプリンスリーグへ降格する。
◇今年度プリンスリーグの上位16チームはプレミアリーグプレーオフへの出場資格を獲得し、プレーオフ出場18チームのうち、勝利した6チームが次年度のプレミアリーグ出場権を獲得する。
(各地域の出場枠数 北海道:2 東北:1 関東:2 北信越:3 東海:1 関西:2 中国:2 四国:1 九州:2)
出場チーム
清水エスパルスユース
静岡学園高校
ジュビロ磐田U-18
名古屋グランパスU-18
ガンバ大阪ユース
履正社高校
セレッソ大阪U-18
ヴィッセル神戸U-18
サンフレッチェ広島F.Cユース
東福岡高校
サガン鳥栖U-18
大津高校
2021年度プレミアリーグウエスト順位表
順位 | プレミアウエスト | 勝点平均 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 2.16 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 16 | +18 | ファイナル進出 |
2 | 名古屋グランパスU-18(愛知県) | 1.93 | 29 | 18 | 9 | 2 | 4 | 31 | 22 | +9 | プレミアリーグ残留 |
3 | ガンバ大阪ユース(大阪府) | 1,64 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 26 | +13 | |
4 | 大津高校(熊本県) | 1.64 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | |
5 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 1.60 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 22 | +6 | |
6 | ヴィッセル神戸U-18(兵庫県) | 1.18 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 | 31 | -2 | |
7 | ヴィッセル神戸U-18(兵庫県) | 1.13 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | |
8 | ジュビロ磐田U-18(静岡県) | 1.05 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 32 | -17 | |
9 | 東福岡高校(福岡県) | 0.92 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | |
10 | 京都サンガF.C. U-18(京都府) | 0.64 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 36 | -17 | プリンスリーグ関西自動降格 |
大会期間
2021年4月3日~12月5日
大会形式
出場20チームをEAST/WESTで10チームずつに分け、それぞれホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりリーグ戦(18試合)を実施する。また、EAST/WESTそれぞれの優勝チームは、ファイナル出場権を獲得し、EAST/WESTそれぞれの下位1チームは、次年度のプリンスリーグへ自動降格する。
引用元:公益財団法人日本サッカー協会
出場チーム
東海:ジュビロ磐田U-18(静岡県)
名古屋グランパスU-18(愛知県)
関西:京都サンガF.C. U-18(京都府)
ガンバ大阪ユース(大阪府)
セレッソ大阪U-18(大阪府)
ヴィッセル神戸U-18(兵庫県)
中国:サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県)
九州:東福岡高校(福岡県)
サガン鳥栖U-18(佐賀県)
大津高校(熊本県)
試合球
モルテン社製 ヴァンタッジオ5000 (品番:F5A5000)
2020年度プレミアリーグウエスト順位表
2020年度の開催情報
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、プレミアリーグ2020参加の各チームは「高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2020」としてそれぞれ以下の2大会に参加します。
引用元:公益財団法人日本サッカー協会
プレミアリーグ2020関東はこちら
スーパープリンスリーグ2020はこちら
出典元:公益財団法人日本サッカー協会
2019年度プレミアリーグウエスト順位表
順位 | プレミアウエスト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋グランパスU-18(愛知県) | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 52 | 22 | +30 | ファイナル進出 |
2 | 京都サンガF.C. U-18(京都府) | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 27 | +12 | プレミアリーグ残留 |
3 | ガンバ大阪ユース(大阪府) | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | 22 | +25 | |
4 | 大津高校(熊本県) | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 | |
5 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 26 | +12 | |
6 | ヴィッセル神戸U-18(兵庫県) | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 | 41 | -9 | |
7 | セレッソ大阪U-18(大阪府) | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | |
8 | 東福岡高校(福岡県) | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 40 | -16 | |
9 | アビスパ福岡U-18(福岡県) | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 54 | -20 | プリンスリーグ九州自動降格 |
10 | 愛媛FC U-18(愛媛県) | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 41 | -26 | プリンスリーグ四国自動降格 |
2018年度プレミアリーグウエスト順位表
順位 | プレミアウエスト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47 | 19 | +28 | ファイナル進出 |
2 | ガンバ大阪ユース(大阪府) | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 56 | 37 | +19 | プレミアリーグ残留 |
3 | 名古屋グランパスU-18(愛知県) | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 28 | +20 | |
4 | 京都サンガF.C. U-18(京都府) | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 31 | 0 | |
5 | 東福岡高校(福岡県) | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 34 | +9 | |
6 | セレッソ大阪U-18(大阪府) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 22 | +6 | |
7 | ヴィッセル神戸U-18(兵庫県) | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 39 | -14 | |
8 | アビスパ福岡U-18(福岡県) | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 38 | -10 | |
9 | 阪南大学高校(大阪府) | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 43 | -16 | プリンスリーグ関西自動降格 |
10 | 米子北高校(鳥取県) | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 15 | 57 | -42 | プリンスリーグ中国自動降格 |
2017年度プレミアリーグウエスト順位表
順位 | プレミアウエスト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸U-18(兵庫県) | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 15 | +27 | チャンピオンシップ進出 |
2 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 16 | +26 | プレミアリーグ残留 |
3 | ガンバ大阪ユース(大阪府) | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 44 | 22 | +22 | |
4 | 東福岡高校(福岡県) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 31 | +10 | |
5 | セレッソ大阪U-18(大阪府) | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 32 | -4 | |
6 | 阪南大学高校(大阪府) | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 | |
7 | 米子北高校(鳥取県) | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 24 | -6 | |
8 | アビスパ福岡U-18(福岡県) | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 52 | -29 | |
9 | 神戸弘陵学園高校(兵庫県) | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 35 | -13 | プリンスリーグ関西自動降格 |
10 | 大津高校(熊本県) | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 54 | -29 | プリンスリーグ九州自動降格 |
2016年度プレミアリーグウエスト順位表
順位 | プレミアウエスト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 40 | 16 | +24 | チャンピオンシップ進出 |
2 | セレッソ大阪U-18(大阪府) | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 46 | 21 | +25 | プレミアリーグ残留 |
3 | ヴィッセル神戸U-18(兵庫県) | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 23 | +15 | |
4 | 東福岡高校(福岡県) | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 28 | +4 | |
5 | ガンバ大阪ユース(大阪府) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 27 | +5 | |
6 | 京都サンガF.C. U-18(京都府) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 29 | -3 | |
7 | 神戸弘陵学園高校(兵庫県) | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 35 | -16 | |
8 | 大津高校(熊本県) | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | 47 | -17 | |
9 | 名古屋グランパスU18(愛知県) | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 28 | 41 | -13 | プリンスリーグ東海自動降格 |
10 | 大分トリニータU-18(大分県) | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 37 | -24 | プリンスリーグ自動降格 |
2015年度プレミアリーグウエスト順位表
順位 | プレミアウエスト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガンバ大阪ユース(大阪府) | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 23 | +22 | チャンピオンシップ進出 |
2 | 東福岡高校(福岡県) | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 31 | +5 | プレミアリーグ残留 |
3 | 大分トリニータU-18(大分県) | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 19 | +10 | |
4 | セレッソ大阪U-18(大阪府) | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 33 | 36 | -3 | |
5 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 37 | 36 | +1 | |
6 | ヴィッセル神戸U-18(兵庫県) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 31 | +1 | |
7 | 京都サンガF.C. U-18(京都府) | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 41 | 41 | 0 | |
8 | 名古屋グランパスU18(愛知県) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 48 | 47 | +1 | |
9 | 履正社高校(大阪府) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | プリンスリーグ関西自動降格 |
10 | 京都橘高校(京都府) | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 48 | -35 | プリンスリーグ関西自動降格 |
2014年度プレミアリーグウエスト順位表
順位 | プレミアウエスト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セレッソ大阪U-18(大阪府) | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 23 | +15 | チャンピオンシップ進出 |
2 | ガンバ大阪ユース(大阪府) | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 47 | 23 | +24 | プレミアリーグ残留 |
3 | ヴィッセル神戸U-18(兵庫県) | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 20 | +16 | |
4 | 名古屋グランパスU18(愛知県) | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 39 | 27 | +12 | |
5 | 京都サンガF.C. U-18(京都府) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 42 | 34 | +8 | |
6 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 28 | +2 | |
7 | 東福岡高校(福岡県) | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 29 | +8 | |
8 | 京都橘高校(京都府) | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 37 | -23 | |
9 | 富山第一高校(富山県) | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 49 | -30 | プリンスリーグ北信越自動降格 |
10 | 東山高校(京都府) | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | 51 | -32 | プリンスリーグ関西自動降格 |
2013年度プレミアリーグウエスト順位表
順位 | プレミアウエスト | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸U-18(兵庫県) | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 41 | 23 | +18 | チャンピオンシップ進出 |
2 | 東福岡高校(福岡県) | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 26 | +12 | プレミアリーグ残留 |
3 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 32 | +8 | |
4 | セレッソ大阪U-18(大阪府) | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 32 | 28 | +4 | |
5 | 京都サンガF.C. U-18(京都府) | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 32 | 32 | 0 | |
6 | 名古屋グランパスU18(愛知県) | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 39 | +3 | |
7 | ガンバ大阪ユース(大阪府) | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 35 | +2 | |
8 | 富山第一高校(富山県) | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | 36 | -11 | |
9 | アビスパ福岡U-18(福岡県) | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 | プリンスリーグ九州自動降格 |
10 | 大津高校(熊本県) | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 40 | -28 | プリンスリーグ九州自動降格 |
2012年度プレミアリーグウエスト順位表
順位 | プレミアウエスト | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 65 | 27 | +38 | チャンピオンシップ進出 |
2 | ヴィッセル神戸U-18(兵庫県) | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 64 | 23 | +41 | プレミアリーグ残留 |
3 | 名古屋グランパスU18(愛知県) | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 26 | +8 | |
4 | セレッソ大阪U-18(大阪府) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 31 | +10 | |
5 | 京都サンガF.C. U-18(京都府) | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | 28 | +7 | |
6 | 富山第一高校(富山県) | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 36 | -8 | |
7 | 東福岡高校(福岡県) | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | |
8 | アビスパ福岡U-18(福岡県) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 34 | -9 | |
9 | 岡山県作陽高校(岡山県) | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 48 | -30 | プリンスリーグ中国自動降格 |
10 | 愛媛FCユース(愛媛県) | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 64 | -48 | プリンスリーグ四国自動降格 |
2011年度プレミアリーグウエスト順位表
順位 | プレミアウエスト | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | 15 | +38 | チャンピオンシップ進出 |
2 | 京都サンガF.C. U-18(京都府) | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 40 | 17 | +23 | プレミアリーグ残留 |
3 | セレッソ大阪U-18(大阪府) | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 21 | +12 | |
4 | 名古屋グランパスU18(愛知県) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 20 | +11 | |
5 | 東福岡高校(福岡県) | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 28 | +4 | |
6 | アビスパ福岡U-18(福岡県) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
7 | 愛媛FCユース(愛媛県) | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 39 | -11 | |
8 | 富山第一高校(富山県) | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 35 | -16 | |
9 | 広島観音高校(広島県) | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 44 | -23 | プリンスリーグ中国自動降格 |
10 | 立正大学淞南高校(島根県) | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 52 | -38 | プリンスリーグ中国自動降格 |
出典元:公益財団法人日本サッカー協会
コメント