U18 プレミアリーグイーストの歴代結果が知りたいです!
U-18世代の最高峰リーグ戦として2011年から開催される様になった、U-18プレミアリーグイーストの年度別順位表を掲載・更新しております。
U-18プレミアリーグイースト歴代順位
プレミアリーグ要項(一部抜粋)
・ホーム・アンド・アウェー方式の2回総当たりのリーグ戦
・試合時間は90分(前後半各45分)。同点の場合は引き分け。
・優勝チームはファイナルへ出場する事が出来る。
・下位2チームは各地域のプリンスリーグに自動降格する。
ファイナルとは
プレミアリーグイーストとプレミアリーグウエストの優勝チームによって争われるU18年代の日本一決定戦であり、テレビ朝日等でテレビ中継(録画)もされている。
2017年まで⇒「高円宮杯U-18サッカーリーグ チャンピオンシップ」
2018年以降⇒「高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグファイナル」
2024年度プレミアリーグイースト順位表
大会期間
2024年4月6日(土)~12月8日(日)
大会形式
◇出場24チームをEAST/WESTリーグで12チームずつに分け、それぞれホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり戦(22試合)を実施する。
引用元:公益財団法人日本サッカー協会
◇EAST/WESTリーグ優勝チームは、ファイナル出場権を獲得する。
◇EAST/WESTリーグ11位、12位の下位2チームは、次年度のプリンスリーグへ自動降格する。
◇今年度プリンスリーグの上位16チームはプレミアリーグプレーオフへの出場資格を獲得し、勝利した4チームが次年度のプレミアリーグ出場権を獲得する。
出場チーム
青森山田高校
尚志高校
鹿島アントラーズユース
前橋育英高校
昌平高校
大宮アルディージャU18
市立船橋高校
柏レイソルU-18
流通経済大学付属柏高校
FC東京U-18
横浜FCユース
川崎フロンターレU-18
2023年度プレミアリーグイースト順位表
順位 | プレミアイースト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青森山田高校(青森県) | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 54 | 25 | +29 | ファイナル進出 |
2 | 尚志高校(福島県) | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 20 | +26 | プレミアリーグ残留 |
3 | 川崎フロンターレU-18(神奈川県) | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 57 | 17 | +40 | |
4 | 柏レイソルU-18(千葉県) | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 50 | 30 | +20 | |
5 | 市立船橋高校(千葉県) | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 34 | 28 | +6 | |
6 | 流通経済大学付属柏高校(千葉県) | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 29 | +1 | |
7 | 昌平高校(埼玉県) | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 34 | -4 | |
8 | 前橋育英高校(群馬県) | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 28 | 41 | -13 | |
9 | 大宮アルディージャU18(埼玉県) | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | |
10 | FC東京U-18(東京都) | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 | |
11 | 横浜F・マリノスユース(神奈川県) | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 42 | -16 | プリンスリーグ関東自動降格 |
12 | 旭川実業高校(北海道) | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 17 | 83 | -66 | プリンスリーグ北海道自動降格 |
大会期間
2023年4月1日(土)~12月3日(日)
大会形式
◇出場24チームをEAST/WESTリーグで12チームずつに分け、それぞれホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり戦(22試合)を実施する。
引用元:公益財団法人日本サッカー協会
◇EAST/WESTリーグ優勝チームは、ファイナル出場権を獲得する。
◇EAST/WESTリーグ11位、12位の下位2チームは、次年度のプリンスリーグへ自動降格する。
◇今年度プリンスリーグの上位16チームはプレミアリーグプレーオフへの出場資格を獲得し、勝利した4チームが次年度のプレミアリーグ出場権を獲得する。
出場チーム
旭川実業高校
青森山田高校
尚志高校
前橋育英高校
昌平高校
大宮アルディージャU18
市立船橋高校
柏レイソルU-18
流通経済大学付属柏高校
FC東京U-18
川崎フロンターレU-18
横浜F・マリノスユース
2023プレミアリーグプレーオフ
16チームを4つのブロックに分け勝ち抜き戦を行い、各ブロック1チーム、計4チームの勝者を決定する。4チームには次年度の高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2024に参入する権利が与えられる。
引用元:公益財団法人日本サッカー協会
Aブロック
ファジアーノ岡山U-18(中国1/岡山)
⇒2024年度プレミアリーグウエスト参入
Bブロック
鹿島アントラーズユース(関東1/茨城)
⇒2024年度プレミアリーグイースト参入
Cブロック
鹿児島城西高校(九州1/鹿児島)
⇒2024年度プレミアリーグウエスト参入
Dブロック
帝京長岡高校(北信越1/新潟)
⇒2024年度プレミアリーグイースト参入
2022年度プレミアリーグイースト順位表
順位 | プレミアイースト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレU-18(神奈川県) | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 20 | +31 | ファイナル進出 |
2 | 横浜F・マリノスユース(神奈川県) | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 64 | 42 | +22 | プレミアリーグ残留 |
3 | 大宮アルディージャU18(埼玉県) | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 35 | 24 | +11 | |
4 | 青森山田高校(青森県) | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 23 | +6 | |
5 | FC東京U-18(東京都) | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 41 | 36 | +5 | |
6 | 前橋育英高校(群馬県) | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 34 | +8 | |
7 | 横浜FCユース(神奈川県) | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 40 | -5 | |
8 | 流通経済大学付属柏高校(千葉県) | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 23 | -6 | |
9 | 柏レイソルU-18(千葉県) | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 40 | -7 | |
10 | 市立船橋高校(千葉県) | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 37 | -15 | プレミアプレーオフ出場→残留 |
11 | JFAアカデミー福島U-18(静岡県) | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 43 | -17 | プリンスリーグ東北自動降格 |
12 | 桐生第一高校(群馬県) | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 | 61 | -33 | プリンスリーグ関東自動降格 |
大会期間
2022年4月2日(土)~12月4日(日)
大会形式
◇出場24チームをEAST/WESTリーグで12チームずつに分け、それぞれホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり戦(22試合)を実施する。
引用元:公益財団法人日本サッカー協会
◇EAST/WESTリーグ優勝チームは、ファイナル出場権を獲得する。
◇EAST/WESTリーグ11位、12位の下位2チームは、次年度のプリンスリーグへ自動降格する。
◇EAST/WESTリーグ10位のチームは、プレーオフへ出場し、勝利した場合はプレミアリーグに残留し、敗退した場合は次年度のプリンスリーグへ降格する。
◇今年度プリンスリーグの上位16チームはプレミアリーグプレーオフへの出場資格を獲得し、プレーオフ出場18チームのうち、勝利した6チームが次年度のプレミアリーグ出場権を獲得する。
(各地域の出場枠数 北海道:2 東北:1 関東:2 北信越:3 東海:1 関西:2 中国:2 四国:1 九州:2)
出場チーム
青森山田高校
桐生第一高校
前橋育英高校
大宮アルディージャU18
市立船橋高校
柏レイソルU-18
流通経済大学付属柏高校
FC東京U-18
川崎フロンターレU-18
横浜F・マリノスユース
横浜FCユース
JFAアカデミー福島U-18
2021年度プレミアリーグイースト順位表
順位 | プレミアイースト | 勝点平均 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青森山田高校(青森県) | 2.50 | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 45 | 9 | +36 | ファイナル進出 |
2 | 清水エスパルスユース(静岡県) | 2.27 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | 20 | +25 | プレミアリーグ残留 |
3 | 横浜F・マリノスユース(神奈川県) | 1,64 | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 39 | 39 | 0 | |
4 | 大宮アルディージャU18(埼玉県) | 1.38 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 26 | 26 | +2 | |
5 | 柏レイソルU-18(千葉県) | 1.33 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 31 | 0 | |
6 | FC東京U-18(東京都) | 1.33 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | -3 | |
7 | 横浜FCユース(神奈川県) | 1.16 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | 35 | -17 | |
8 | 流通経済大学付属柏高校(千葉県) | 1.11 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 25 | -2 | |
9 | 市立船橋高校(千葉県) | 0.76 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 33 | 33 | -21 | |
10 | 浦和レッドダイヤモンズユース(埼玉県) | 0.66 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 38 | 38 | -21 | プリンスリーグ関東自動降格 |
大会期間
2021年4月3日~12月5日
大会形式
出場20チームをEAST/WESTで10チームずつに分け、それぞれホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりリーグ戦(18試合)を実施する。また、EAST/WESTそれぞれの優勝チームは、ファイナル出場権を獲得し、EAST/WESTそれぞれの下位1チームは、次年度のプリンスリーグへ自動降格する。
引用元:公益財団法人日本サッカー協会
出場チーム
東北:青森山田高校(青森県)
関東:浦和レッドダイヤモンズユース(埼玉県)
大宮アルディージャU18(埼玉県)
市立船橋高校(千葉県)
柏レイソルU-18(千葉県)
流通経済大学付属柏高校(千葉県)
FC東京U-18(東京都)
横浜F・マリノスユース(神奈川県)
横浜FCユース(神奈川県)
東海:清水エスパルスユース(静岡県)
試合球
モルテン社製 ヴァンタッジオ5000 (品番:F5A5000)
2020年度プレミアリーグイースト順位表
順位 | 関東 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青横浜FCユース(神奈川県) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
2 | 大宮アルディージャU18(埼玉県) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 |
3 | FC東京U-18(東京都) | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
4 | 横浜F・マリノスユース(神奈川県) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 14 | +4 |
5 | 流通経済大学付属柏高校(千葉県) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
6 | 浦和レッドダイヤモンズユース(埼玉県) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
7 | 柏レイソルU-18(千葉県) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
8 | 市立船橋高校(千葉県) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 |
2020年度の開催情報
※新型コロナウイルスの感染状況により日程が変更となる可能性があります。
※各リーグ順位は翌年リーグの出場資格等には影響しません。(昇格・降格なし)
※関東地域のみプリンスリーグとプレミアリーグの2リーグを開催
※関東地域のみプリンスリーグとプレミアリーグの2リーグを開催
大会期間
9月5日~12月
大会形式
1回戦総当たり
出場チーム数
8チーム
✅浦和レッドダイヤモンズユース
✅大宮アルディージャU18
✅市立船橋高校
✅柏レイソルU-18
✅流通経済大学付属柏高校
✅FC東京U-18
✅横浜F・マリノスユース
✅横浜FCユース
試合球
モルテン社製 ヴァンタッジオ5000 (品番:F5A5000)
2019年度プレミアリーグイースト順位表
順位 | プレミアイースト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青森山田高校(青森県) | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 20 | +22 | ファイナル進出 |
2 | 柏レイソルU-18(千葉県) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 26 | +7 | プレミアリーグ残留 |
3 | 浦和レッドダイヤモンズユース(埼玉県) | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 16 | 15 | +1 | |
4 | 清水エスパルスユース(静岡県) | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 20 | +6 | |
5 | 市立船橋高校(千葉県) | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
6 | 大宮アルディージャU18(埼玉県) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
7 | 流通経済大学付属柏高校(千葉県) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 34 | -5 | |
8 | ジュビロ磐田U-18(静岡県) | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 28 | -5 | |
9 | 鹿島アントラーズユース(茨城県) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 23 | -5 | プリンスリーグ関東自動降格 |
10 | 尚志高校(福島県) | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 39 | -13 | プリンスリーグ東北自動降格 |
2018年度プレミアリーグイースト順位表
順位 | プレミアイースト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズユース(茨城県) | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 27 | 12 | +15 | ファイナル進出 |
2 | 青森山田高校(青森県) | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 47 | 14 | +33 | プレミアリーグ残留 |
3 | 清水エスパルスユース(静岡県) | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 15 | +11 | |
4 | 流通経済大学付属柏高校(千葉県) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | |
5 | 柏レイソルU-18(千葉県) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 25 | +3 | |
6 | 市立船橋高校(千葉県) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 | |
7 | 浦和レッドダイヤモンズユース(埼玉県) | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 19 | -5 | |
8 | ジュビロ磐田U-18(静岡県) | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 26 | -12 | |
9 | FC東京U-18(東京都) | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 29 | -10 | プリンスリーグ関東自動降格 |
10 | 富山第一高校(富山県) | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 11 | 40 | -29 | プリンスリーグ北信越自動降格 |
2017年度プレミアリーグイースト順位表
順位 | プレミアイースト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京U-18(東京都) | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 20 | +15 | チャンピオンシップ進出 |
2 | 清水エスパルスユース(静岡県) | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 20 | +18 | プレミアリーグ残留 |
3 | 青森山田高校(青森県) | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 19 | +13 | |
4 | 鹿島アントラーズユース(茨城県) | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 12 | +4 | |
5 | 柏レイソルU-18(千葉県) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
6 | 京都サンガF.C. U-18(京都府) | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 | |
7 | 市立船橋高校(千葉県) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | |
8 | 浦和レッドダイヤモンズユース(埼玉県) | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | |
9 | 大宮アルディージャユース(埼玉県) | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | プリンスリーグ関東自動降格 |
10 | 横浜F・マリノスユース(神奈川県) | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 35 | -15 | プリンスリーグ関東自動降格 |
2016年度プレミアリーグイースト順位表
順位 | プレミアイースト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青森山田高校(青森県) | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 17 | +14 | チャンピオンシップ進出 |
2 | FC東京U-18(東京都) | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 16 | +21 | プレミアリーグ残留 |
3 | 市立船橋高校(千葉県) | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 13 | +8 | |
4 | 大宮アルディージャユース(埼玉県) | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 28 | +3 | |
5 | 横浜F・マリノスユース(神奈川県) | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 30 | +7 | |
6 | 清水エスパルスユース(静岡県) | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 21 | +3 | |
7 | 柏レイソルU-18(千葉県) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 32 | -9 | |
8 | 鹿島アントラーズユース(茨城県) | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 25 | -7 | |
9 | 流通経済大学付属柏高校(千葉県) | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 28 | -9 | プリンスリーグ関東自動降格 |
10 | アルビレックス新潟U-18(新潟県) | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 47 | -31 | プリンスリーグ北信越自動降格 |
2015年度プレミアリーグイースト順位表
順位 | プレミアイースト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズユース(茨城県) | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 27 | 12 | +15 | チャンピオンシップ進出 |
2 | 青森山田高校(青森県) | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 16 | +16 | プレミアリーグ残留 |
3 | 大宮アルディージャユース(埼玉県) | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 14 | +10 | |
4 | 市立船橋高校(千葉県) | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 16 | +7 | |
5 | FC東京U-18(東京都) | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 14 | +16 | |
6 | 清水エスパルスユース(静岡県) | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 14 | 18 | -4 | |
7 | 流通経済大学付属柏高校(千葉県) | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 33 | -14 | |
8 | 柏レイソルU-18(千葉県) | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 23 | -5 | |
9 | コンサドーレ札幌U-18(北海道) | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 34 | -17 | プリンスリーグ北海道自動降格 |
10 | JFAアカデミー福島(静岡県) | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 38 | -24 | プリンスリーグ東海自動降格 |
2014年度プレミアリーグイースト順位表
順位 | プレミアイースト | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソルU-18(千葉県) | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 15 | +19 | チャンピオンシップ進出枠 |
2 | 清水エスパルスユース(静岡県) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 29 | +3 | プレミアリーグ残留 |
3 | 鹿島アントラーズユース(茨城県) | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 20 | +11 | |
4 | 市立船橋高校(千葉県) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 20 | +8 | |
5 | JFAアカデミー福島(静岡県) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 28 | +1 | |
6 | 流通経済大学付属柏高校(千葉県) | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 38 | -8 | |
7 | 青森山田高校(青森県) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 23 | +5 | |
8 | コンサドーレ札幌U-18(北海道) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 35 | -16 | |
9 | 東京ヴェルディユース(東京都) | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 40 | -19 | プリンスリーグ関東降格 |
10 | 三菱養和SCユース(東京都) | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 33 | -4 | プリンスリーグ関東降格 |
2013年度プレミアリーグイースト順位表
順位 | プレミアイースト | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 流通経済大学柏高校(千葉県) | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 56 | 24 | +32 | チャンピオンシップ進出 |
2 | 清水エスパルスユース(静岡県) | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 39 | +7 | プレミアリーグ残留 |
3 | JFAアカデミー福島(福島県) | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 20 | +12 | |
4 | 東京ヴェルディユース(東京都) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 30 | +7 | |
5 | コンサドーレ札幌U-18(北海道) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 19 | 17 | +2 | |
6 | 青森山田高校(青森県) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 29 | 0 | |
7 | 三菱養和SCユース(東京都) | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 31 | -9 | |
8 | 鹿島アントラーズユース(茨城県) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 36 | -6 | |
9 | 静岡学園高校(静岡県) | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 41 | -11 | プリンスリーグ東海降格 |
10 | 桐光学園高校(神奈川県) | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 52 | -34 | プリンスリーグ関東降格 |
2012年度プレミアリーグイースト順位表
順位 | プレミアイースト | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヴェルディユース(東京都) | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 49 | 13 | +36 | チャンピオンシップ進出 |
2 | コンサドーレ札幌U-18(北海道) | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 21 | +17 | プレミアリーグ残留 |
3 | 流通経済大学付属柏高校(千葉県) | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | +10 | |
4 | 青森山田高校(青森県) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 25 | +10 | |
5 | 清水エスパルスユース(静岡県) | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 37 | 32 | +5 | |
6 | 静岡学園高校(静岡県) | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 37 | -9 | |
7 | 鹿島アントラーズユース(茨城県) | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 31 | -9 | |
8 | 三菱養和SCユース(東京都) | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 22 | -8 | |
9 | 浦和レッドダイヤモンズユース(埼玉県) | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 36 | 41 | -5 | プリンスリーグ関東降格 |
10 | 旭川実業高校(北海道) | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 55 | -47 | プリンスリーグ北海道降格 |
2011年度プレミアリーグイースト順位表
順位 | プレミアイースト | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コンサドーレ札幌U-18(北海道) | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 21 | +16 | チャンピオンシップ進出 |
2 | 東京ヴェルディユース(東京都) | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 27 | +15 | プレミアリーグ残留 |
3 | 清水エスパルスユース(静岡県) | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 41 | 36 | +5 | |
4 | 浦和レッドダイヤモンズユース(埼玉県) | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 36 | 26 | +10 | |
5 | 流通経済大学付属柏高校(千葉県) | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 32 | +3 | |
6 | 青森山田高校(青森県) | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 31 | +2 | |
7 | 静岡学園高校(静岡県) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 31 | -3 | |
8 | 三菱養和SCユース(東京都) | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 34 | -17 | |
9 | FC東京U-18(東京都) | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 22 | -4 | プリンスリーグ関東降格 |
10 | 尚志高校(福島県) | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 47 | -27 | プリンスリーグ東北降格 |
出典元:公益財団法人日本サッカー協会
コメント