「プリンスリーグ関西」は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の関西地方2府4県の2種(高校生・ユース)が対象のU18サッカーリーグであり、開催期間は4月~11月。
・「JFAプリンスリーグU-18関西」「高円宮杯U-18サッカーリーグ プリンスリーグ関西」を経て、2018年より「高円宮杯 JFA U-18 サッカー プリンスリーグ関西」に名称変更。
・2022年より2部制リーグとなり、各10チームによる2回総当たりで行われる様になる。
・府県リーグ降格チーム数はプレミアリーグ昇降格数により、10チームとなるように調整される。
プリンスリーグ関西の歴代結果を掲載・更新しております。
高円宮杯 JFA U-18 サッカー プリンスリーグ関西 過去順位
プリンスリーグ関西 2024年度結果と順位表
名称
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2024
主催
地域サッカー協会
主管
開催都道府県サッカー協会
後援
公益財団法人日本サッカー協会
開催情報
地域名 | 開催期間 | 出場チーム数 | 総試合数 |
---|---|---|---|
北海道 | 4月~10月 | 8 | 56 |
東北 | 4月~11月 | 10 | 90 |
関東 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
北信越 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)8 | (1部)90 (2部)56 |
東海 | 4月~12月 | 10 | 90 |
関西 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
中国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
四国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
九州 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
試合球
アディダス コネクト24コンペティション (AF581CO)
大会方式
全国9地域でのリーグ戦を実施(ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり)
プリンスリーグ関西1部結果
プリンスリーグ関西2部結果
プリンスリーグ関西 2023年度結果と順位表
名称
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2023
主催
地域サッカー協会
主管
開催都道府県サッカー協会
後援
公益財団法人日本サッカー協会
開催情報
地域名 | 開催期間 | 出場チーム数 | 総試合数 |
---|---|---|---|
北海道 | 4月~9月 | 8 | 56 |
東北 | 4月~10月 | 10 | 90 |
関東 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
北信越 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)8 | (1部)90 (2部)56 |
東海 | 4月~12月 | 10 | 90 |
関西 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
中国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
四国 | 4月~12月 | 10 | 90 |
九州 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)7 | (1部)90 (2部)42 |
試合球
アディダスFIFA2023オーシャンズコンペティション (AF571CO)
大会方式
全国9地域でのリーグ戦を実施(ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり)
プリンスリーグ関西1部結果
順位 | プリンス関西1部 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 | 失点 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都サンガF.C.U-18(京都府) | 18 | 39 | 23 | 3 | 3 | 51 | 23 | +28 | プレミアリーグプレーオフ→プリンス関西1部残留 |
2 | 近江高校(滋賀県) | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 37 | 31 | +6 | プレミアリーグプレーオフ→プリンス関西1部残留 |
3 | 阪南大学高校(大阪府) | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 37 | 33 | +4 | プリンス関西1部残留 |
4 | 京都橘高校(京都府) | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 37 | 26 | +11 | プリンス関西1部残留 |
5 | 東海大学付属大阪仰星高校(大阪府) | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 33 | 31 | +2 | プリンス関西1部残留 |
6 | ガンバ大阪ユース(大阪府) | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 31 | 37 | -6 | プリンス関西1部残留 |
7 | 興國高校(大阪府) | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 32 | 40 | -8 | プリンス関西1部残留 |
8 | セレッソ大阪U-18(大阪府) | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 34 | 38 | -4 | プリンス関西2部降格 |
9 | 近大付属高校(大阪府) | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 20 | 36 | -16 | プリンス関西2部降格 |
10 | 東山高校(京都府) | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 19 | 36 | -17 | プリンス関西2部降格 |
プリンスリーグ関西2部結果
順位 | プリンス関西2部 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 | 失点 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸弘陵学園高校(兵庫県) | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 51 | 20 | +31 | プリンス関西1部昇格 |
2 | 京都共栄高校(京都府) | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 39 | 20 | +19 | プリンス関西1部昇格 |
3 | 大阪桐蔭高校(大阪府) | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 32 | 16 | +16 | プリンス関西2部残留 |
4 | 金光大阪高校(大阪府) | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 27 | 19 | +8 | プリンス関西2部残留 |
5 | 近江高校B(滋賀県) | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 29 | 32 | -3 | プリンス関西2部残留 |
6 | 大阪産大付属高校(大阪府) | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 30 | 23 | +7 | プリンス関西2部残留 |
7 | 大阪学院高校(大阪府) | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 29 | 38 | -9 | 大阪府リーグ降格 |
8 | 報徳学園高校(兵庫県) | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 20 | 36 | -16 | 兵庫県リーグ降格 |
9 | 三田学園高校(兵庫県) | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 17 | 37 | -20 | 兵庫県リーグ降格 |
10 | 桃山学院(大阪府) | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 21 | 54 | -33 | 大阪府リーグ降格 |
プリンスリーグ関西 2022年度結果と順位表
プリンスリーグ関西1部結果
順位 | プリンス関西1部 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 | 失点 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 興國高校(大阪府) | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 34 | +21 | 13 | プレミアリーグプレーオフ→プリンス関西1部残留 |
2 | 京都サンガF.C.U-18(京都府) | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 35 | +24 | 11 | プレミアリーグプレーオフ→プリンス関西1部残留 |
3 | 東海大学付属大阪仰星高校(大阪府) | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 29 | +15 | 14 | プリンス関西1部残留 |
4 | 京都橘高校(京都府) | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 | +3 | 19 | プリンス関西1部残留 |
5 | 近江高校(滋賀県) | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 22 | -2 | 24 | プリンス関西1部残留 |
6 | 阪南大学高校(大阪府) | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 21 | -9 | 30 | プリンス関西1部残留 |
7 | 大阪学院大学高校(大阪府) | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 19 | -13 | 32 | プリンス関西2部降格 |
8 | 大阪桐蔭高校(大阪府) | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 13 | -1 | 14 | プリンス関西2部降格 |
9 | 報徳学園高校(兵庫県) | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 17 | -15 | 32 | プリンス関西2部降格 |
10 | 大阪産業大学附属高校(大阪府) | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 17 | -23 | 40 | プリンス関西2部降格 |
プリンスリーグ関西2部結果
順位 | プリンス関西2部 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 | 失点 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近畿大学附属高校(大阪府) | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 53 | +41 | 12 | プリンス関西1部昇格 |
2 | 東山高校(京都府) | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 52 | +33 | 19 | プリンス関西1部昇格 |
3 | 金光大阪高校(大阪府) | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 40 | +11 | 29 | プリンス関西2部残留 |
4 | 神戸弘陵学園高校(兵庫県) | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 34 | +2 | 32 | プリンス関西2部残留 |
5 | 三田学園高校(兵庫県) | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 28 | -10 | 38 | プリンス関西2部残留 |
6 | 和歌山県立和歌山北高校(和歌山県) | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 33 | -11 | 44 | プリンス関西2部残留 |
7 | 近畿大学附属和歌山高校(和歌山県) | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 23 | -4 | 27 | 和歌山県リーグ降格 |
8 | 初芝橋本高校(和歌山県) | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 26 | -7 | 33 | 和歌山県リーグ降格 |
9 | 奈良育英高校(奈良県) | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | -24 | 45 | 奈良県リーグ降格 |
10 | 綾羽高校(滋賀県) | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 25 | -31 | 56 | 滋賀県リーグ降格 |
プリンスリーグ関西 2021年度結果と順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 履正社高校(大阪府) | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 38 | 8 | +30 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
2 | 阪南大高校(大阪府) | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 36 | 17 | +19 | プレミアリーグプレーオフ→プリンス関西1部残留 |
3 | 興國高校(大阪府) | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 33 | 17 | +16 | プリンス関西1部残留 |
4 | 東海大仰星高校(大阪府) | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 28 | 22 | +6 | プリンス関西1部残留 |
5 | 大阪桐蔭高校(大阪府) | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | プリンス関西1部残留 |
6 | 京都橘高校(京都府) | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | プリンス関西1部残留 |
7 | 産大附属高校(大阪府) | 18 | 19 | 3 | 10 | 5 | 21 | 23 | -2 | プリンス関西1部残留 |
8 | 金光大阪高校(大阪府) | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | プリンス関西2部降格 |
9 | 三田学園高校(兵庫県) | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 15 | 49 | -34 | プリンス関西2部降格 |
10 | 初芝橋本高校(和歌山県) | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 11 | 36 | -25 | プリンス関西2部降格 |
プリンスリーグ関西 2020年度結果と順位表
2020年度の開催情報
※新型コロナウイルスの感染状況により日程が変更となる可能性があります。
※各リーグ順位は翌年リーグの出場資格等には影響しません。(昇格・降格なし)
大会期間
8月29日~12月
大会形式
2グループ1回戦総当たり&順位決定戦
出場チーム数
14チーム
★プレミアリーグ所属チーム
☆FAリーグ所属チーム
プリンスリーグ関西 2019年度結果と順位表
プリンスリーグ関西1位の「阪南大高」は、 プレミアリーグ昇格をかけたプレーオフに出場したが敗退。
プリンスリーグ関西参入戦を勝ち抜いた「初芝橋本高校(和歌山県)」「履正社高校(大阪府)」「大阪産業大学附属高校(大阪府)」の3チームが、2020年度のプリンスリーグ関西への参入を決めた。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪南大高校(大阪府) | 41 | 13 | 2 | 3 | 40 | 21 | +19 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 京都橘高校(京都府) | 38 | 12 | 2 | 4 | 46 | 25 | +21 | プリンスリーグ残留 |
3 | 東海大仰星高校(大阪府) | 38 | 12 | 2 | 4 | 32 | 15 | +17 | プリンスリーグ残留 |
4 | 興國高校(大阪府) | 28 | 9 | 1 | 8 | 33 | 30 | +3 | プリンスリーグ残留 |
5 | 金光大阪高校(大阪府) | 26 | 8 | 2 | 8 | 22 | 23 | -1 | プリンスリーグ残留 |
6 | 三田学園高校(兵庫県) | 24 | 7 | 3 | 8 | 18 | 30 | -12 | プリンスリーグ残留 |
7 | 大阪桐蔭高校(大阪府) | 20 | 5 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | プリンスリーグ残留 |
8 | 近大附属高校(大阪府) | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 | 28 | -11 | 大阪府リーグ降格 |
9 | 近江高校(滋賀県) | 12 | 2 | 6 | 10 | 13 | 24 | -11 | 滋賀県リーグ降格 |
10 | 神戸弘陵高校(兵庫県) | 12 | 3 | 3 | 12 | 20 | 39 | -19 | 兵庫県リーグ降格 |
プリンスリーグ関西 2018年度結果と順位表
プレミアリーグウエスト9位の「阪南大学高校」がプリンスリーグ関西に自動降格。
プリンスリーグ関西1位の「東海大学付属仰星高校」と、2位の「金光大阪高校」が共にプレミアリーグプレーオフで敗退したため、2018年度の府県リーグ降格チームは7位「東山高校」8位「近畿大学附属和歌山高校」9位「履正社高校」10位「滝川第二高校」の4チームとなった。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学付属仰星高校(大阪府) | 40 | 12 | 4 | 2 | 38 | 14 | +24 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 金光大阪高校(大阪府) | 37 | 11 | 4 | 3 | 34 | 16 | +18 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | 京都橘高校(京都府) | 33 | 10 | 3 | 5 | 43 | 24 | +19 | プリンスリーグ残留 |
4 | 大阪桐蔭高校(大阪府) | 30 | 9 | 3 | 6 | 36 | 20 | +16 | プリンスリーグ残留 |
5 | 神戸弘陵高校(兵庫県) | 27 | 7 | 6 | 5 | 28 | 25 | +3 | プリンスリーグ残留 |
6 | 近畿大学附属高校(大阪府) | 26 | 7 | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 | プリンスリーグ残留 |
7 | 東山高校(京都府) | 19 | 5 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 京都府リーグ降格 |
8 | 近畿大学附属和歌山高校(和歌山県) | 14 | 3 | 5 | 10 | 15 | 45 | -30 | 和歌山県リーグ降格 |
9 | 履正社高校(大阪府) | 12 | 3 | 3 | 12 | 14 | 28 | -14 | 大阪府リーグ降格 |
10 | 滝川第二高校(兵庫県) | 12 | 3 | 3 | 12 | 15 | 44 | -29 | 兵庫県リーグ降格 |
プリンスリーグ関西 2017年度結果と順位表
プレミアリーグウエスト9位の「神戸弘陵学園高校」がプリンスリーグ関西に自動降格。
プリンスリーグ関西1位の「大阪桐蔭高校」と、2位の「京都橘高校」が共にプレミアリーグ参入戦で敗退したため、2017年度の府県リーグ降格チームは7位「滋賀県立野洲高校」8位「関西大学第一高校」9位「滋賀県立草津東高校」10位「奈良育英高校」の4チームとなった。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪桐蔭高校(大阪) | 46 | 15 | 1 | 2 | 50 | 18 | +32 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 京都橘高校(京都) | 34 | 11 | 1 | 6 | 55 | 31 | +24 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
3 | 近畿大学附属高校(大阪) | 33 | 9 | 6 | 3 | 43 | 28 | +15 | プリンスリーグ残留 |
4 | 東海大学付属仰星高校(大阪) | 32 | 10 | 2 | 6 | 37 | 24 | +13 | プリンスリーグ残留 |
5 | 金光大阪高校(大阪) | 30 | 8 | 6 | 4 | 39 | 24 | +15 | プリンスリーグ残留 |
6 | 履正社高校(大阪) | 28 | 8 | 4 | 6 | 30 | 19 | +11 | プリンスリーグ残留 |
7 | 滋賀県立野洲高校(滋賀) | 18 | 5 | 3 | 10 | 43 | 61 | -18 | 滋賀県リーグ降格 |
8 | 関西大学第一高校(大阪) | 17 | 5 | 2 | 11 | 23 | 35 | -12 | 大阪府リーグ降格 |
9 | 滋賀県立草津東高校(滋賀) | 16 | 5 | 1 | 12 | 38 | 50 | -12 | 滋賀県リーグ降格 |
10 | 奈良育英高校(奈良) | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 83 | -68 | 奈良県リーグ降格 |
プリンスリーグ関西 2016年度結果と順位表
プリンスリーグ関西1位の「阪南大学高校」が2017年度のプレミアリーグ昇格決定。
9位「久御山高校」10位「和歌山北高校」が府県リーグ降格。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪南大学高校 | 44 | 14 | 2 | 2 | 58 | 15 | +43 | プレミアリーグ参入戦→プレミアリーグ昇格 |
2 | 近畿大学附属高校 | 35 | 11 | 2 | 5 | 47 | 28 | +19 | プリンスリーグ残留 |
3 | 履正社高校 | 33 | 10 | 3 | 5 | 56 | 24 | +32 | プリンスリーグ残留 |
4 | 大阪桐蔭高校 | 32 | 9 | 5 | 4 | 40 | 16 | +24 | プリンスリーグ残留 |
5 | 関西大学第一高校 | 30 | 9 | 3 | 6 | 32 | 28 | +4 | プリンスリーグ残留 |
6 | 京都橘高校 | 29 | 9 | 2 | 7 | 51 | 29 | +22 | プリンスリーグ残留 |
7 | 野洲高校 | 24 | 7 | 3 | 8 | 41 | 47 | -6 | プリンスリーグ残留 |
8 | 金光大阪高校 | 23 | 7 | 2 | 9 | 24 | 41 | -17 | プリンスリーグ残留 |
9 | 久御山高校 | 4 | 1 | 1 | 16 | 20 | 79 | -59 | 京都府リーグ降格 |
10 | 和歌山北高校 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 74 | -62 | 和歌山県リーグ降格 |
プリンスリーグ関西 2015年度結果と順位表
プレミアリーグウエスト9位「履正社高校」と10位「京都橘高校」がプリンスリーグ関西に自動降格。
プリンスリーグ関西1位の「神戸弘陵学園高校」が2016年度のプレミアリーグ昇格決定。
7位「東山高校」8位「大阪産業大学附属高校」9位「滝川第二高校」10位「初芝橋本高校」が府県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸弘陵学園高校 | 33 | 10 | 3 | 5 | 32 | 24 | +8 | プレミアリーグ参入戦→プレミアリーグ昇格 |
2 | 近畿大学附属高校 | 31 | 9 | 4 | 5 | 29 | 23 | +6 | プリンスリーグ残留 |
3 | 金光大阪高校 | 30 | 9 | 3 | 6 | 31 | 25 | +6 | プリンスリーグ残留 |
4 | 阪南大学高校 | 29 | 8 | 5 | 5 | 37 | 25 | +12 | プリンスリーグ残留 |
5 | 関西大学第一高校 | 27 | 8 | 3 | 7 | 36 | 31 | +5 | プリンスリーグ残留 |
6 | 大阪桐蔭高校 | 27 | 8 | 3 | 7 | 22 | 18 | +4 | プリンスリーグ残留 |
7 | 東山高校 | 27 | 8 | 3 | 7 | 35 | 33 | +2 | 京都府リーグ降格 |
8 | 大阪産業大学附属高校 | 25 | 7 | 4 | 7 | 25 | 22 | +3 | 大阪府リーグ降格 |
9 | 滝川第二高校 | 23 | 7 | 2 | 9 | 28 | 33 | -5 | 兵庫県リーグ降格 |
10 | 初芝橋本高校 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | 60 | -41 | 和歌山県リーグ降格 |
プリンスリーグ関西 2014年度結果と順位表
プレミアリーグウエスト10位の「東山高校」がプリンスリーグ関西に自動降格。
8位「洛北高校」9位「野洲高校」10位「比叡山高校」が府県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2015年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 履正社高校 | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 48 | 21 | 27 | プレミアリーグ参入戦→プレミアリーグ昇格 |
2 | 大阪産大附属高校 | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 72 | 31 | 41 | プリンスリーグ残留 |
3 | 大阪桐蔭高校 | 18 | 36 | 12 | 0 | 6 | 60 | 24 | 36 | プリンスリーグ残留 |
4 | 神戸弘陵学園 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 42 | 38 | 4 | プリンスリーグ残留 |
5 | 阪南大高校 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 37 | 31 | 6 | プリンスリーグ残留 |
6 | 近大附属高校 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 37 | 38 | -1 | プリンスリーグ残留 |
7 | 関西大学第一高校 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 28 | 38 | -10 | プリンスリーグ残留 |
8 | 洛北高校 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 28 | 37 | -9 | |
9 | 野洲高校 | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 33 | 61 | -28 | |
10 | 比叡山高校 | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | 84 | -66 |
出典元:公益財団法人日本サッカー協会
コメント