「プリンスリーグ九州」は、福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の九州地方8県の2種(高校生・ユース)が対象のU18サッカーリーグであり、開催期間は4月初旬~12月初旬。
・2023年より2部制リーグに移行し、各10チームによる2回総当たりで行われる様になる。
・「JFAプリンスリーグU-18九州」「高円宮杯U-18サッカーリーグ プリンスリーグ九州」を経て、2018年より「高円宮杯 JFA U-18 サッカー プリンスリーグ九州」に名称変更。
・県リーグ降格チーム数はプレミアリーグ昇降格数により、10チームとなるように調整される。
プリンスリーグ九州の歴代結果を掲載・更新しております。
プリンスリーグ九州の歴代過去順位と要項
2024年
✔2023年
✔2022年
✔2021年
✔2020年
✔2019年
✔2018年
✔2017年
✔2016年
✔2015年
高円宮杯 JFA U-18 サッカー プリンスリーグ九州 過去順位
プリンスリーグ九州 2024年度結果と順位表

名称
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2024
主催
地域サッカー協会
主管
開催都道府県サッカー協会
後援
公益財団法人日本サッカー協会
開催情報
地域名 | 開催期間 | 出場チーム数 | 総試合数 |
---|---|---|---|
北海道 | 4月~10月 | 8 | 56 |
東北 | 4月~11月 | 10 | 90 |
関東 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
北信越 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)8 | (1部)90 (2部)56 |
東海 | 4月~12月 | 10 | 90 |
関西 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
中国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
四国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
九州 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
試合球
アディダス コネクト24コンペティション (AF581CO)
大会方式
全国9地域でのリーグ戦を実施(ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり)
1部結果
2部結果
プリンスリーグ九州 2023年度結果と順位表

名称
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2023
主催
地域サッカー協会
主管
開催都道府県サッカー協会
後援
公益財団法人日本サッカー協会
開催情報
地域名 | 開催期間 | 出場チーム数 | 総試合数 |
---|---|---|---|
北海道 | 4月~9月 | 8 | 56 |
東北 | 4月~10月 | 10 | 90 |
関東 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
北信越 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)8 | (1部)90 (2部)56 |
東海 | 4月~12月 | 10 | 90 |
関西 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
中国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
四国 | 4月~12月 | 10 | 90 |
九州 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)7 | (1部)90 (2部)42 |
試合球
アディダスFIFA2023オーシャンズコンペティション (AF571CO)
大会方式
全国9地域でのリーグ戦を実施(ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり)
1部結果
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島城西高校(鹿児島県) | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 40 | 26 | +14 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
2 | 日章学園高校(宮崎県) | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 57 | 21 | +36 | プレミアリーグプレーオフ→プリンス九州1部残留 |
3 | V・ファーレン長崎U-18(長崎県) | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 42 | 18 | +24 | プリンス九州1部残留 |
4 | アビスパ福岡U-18(福岡県) | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 32 | 21 | +11 | プリンス九州1部残留 |
5 | 大分トリニータU-18(大分県) | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 44 | 32 | +12 | プリンス九州1部残留 |
6 | 長崎総合科学大付属高校(長崎県) | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 32 | 36 | -4 | プリンス九州1部残留 |
7 | 大津高校 2nd(熊本県) | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 32 | 44 | -12 | プリンス九州1部残留 |
8 | サガン鳥栖U-18 2nd(佐賀県) | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 25 | 53 | -28 | プリンス九州1部残留 |
9 | 九州国際大学付属高校(福岡県) | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 17 | 41 | -24 | プリンス九州1部残留 |
10 | 筑陽学園高校(福岡県) | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 28 | 57 | -29 | プリンス九州2部降格 |
2部結果
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロアッソ熊本U-18(熊本県) | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 42 | 11 | +31 | プリンス九州1部昇格 |
2 | 飯塚高校(福岡県) | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | +9 | プリンス九州1部昇格 |
3 | 宮崎日本大学高校(宮崎県) | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 27 | 22 | +5 | プリンス九州2部残留 |
4 | 鹿児島高校(鹿児島県) | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 26 | 23 | +3 | プリンス九州2部残留 |
5 | FC琉球U-18(沖縄県) | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 22 | 29 | -7 | プリンス九州2部残留 |
6 | 佐賀東高校(佐賀県) | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | プリンス九州2部残留 |
7 | 大分高校(大分県) | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 48 | -38 | プリンス九州2部残留 |
プリンスリーグ九州 2022年度結果と順位表

順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神村学園高等部(鹿児島県) | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 52 | 20 | +32 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
2 | V・ファーレン長崎U-18(長崎県) | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 26 | 17 | +9 | プレミアリーグプレーオフ→プリンス九州1部残留 |
3 | 大分トリニータU-18(大分県) | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 35 | 20 | +15 | プリンス九州1部残留 |
4 | アビスパ福岡U-18(福岡県) | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 35 | 23 | +12 | プリンス九州1部残留 |
5 | 九州国際大学付属高校(福岡県) | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 28 | 31 | -3 | プリンス九州1部残留 |
6 | 大津高校 2nd(熊本県) | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | プリンス九州1部残留 |
7 | 日章学園高校(宮崎県) | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 | プリンス九州1部残留 |
8 | サガン鳥栖U-18 2nd(佐賀県) | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 30 | 32 | -2 | プリンス九州1部残留 |
9 | 筑陽学園高校(福岡県) | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | 18 | 40 | -22 | プリンス九州1部残留 |
10 | 鹿児島高校(鹿児島県) | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 50 | -39 | プリンス九州2部降格 |
プリンスリーグ九州 2021年度結果と順位表

順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V・ファーレン長崎U-18(長崎県) | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 25 | 13 | +12 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 神村学園高等部(鹿児島県) | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 56 | 23 | +33 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | 九州国際大学付属高校(福岡県) | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 19 | +7 | プリンスリーグ残留 |
4 | 大分トリニータU-18(大分県) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 16 | +12 | プリンスリーグ残留 |
5 | サガン鳥栖U-18 2nd(佐賀県) | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | プリンスリーグ残留 |
6 | 日章学園高校(宮崎県) | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | プリンスリーグ残留 |
7 | 筑陽学園高校(福岡県) | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 36 | -13 | プリンスリーグ残留 |
8 | アビスパ福岡U-18(福岡県) | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 34 | -11 | プリンスリーグ残留 |
9 | ロアッソ熊本ユース(熊本県) | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 33 | -19 | プリンスリーグ残留 |
10 | 国見高校(長崎県) | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 31 | -14 | 長崎県リーグ降格 |
プリンスリーグ九州 2020年度結果と順位表

2020年度の開催情報
※新型コロナウイルスの感染状況により日程が変更となる可能性があります。
※各リーグ順位は翌年リーグの出場資格等には影響しません。(昇格・降格なし)
大会期間
9月5日~11月
大会形式
2グループ1回戦総当たり&順位決定戦
出場チーム数
12チーム
東福岡高校★
サガン鳥栖U-18★※
アビスパ福岡U-18
大分トリニータU-18
九州国際大学付属高校
筑陽学園高校
大津高校★
日章学園高校
神村学園高等部
ロアッソ熊本ユース
V・ファーレン長崎U-18
国見高校
※サガン鳥栖はプリンス所属の2ndチーム含め1チームで参加
★プレミアリーグ所属チーム
☆FAリーグ所属チーム
プリンスリーグ九州 2019年度結果と順位表
プレミアリーグ9位の「アビスパ福岡U-18」は、2020年度プリンスリーグ九州自動降格。
プリンスリーグ九州1位の「サガン鳥栖U-18」は、プレミアリーグプレーオフを勝ち抜き2020年度プレミアリーグ昇格。
2位「大分トリニータU-18」は、 プレミアリーグプレーオフ敗退。
プリンスリーグ九州プレーオフを勝ち抜いた「サガン鳥栖U-18 2nd」と「国見高校」の2チームが、2020年度のプリンスリーグ九州への参入を決めた。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サガン鳥栖U-18(佐賀県) | 49 | 16 | 1 | 1 | 53 | 6 | +47 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
2 | 大分トリニータU-18(大分県) | 33 | 10 | 3 | 5 | 31 | 19 | +12 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | 九州国際大学付属高校(福岡県) | 33 | 9 | 6 | 3 | 23 | 19 | +4 | プリンスリーグ残留 |
4 | 日章学園高校(宮崎県) | 28 | 8 | 4 | 6 | 26 | 24 | +2 | プリンスリーグ残留 |
5 | 神村学園高等部(鹿児島県) | 25 | 8 | 1 | 9 | 25 | 34 | -9 | プリンスリーグ残留 |
6 | ロアッソ熊本U-18(熊本県) | 24 | 6 | 6 | 6 | 26 | 26 | 0 | プリンスリーグ残留 |
7 | V・ファーレン長崎U-18(長崎県) | 22 | 6 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | プリンスリーグ残留 |
8 | 筑陽学園高校(福岡県) | 14 | 3 | 5 | 10 | 25 | 37 | -12 | プリンスリーグ残留 |
9 | 長崎総合科学大学附属高校(長崎県) | 12 | 3 | 3 | 12 | 13 | 28 | -15 | 長崎県リーグ降格 |
10 | 創成館高校(長崎県) | 10 | 1 | 7 | 10 | 13 | 32 | -19 | 長崎県リーグ降格 |
プリンスリーグ九州 2018年度結果と順位表

プリンスリーグ九州2位の「大津高校」は、プレミアリーグプレーオフを勝ち抜き2019年度プレミアリーグ昇格。
1位「サガン鳥栖U-18」は、 プレミアリーグプレーオフ敗退。
2019年度の県リーグ降格チームは、10位「九州国際大学付属高校」の1チーム。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サガン鳥栖U-18(佐賀県) | 52 | 17 | 1 | 0 | 87 | 18 | +69 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 大津高校(熊本県) | 38 | 11 | 5 | 2 | 55 | 25 | +30 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
3 | 日章学園高校(宮崎県) | 34 | 10 | 4 | 4 | 51 | 31 | +20 | プリンスリーグ残留 |
4 | 大分トリニータU-18(大分県) | 30 | 9 | 3 | 6 | 42 | 33 | +9 | プリンスリーグ残留 |
5 | 神村学園高等部(鹿児島県) | 22 | 6 | 4 | 8 | 31 | 33 | -2 | プリンスリーグ残留 |
6 | V・ファーレン長崎U-18(長崎県) | 21 | 5 | 6 | 7 | 24 | 36 | -12 | プリンスリーグ残留 |
7 | 長崎総合科学大学附属高校(長崎県) | 20 | 6 | 2 | 10 | 27 | 31 | -4 | プリンスリーグ残留 |
8 | 筑陽学園高校(福岡県) | 19 | 4 | 7 | 7 | 27 | 35 | -8 | プリンスリーグ残留 |
9 | 九州国際大学付属高校(福岡県) | 13 | 3 | 4 | 11 | 15 | 28 | -13 | 福岡県リーグ降格 |
プリンスリーグ九州 2017年度結果と順位表

プレミアリーグ10位の「大津高校(熊本県)」は、2018年度プリンスリーグ九州自動降格。
プリンスリーグ九州1位「サガン鳥栖U-18」、2位「長崎総合科学大学附属高校」共にプレミアリーグ参入戦敗退。
2018年度の県リーグ降格チームは9位「ロアッソ熊本ユース」10位「鵬翔高校」の2チーム。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サガン鳥栖U-18(佐賀) | 39 | 13 | 0 | 5 | 52 | 18 | +34 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 長崎総合科学大学附属高校(長崎) | 37 | 12 | 1 | 5 | 39 | 18 | +21 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
3 | 大分トリニータU-18(大分) | 30 | 9 | 3 | 6 | 33 | 25 | +8 | プリンスリーグ残留 |
4 | 神村学園高等部(鹿児島) | 28 | 9 | 1 | 8 | 32 | 38 | -6 | プリンスリーグ残留 |
5 | 日章学園高校(宮崎) | 27 | 8 | 3 | 7 | 32 | 27 | +5 | プリンスリーグ残留 |
6 | V・ファーレン長崎U-18(長崎) | 26 | 8 | 2 | 8 | 20 | 22 | -2 | プリンスリーグ残留 |
7 | 鹿児島城西高校(鹿児島) | 25 | 8 | 1 | 9 | 26 | 28 | -2 | プリンスリーグ残留 |
8 | 九州国際大学付属高校(福岡) | 24 | 7 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 | プリンスリーグ残留 |
9 | ロアッソ熊本ユース(熊本) | 19 | 5 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 | 熊本県リーグ降格 |
10 | 鵬翔高校(宮崎) | 5 | 1 | 2 | 15 | 13 | 53 | -40 | 宮崎県リーグ降格 |
プリンスリーグ九州 2016年度結果と順位表

プレミアリーグ10位の「大分トリニータU-18」は、2017年度プリンスリーグ九州自動降格。
プリンスリーグ九州2位の「アビスパ福岡U-18」は、2017年度プレミアリーグ昇格。
1位「長崎総合科学大学附属高校」はプレミアリーグ参入戦敗退。
9位「鹿児島実業高校」10位「佐賀東高校」が県リーグ降格。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎総合科学大学附属高校 | 50 | 16 | 2 | 0 | 66 | 16 | +50 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | アビスパ福岡U-18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 56 | 30 | +26 | プレミアリーグ参入戦→プレミアリーグ昇格 |
3 | 神村学園高等部 | 35 | 11 | 2 | 5 | 60 | 37 | +23 | プリンスリーグ残留 |
4 | 九州国際大学付属高校 | 26 | 8 | 2 | 8 | 26 | 31 | -5 | プリンスリーグ残留 |
5 | ロアッソ熊本ユース | 25 | 6 | 7 | 5 | 26 | 27 | -1 | プリンスリーグ残留 |
6 | 鵬翔高校 | 24 | 8 | 0 | 10 | 28 | 41 | -13 | プリンスリーグ残留 |
7 | 日章学園高校 | 23 | 7 | 2 | 9 | 39 | 43 | -4 | プリンスリーグ残留 |
8 | 鹿児島城西高校 | 22 | 7 | 1 | 10 | 32 | 40 | -8 | プリンスリーグ残留 |
9 | 鹿児島実業高校 | 13 | 4 | 1 | 13 | 23 | 53 | -30 | 鹿児島県リーグ降格 |
10 | 佐賀東高校 | 4 | 1 | 1 | 16 | 17 | 55 | -38 | 佐賀県リーグ降格 |
プリンスリーグ九州 2015年度結果と順位表

プリンスリーグ九州1位の「大津高校」は、2016年度プレミアリーグ昇格。
2位「九州国際大学付属高校」はプレミアリーグ参入戦敗退。
9位「筑陽学園高校」10位「東海大学付属第五高校」が県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大津高校 | 45 | 14 | 3 | 1 | 66 | 26 | +40 | プレミアリーグ参入戦→ププレミアリーグ昇格 |
2 | 九州国際大学付属高校 | 32 | 10 | 2 | 6 | 39 | 30 | +9 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
3 | 鹿児島城西高校 | 30 | 9 | 3 | 6 | 42 | 32 | +10 | プリンスリーグ残留 |
4 | アビスパ福岡U-18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 45 | 39 | +6 | プリンスリーグ残留 |
5 | 神村学園高校 | 26 | 8 | 2 | 8 | 46 | 45 | +1 | プリンスリーグ残留 |
6 | 鵬翔高校 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 | 36 | -14 | プリンスリーグ残留 |
7 | 鹿児島実業高校 | 21 | 6 | 3 | 9 | 24 | 38 | -14 | プリンスリーグ残留 |
8 | 日章学園高校 | 19 | 5 | 4 | 9 | 31 | 40 | -9 | プリンスリーグ残留 |
9 | 筑陽学園高校 | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | 40 | -7 | 福岡県リーグ降格 |
10 | 東海大学付属第五高校 | 14 | 3 | 5 | 10 | 25 | 47 | -22 | 福岡県リーグ降格 |
出典元:公益財団法人日本サッカー協会
コメント