「プリンスリーグ中国」は、鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県の、中国地方5県の2種(高校生・ユース)が対象のU18サッカーリーグであり、開催期間は4月初旬~11月下旬。
・2013年より1部制リーグに移行し、10チームによる2回総当たりで行われる様になる。
・「JFAプリンスリーグU-18中国」「高円宮杯U-18サッカーリーグ プリンスリーグ中国」を経て、2018年より「高円宮杯 JFA U-18 サッカー プリンスリーグ中国」に名称変更。
・県リーグ降格チーム数はプレミアリーグ昇降格数により、10チームとなるように調整される。
プリンスリーグ中国の歴代結果を掲載・更新しております。
高円宮杯 JFA U-18 サッカー プリンスリーグ中国 過去順位
プリンスリーグ中国 2024年度結果と順位表
名称
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2024
主催
地域サッカー協会
主管
開催都道府県サッカー協会
後援
公益財団法人日本サッカー協会
開催情報
地域名 | 開催期間 | 出場チーム数 | 総試合数 |
---|---|---|---|
北海道 | 4月~10月 | 8 | 56 |
東北 | 4月~11月 | 10 | 90 |
関東 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
北信越 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)8 | (1部)90 (2部)56 |
東海 | 4月~12月 | 10 | 90 |
関西 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
中国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
四国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
九州 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
試合球
アディダス コネクト24コンペティション (AF581CO)
大会方式
全国9地域でのリーグ戦を実施(ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり)
結果
プリンスリーグ中国 2023年度結果と順位表
名称
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2023
主催
地域サッカー協会
主管
開催都道府県サッカー協会
後援
公益財団法人日本サッカー協会
開催情報
地域名 | 開催期間 | 出場チーム数 | 総試合数 |
---|---|---|---|
北海道 | 4月~9月 | 8 | 56 |
東北 | 4月~10月 | 10 | 90 |
関東 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
北信越 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)8 | (1部)90 (2部)56 |
東海 | 4月~12月 | 10 | 90 |
関西 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
中国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
四国 | 4月~12月 | 10 | 90 |
九州 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)7 | (1部)90 (2部)42 |
試合球
アディダスFIFA2023オーシャンズコンペティション (AF571CO)
大会方式
全国9地域でのリーグ戦を実施(ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり)
結果
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファジアーノ岡山U-18(岡山県) | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 29 | 17 | +12 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
2 | 岡山学芸館高校(岡山県) | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 34 | 24 | +10 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | サンフレッチェ広島ユース セカンド(広島県) | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 31 | 27 | +4 | プリンスリーグ残留 |
4 | 瀬戸内高校(広島県) | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 32 | 35 | -3 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
5 | レノファ山口FC U-18(山口県) | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 33 | 26 | +7 | プリンスリーグ残留 |
6 | 立正大学淞南高校(島根県) | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 29 | 27 | +2 | プリンスリーグ残留 |
7 | 就実高校(岡山県) | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 24 | 31 | -7 | プリンスリーグ残留 |
8 | 玉野光南高校(岡山県) | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | プリンスリーグ残留 |
9 | 作陽高校(岡山県) | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 21 | 28 | -7 | 岡山県リーグ降格 |
10 | 米子北高校セカンド(鳥取県) | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 29 | 45 | -16 | 鳥取県リーグ降格 |
プリンスリーグ中国 2022年度結果と順位表
順位 | チーム名 | 勝点平均 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米子北高校(鳥取県) | 2.43 | 16 | 39 | 13 | 0 | 3 | 64 | 19 | +45 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
2 | 岡山学芸館高校(岡山県) | 2.06 | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 40 | 21 | +19 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | 立正大学淞南高校(島根県) | 1.88 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 36 | 19 | +17 | プリンスリーグ残留 |
4 | 瀬戸内高校(広島県) | 1.61 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | プリンスリーグ残留 |
5 | 作陽高校(岡山県) | 1.60 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 24 | 20 | +4 | プリンスリーグ残留 |
6 | 就実高校(岡山県) | 1.23 | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 28 | 33 | -5 | プリンスリーグ残留 |
7 | ファジアーノ岡山U-18(岡山県) | 1.17 | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 21 | 25 | -4 | プリンスリーグ残留 |
8 | サンフレッチェ広島ユース セカンド(広島県) | 1.17 | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 25 | 34 | -9 | プリンスリーグ残留 |
9 | 大社高校(島根県) | 0.72 | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 23 | 65 | -42 | 島根県リーグ降格 |
10 | 広島皆実高校(広島県) | 0.47 | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 9 | 35 | -26 | 広島県リーグ降格 |
プリンスリーグ中国 2021年度結果と順位表
順位 | チーム名 | 勝点平均 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米子北高校(鳥取県) | 2.73 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 68 | 14 | +54 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 瀬戸内高校(広島県) | 2.35 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 30 | 13 | +17 | プリンスリーグ残留 |
3 | ファジアーノ岡山U-18(岡山県) | 1.94 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 20 | +7 | プリンスリーグ残留 |
4 | 作陽高校(岡山県) | 1.75 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 17 | +7 | プリンスリーグ残留 |
5 | 岡山学芸館高校(岡山県) | 1.70 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 28 | +10 | プリンスリーグ残留 |
6 | 立正大学淞南高校(島根県) | 1.35 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 31 | +4 | プリンスリーグ残留 |
7 | 就実高校(岡山県) | 1.27 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 27 | -10 | プリンスリーグ残留 |
8 | 広島皆実高校(広島県) | 0.81 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 34 | -14 | プリンスリーグ残留 |
9 | 玉野光南高校(岡山県) | 0.37 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | 42 | -31 | 岡山県リーグ降格 |
10 | ガイナーレ鳥取U-18(鳥取県) | 0.33 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 9 | 53 | -44 | 鳥取県リーグ降格 |
プリンスリーグ中国 2020年度結果と順位表
2020年の開催情報
※新型コロナウイルスの感染状況により日程が変更となる可能性があります。
※各リーグ順位は翌年リーグの出場資格等には影響しません。(昇格・降格なし)
大会期間
9月5日~12月
大会形式
1回戦総当たり
出場チーム数
11チーム
✅サンフレッチェ広島F.Cユース★
✅岡山学芸館高校
✅米子北高校
✅作陽高校
✅立正大学淞南高校
✅ファジアーノ岡山U-18
✅広島皆見高校
✅瀬戸内高校
✅就実高校
✅玉野光南高校
✅ガイナーレ鳥取U-18
★プレミアリーグ所属チーム
☆FAリーグ所属チーム
プリンスリーグ中国 2019年度結果と順位表
プリンスリーグ中国1位の「岡山学芸館高校」と2位「米子北高校」は、 プレミアリーグプレーオフに出場したが敗退。
プリンスリーグ中国プレーオフを勝ち抜いた「玉野光南(岡山県)」と「ガイナーレ鳥取U-18(鳥取県)」2チームが、2020年度のプリンスリーグ中国への参入を決めた。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡山学芸館高校(岡山県) | 37 | 11 | 4 | 3 | 39 | 24 | +15 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 米子北高校(鳥取県) | 36 | 11 | 3 | 4 | 40 | 23 | +17 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | 作陽高校(岡山県) | 31 | 9 | 4 | 5 | 27 | 13 | +14 | プリンスリーグ残留 |
4 | 立正大学淞南高校(島根県) | 31 | 9 | 4 | 5 | 30 | 21 | +9 | プリンスリーグ残留 |
5 | ファジアーノ岡山U-18(岡山県) | 30 | 8 | 6 | 4 | 34 | 16 | +18 | プリンスリーグ残留 |
6 | 広島皆実高校(広島県) | 23 | 7 | 2 | 9 | 24 | 28 | -4 | プリンスリーグ残留 |
7 | 瀬戸内高校(広島県) | 21 | 6 | 3 | 9 | 29 | 36 | -7 | プリンスリーグ残留 |
8 | 就実高校(岡山県) | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | プリンスリーグ残留 |
9 | 大社高校(島根県) | 14 | 4 | 2 | 12 | 12 | 35 | -23 | 島根県リーグ降格 |
10 | 高川学園高校(山口県) | 11 | 2 | 5 | 11 | 9 | 35 | -26 | 山口県リーグ降格 |
プリンスリーグ中国 2018年度結果と順位表
プリンスリーグ関西1位の「作陽高校」と、2位の「立正大学淞南高校」が共にプレミアリーグプレーオフで敗退。
2018年度の県リーグ降格チームは8位「サンフレッチェ広島ユースセカンド」9位「玉野光南高校」10位「ガイナーレ鳥取U-18」の3チーム。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 作陽高校(岡山県) | 41 | 13 | 2 | 3 | 44 | 16 | +28 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 立正大学淞南高校(島根県) | 34 | 11 | 1 | 6 | 40 | 31 | +9 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | ファジアーノ岡山U-18(岡山県) | 33 | 10 | 3 | 5 | 34 | 20 | +14 | プリンスリーグ残留 |
4 | 高川学園高校(山口県) | 26 | 7 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | プリンスリーグ残留 |
5 | 岡山学芸館高校(岡山県) | 25 | 7 | 4 | 7 | 35 | 35 | 0 | プリンスリーグ残留 |
6 | 広島皆実高校(広島県) | 23 | 6 | 5 | 7 | 30 | 26 | +4 | プリンスリーグ残留 |
7 | 瀬戸内高校(広島県) | 20 | 6 | 2 | 10 | 29 | 40 | -11 | プリンスリーグ残留 |
8 | サンフレッチェ広島ユースセカンド(広島県) | 19 | 5 | 4 | 9 | 24 | 37 | -13 | 広島県リーグ降格 |
9 | 玉野光南高校(岡山県) | 16 | 3 | 7 | 8 | 21 | 32 | -11 | 岡山県リーグ降格 |
10 | ガイナーレ鳥取U-18(鳥取県) | 15 | 4 | 3 | 11 | 19 | 35 | -16 | 鳥取県リーグ降格 |
プリンスリーグ中国 2017年度結果と順位表
プリンスリーグ中国1位「広島県立広島皆実高校」、2位「広島県瀬戸内高校」共にプレミアリーグ参入戦敗退。
2018年度の県リーグ降格チームは9位「広島県立広島観音高校」10位「鳥取県立境高校」の2チーム。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島県立広島皆実高校(広島) | 34 | 11 | 1 | 6 | 33 | 19 | +14 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 広島県瀬戸内高校(広島) | 34 | 11 | 1 | 6 | 40 | 31 | +9 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
3 | サンフレッチェ広島F.Cユースセカンド(広島) | 33 | 10 | 3 | 5 | 44 | 31 | +13 | プリンスリーグ残留 |
4 | 立正大淞南高校(島根) | 32 | 10 | 2 | 6 | 33 | 20 | +13 | プリンスリーグ残留 |
5 | 岡山県作陽高校(岡山) | 31 | 9 | 4 | 5 | 32 | 19 | +13 | プリンスリーグ残留 |
6 | 岡山県立玉野光南高校(岡山) | 25 | 8 | 1 | 8 | 25 | 20 | +5 | プリンスリーグ残留 |
7 | 岡山学芸館高校(岡山) | 23 | 6 | 5 | 7 | 35 | 30 | +5 | プリンスリーグ残留 |
8 | ファジアーノ岡山U-18(岡山) | 23 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | プリンスリーグ残留 |
9 | 広島県立広島観音高校(広島) | 14 | 3 | 5 | 9 | 22 | 41 | -19 | 広島県リーグ降格 |
10 | 鳥取県立境高校(鳥取) | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 59 | -49 | 鳥取県リーグ降格 |
プリンスリーグ中国 2016年度結果と順位表
プリンスリーグ中国1位の「米子北高校」が2017年度のプレミアリーグ昇格決定。
2位「広島皆実高校」3位「岡山学芸館高校」はプレミアリーグ参入戦敗退。
9位「如水館高校」10位「大社高校」が県リーグ降格。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米子北高校 | 39 | 12 | 3 | 3 | 44 | 25 | +19 | プレミアリーグ参入戦→プレミアリーグ昇格 |
2 | 広島皆実高校 | 33 | 10 | 3 | 5 | 48 | 24 | +24 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
3 | 岡山学芸館高校 | 32 | 10 | 2 | 6 | 52 | 35 | +17 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
4 | 岡山県作陽高校 | 32 | 10 | 2 | 6 | 34 | 22 | +12 | プリンスリーグ残留 |
5 | サンフレッチェ広島F.Cユースセカンド | 31 | 9 | 4 | 5 | 36 | 32 | +4 | プリンスリーグ残留 |
6 | 立正大学淞南高校 | 28 | 8 | 4 | 6 | 43 | 32 | +11 | プリンスリーグ残留 |
7 | 玉野光南高校 | 23 | 7 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 | プリンスリーグ残留 |
8 | 広島県瀬戸内高校 | 21 | 6 | 3 | 9 | 32 | 38 | -6 | プリンスリーグ残留 |
9 | 如水館高校 | 13 | 4 | 1 | 13 | 29 | 53 | -24 | 広島県リーグ降格 |
10 | 大社高校 | 6 | 2 | 0 | 16 | 23 | 71 | -48 | 島根県リーグ降格 |
プリンスリーグ中国 2015年度結果と順位表
プリンスリーグ中国1位「米子北高校」、2位「立正大淞南高校」、3位「大社高校」共にプレミアリーグ参入戦敗退。
9位「広島観音高校」10位「高川学園高校」が県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米子北高校 | 37 | 11 | 4 | 3 | 46 | 22 | +24 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 立正大淞南高校 | 34 | 10 | 4 | 4 | 40 | 25 | +15 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
3 | 大社高校 | 33 | 10 | 3 | 5 | 51 | 32 | +19 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
4 | 岡山県作陽高校 | 29 | 8 | 5 | 5 | 37 | 22 | +15 | プリンスリーグ残留 |
5 | 広島皆実高校 | 28 | 8 | 4 | 6 | 28 | 21 | +7 | プリンスリーグ残留 |
6 | 玉野光南高校 | 23 | 6 | 5 | 7 | 25 | 21 | +4 | プリンスリーグ残留 |
7 | サンフレッチェ広島F.Cユースベアーズ | 22 | 7 | 1 | 10 | 30 | 35 | -5 | プリンスリーグ残留 |
8 | 広島県瀬戸内高校 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 | プリンスリーグ残留 |
9 | 広島観音高校 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 52 | -27 | 広島県リーグ降格 |
10 | 高川学園高校 | 11 | 3 | 2 | 13 | 16 | 53 | -37 | 山口県リーグ降格 |
プリンスリーグ中国 2014年度結果と順位表
プリンスリーグ中国1位「立正大淞南高校」、2位「米子北高校」、3位「瀬戸内高校」共にプレミアリーグ参入戦敗退。
9位「岡山学芸館高校」10位「山陽高校」が県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2015年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立正大淞南高校 | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 61 | 20 | 41 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 米子北高校 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 58 | 24 | 34 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
3 | 瀬戸内高校 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 34 | 23 | 11 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
4 | 作陽高校 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 35 | 31 | 4 | プリンスリーグ残留 |
5 | 大社高校 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 35 | 36 | -1 | プリンスリーグ残留 |
6 | 広島皆実高校 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 41 | 22 | 19 | プリンスリーグ残留 |
7 | 広島観音高校 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 33 | 36 | -3 | プリンスリーグ残留 |
8 | サンフレッチェ広島ユースベアーズ | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 29 | 53 | -24 | プリンスリーグ残留 |
9 | 岡山学芸館高校 | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 14 | 42 | -28 | 岡山県リーグ降格 |
10 | 山陽高校 | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 69 | -53 | 広島県リーグ降格 |
プリンスリーグ中国 2013年度結果と順位表
プリンスリーグ中国1位「瀬戸内高校」は、プレミアリーグ参入戦敗退。
9位「玉野光南高校」10位「高川学園」が県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2014年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀬戸内高校 | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 52 | 23 | 29 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 作陽高校 | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 48 | 17 | 31 | プリンスリーグ残留 |
3 | 立正大淞南高校 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 43 | 35 | 8 | プリンスリーグ残留 |
4 | 広島皆実高校 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 31 | 19 | 12 | プリンスリーグ残留 |
5 | サンフレッチェ広島ユースB | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 39 | 32 | 7 | プリンスリーグ残留 |
6 | 米子北高校 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 38 | 32 | 6 | プリンスリーグ残留 |
7 | 広島観音高校 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 25 | 40 | -15 | プリンスリーグ残留 |
8 | 岡山学芸館高校 | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 20 | 45 | -25 | プリンスリーグ残留 |
9 | 玉野光南高校 | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 19 | 51 | -32 | |
10 | 高川学園 | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 13 | 34 | -21 |
出典元:公益財団法人日本サッカー協会
コメント