「プリンスリーグ北海道」は北海道全域が対象のU18サッカーリーグであり、開催期間は4月中旬~10月初旬。
下位にあたるFAリーグ(プリンス2部)の開催時期は4月中旬から10月初旬、ブロックリーグ戦は5地区に分けられており、開催期間は4月中旬~9月下旬。
・ 2017年よりホーム・アンド・アウェー 方式による2回戦総当り
・プリンスリーグ北海道の下位チームがFAリーグ(プリンスリーグ2部)に降格
・各ブロックリーグの上位チーム同士で対戦を行い、上位のチームがFAリーグに昇格
・FAリーグ上位2チームがプリンスリーグ北海道の参加資格を得る
- 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ北海道 過去順位と要項
- 高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ 2024 北海道
- 高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ 2023 北海道
- 高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ 2022 北海道
- 高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ 2021 北海道
- 高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ 2020 北海道
- プリンスリーグ北海道 2019年度順位表
- プリンスリーグ北海道 2018年度順位表
- プリンスリーグ北海道 2017年度順位表
- プリンスリーグ北海道 2016年度順位表
- プリンスリーグ北海道 2015年度順位表
- プリンスリーグ北海道 2014年度順位表
- プリンスリーグ北海道 2013年度順位表
- プリンスリーグ北海道 2012年度順位表
- プリンスリーグ北海道 2011年度順位表
- プリンスリーグ北海道 2010年度順位表
- 開催要項
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ北海道 過去順位と要項
北海道の地域分けは以下の通りとなっており、各ブロックの上位チームが翌年の北海道FAリーグに参加でき、そこで優勝・準優勝するとプリンスリーグ北海道への参加資格が得られます。
また、北海道FAリーグ下位2チームはブロックリーグに自動降格となります。
プレミアリーグへの参入状況
引用元: Wikipedia
2011年に上位リーグとなるプレミアリーグが創設。創設に際しては北海道には参入枠1が与えられ、2010年のプリンスリーグ北海道優勝チームであるコンサドーレ札幌U-18が参入した。
プレミアリーグ創設後のプリンスリーグ北海道初年である2011年は旭川実業高校が優勝し、プレミアリーグ参入戦でも2連勝してプレミアリーグ昇格となった。しかし同チームは2012年のプレミアリーグではリーグ全試合(18試合)で勝ち点1にとどまり降格となった。また2011年からプレミアリーグに参加していたコンサドーレ札幌U-18も2015年に9位に終わり降格、2016年よりプリンスリーグ北海道に参加している。
旭川実業高校が昇格した翌年の2012年から2017年までの間、プリンスリーグ北海道の成績によりプレミアリーグ参入戦に出場しプレミアリーグへ昇格したチームは現れていない。
高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ 2024 北海道
名称
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2024
主催
地域サッカー協会
主管
開催都道府県サッカー協会
後援
公益財団法人日本サッカー協会
開催情報
地域名 | 開催期間 | 出場チーム数 | 総試合数 |
---|---|---|---|
北海道 | 4月~10月 | 8 | 56 |
東北 | 4月~11月 | 10 | 90 |
関東 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
北信越 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)8 | (1部)90 (2部)56 |
東海 | 4月~12月 | 10 | 90 |
関西 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
中国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
四国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
九州 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
試合球
アディダス コネクト24コンペティション (AF581CO)
大会方式
全国9地域でのリーグ戦を実施(ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり)
高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ 2023 北海道
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海高等学校(札幌) | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 43 | 10 | +33 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌U-18(札幌) | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 36 | 17 | +19 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | 札幌大谷高等学校(札幌) | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 33 | 21 | +12 | プリンスリーグ残留 |
4 | 駒大苫小牧高等学校(苫小牧) | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 23 | 29 | -6 | プリンスリーグ残留 |
5 | 北海道大谷室蘭高等学校(室蘭) | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | プリンスリーグ残留 |
6 | 札幌創成高等学校(札幌) | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | プリンスリーグ残留 |
7 | 旭川実業高等学校2nd(旭川) | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 27 | 37 | -10 | ブロックリーグ降格 |
8 | 帯広北高等学校(帯広) | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 56 | -47 | ブロックリーグ降格 |
高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ 2022 北海道
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川実業高等学校(旭川) | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 38 | 21 | +17 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
2 | 札幌大谷高等学校(札幌) | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 29 | 21 | +8 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | 北海道コンサドーレ札幌U-18(札幌) | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 | プリンスリーグ残留 |
4 | 札幌創成高等学校(札幌) | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 27 | 16 | +11 | プリンスリーグ残留 |
5 | 北海道大谷室蘭高等学校(室蘭) | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 | プリンスリーグ残留 |
6 | 北海高等学校(札幌) | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | プリンスリーグ残留 |
7 | 札幌光星高等学校(札幌) | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 28 | -5 | ブロックリーグ降格 |
8 | 札幌第一高等学校(札幌) | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 39 | -27 | ブロックリーグ降格 |
高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ 2021 北海道
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 43 | 7 | +36 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 旭川実業高校 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 36 | 9 | +27 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | 北海道大谷室蘭高校 | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 30 | 26 | +4 | プリンスリーグ残留 |
4 | 札幌大谷高校 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | プリンスリーグ残留 |
5 | 札幌創成高校 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | プリンスリーグ残留 |
6 | 札幌第一高校 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 16 | 33 | -17 | プリンスリーグ残留 |
7 | 東海大付属札幌高校 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 31 | -19 | ブロックリーグ降格 |
8 | 駒大苫小牧高校 | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 12 | 30 | -18 | ブロックリーグ降格 |
高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ 2020 北海道
2020年の開催情報
※新型コロナウイルスの感染状況により日程が変更となる可能性があります。
※各リーグ順位は翌年リーグの出場資格等には影響しません。(昇格・降格なし)
大会期間
9月5日~11月
大会形式
1回戦総当たり
出場チーム数
8チーム
✅北海道コンサドーレ札幌U-18
✅旭川実業高校
✅札幌第一高校
✅駒大苫小牧高校
✅札幌大谷高校
✅札幌創成高校
✅東海大付属札幌高校
✅北海道大谷室蘭高校
プリンスリーグ北海道 2019年度順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 34 | 11 | 1 | 2 | 56 | 9 | +47 | プレミアプレーオフ出場→プリンスリーグ残留 |
2 | 旭川実業高校 | 31 | 10 | 1 | 3 | 40 | 17 | +23 | プレミアプレーオフ出場→プリンスリーグ残留 |
3 | 札幌第一高校 | 31 | 10 | 1 | 3 | 48 | 28 | +20 | プリンスリーグ残留 |
4 | 駒大苫小牧高校 | 22 | 6 | 4 | 4 | 32 | 18 | +14 | プリンスリーグ残留 |
5 | 札幌大谷高校 | 18 | 6 | 0 | 8 | 22 | 29 | -7 | プリンスリーグ残留 |
6 | 札幌創成高校 | 16 | 5 | 1 | 8 | 20 | 25 | -5 | プリンスリーグ残留 |
7 | 帯広北高校 | 10 | 3 | 1 | 10 | 17 | 41 | -24 | ブロックリーグ降格 |
8 | 白樺学園高校 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 78 | -68 | ブロックリーグ降格 |
プリンスリーグ北海道 2018年度順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川実業高校 | 35 | 11 | 2 | 1 | 50 | 17 | +33 | プレミアプレーオフ出場→プリンスリーグ残留 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 30 | 9 | 3 | 2 | 38 | 15 | +23 | プリンスリーグ残留 |
3 | 札幌大谷高校 | 28 | 8 | 4 | 2 | 26 | 16 | +10 | プリンスリーグ残留 |
4 | 駒大苫小牧高校 | 18 | 5 | 3 | 6 | 31 | 23 | +8 | プリンスリーグ残留 |
5 | 札幌創成高校 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | プリンスリーグ残留 |
6 | 帯広北高校 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 40 | -23 | プリンスリーグ残留 |
7 | 東海大札幌高校 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 | 33 | -21 | ブロックリーグ降格 |
8 | 北海道大谷室蘭高校 | 6 | 1 | 3 | 10 | 13 | 34 | -21 | ブロックリーグ降格 |
プリンスリーグ北海道 2017年度順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 36 | 12 | 0 | 2 | 41 | 15 | +26 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 旭川実業高校 | 28 | 8 | 4 | 2 | 31 | 26 | +5 | プリンスリーグ残留 |
3 | 札幌大谷高校 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 | +5 | プリンスリーグ残留 |
4 | 北海道大谷室蘭高校 | 23 | 7 | 2 | 5 | 31 | 24 | +7 | プリンスリーグ残留 |
5 | 東海大札幌高校 | 16 | 4 | 4 | 6 | 25 | 20 | +5 | プリンスリーグ残留 |
6 | 帯広北高校 | 13 | 3 | 4 | 7 | 15 | 28 | -13 | プリンスリーグ残留 |
7 | 北海高校 | 11 | 3 | 2 | 9 | 19 | 38 | -19 | ブロックリーグ降格 |
8 | 札幌日大高校 | 6 | 1 | 3 | 10 | 17 | 33 | -16 | ブロックリーグ降格 |
プリンスリーグ北海道 2016年度順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 34 | 11 | 1 | 2 | 44 | 14 | +30 | プレミアリーグ参入戦出場→プリンスリーグ残留 |
2 | 北海高校 | 28 | 9 | 1 | 4 | 21 | 16 | +5 | プリンスリーグ残留 |
3 | 旭川実業高校 | 25 | 7 | 4 | 3 | 33 | 17 | +16 | プリンスリーグ残留 |
4 | 札幌大谷高校 | 20 | 6 | 2 | 6 | 29 | 23 | +6 | プリンスリーグ残留 |
5 | 帯広北高校 | 20 | 6 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | プリンスリーグ残留 |
6 | 北海道大谷室蘭高校 | 15 | 4 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | プリンスリーグ残留 |
7 | 札幌第一高校 | 12 | 3 | 3 | 8 | 19 | 32 | -13 | ブロックリーグ降格 |
8 | 駒大苫小牧高校 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 42 | -35 | ブロックリーグ降格 |
プリンスリーグ北海道 2015年度順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川実業高校 | 39 | 13 | 0 | 1 | 47 | 13 | +34 | プレミアリーグ参入戦出場→プリンスリーグ残留 |
2 | 札幌第一高校 | 30 | 9 | 3 | 2 | 37 | 18 | +19 | プリンスリーグ残留 |
3 | 札幌大谷高校 | 27 | 8 | 3 | 3 | 40 | 17 | +23 | プリンスリーグ残留 |
4 | 帯広北高校 | 20 | 6 | 2 | 6 | 30 | 32 | -2 | プリンスリーグ残留 |
5 | 駒大苫小牧高校 | 19 | 6 | 1 | 7 | 26 | 29 | -3 | プリンスリーグ残留 |
6 | 北海道大谷室蘭高校 | 16 | 5 | 1 | 8 | 23 | 19 | +4 | プリンスリーグ残留 |
7 | 旭川凌雲高校 | 7 | 2 | 1 | 11 | 8 | 49 | -41 | ブロックリーグ降格 |
8 | 北星学園大学附属高校 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 44 | -34 | ブロックリーグ降格 |
プリンスリーグ北海道 2014年度順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2015年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道大谷室蘭高校 | 32 | 10 | 2 | 2 | 33 | 7 | +26 | プレミアリーグ参入戦出場→プリンスリーグ残留 |
2 | 旭川実業高校 | 31 | 10 | 1 | 3 | 35 | 20 | +15 | プリンスリーグ残留 |
3 | 札幌第一高校 | 26 | 8 | 2 | 4 | 33 | 17 | +16 | プリンスリーグ残留 |
4 | 札幌大谷高校 | 22 | 7 | 1 | 6 | 26 | 30 | -4 | プリンスリーグ残留 |
5 | 帯広北高校 | 21 | 6 | 3 | 5 | 30 | 27 | +3 | プリンスリーグ残留 |
6 | 駒大苫小牧高校 | 13 | 4 | 1 | 9 | 22 | 37 | -15 | プリンスリーグ残留 |
7 | 北海高校 | 12 | 3 | 3 | 8 | 18 | 29 | -11 | ブロックリーグ降格 |
8 | 東海大第四高校 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 40 | -30 | ブロックリーグ降格 |
プリンスリーグ北海道 2013年度順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2014年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帯広北高校 | 30 | 9 | 3 | 2 | 35 | 19 | +16 | プレミアリーグ参入戦出場→プリンスリーグ残留 |
2 | 北海道大谷室蘭高校 | 30 | 9 | 3 | 2 | 32 | 25 | +7 | プリンスリーグ残留 |
3 | 旭川実業高校 | 27 | 8 | 3 | 3 | 35 | 12 | +23 | プリンスリーグ残留 |
4 | 札幌第一高校 | 21 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | プリンスリーグ残留 |
5 | 札幌大谷高校 | 21 | 7 | 0 | 7 | 22 | 23 | -1 | プリンスリーグ残留 |
6 | 北海高校 | 15 | 5 | 0 | 9 | 16 | 32 | -16 | プリンスリーグ残留 |
7 | 札幌創成高校 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 20 | -9 | ブロックリーグ降格 |
8 | 札幌日本大学高校 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | 38 | -25 | ブロックリーグ降格 |
プリンスリーグ北海道 2012年度順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2013年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道大谷室蘭高校 | 34 | 11 | 1 | 2 | 53 | 14 | +39 | プレミアリーグ参入戦出場→プリンスリーグ残留 |
2 | 帯広北高校 | 30 | 9 | 3 | 2 | 44 | 13 | +31 | プリンスリーグ残留 |
3 | 札幌第一高校 | 29 | 9 | 2 | 3 | 34 | 17 | +17 | プリンスリーグ残留 |
4 | 札幌創成高校 | 19 | 6 | 1 | 7 | 24 | 27 | -3 | プリンスリーグ残留 |
5 | 北海高校 | 16 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | プリンスリーグ残留 |
6 | 登別大谷高校 | 13 | 4 | 1 | 9 | 21 | 50 | -29 | プリンスリーグ残留 |
7 | 札幌新陽高校 | 10 | 2 | 4 | 8 | 17 | 39 | -22 | ブロックリーグ降格 |
8 | 札幌光星高校 | 7 | 1 | 4 | 9 | 10 | 40 | -30 | ブロックリーグ降格 |
プリンスリーグ北海道 2011年度順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2012年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川実業高校 | 33 | 10 | 3 | 1 | 31 | 14 | +17 | プレミアリーグ参入戦出場→プリンスリーグ残留 |
2 | 帯広北高校 | 28 | 9 | 1 | 4 | 46 | 18 | +28 | プリンスリーグ残留 |
3 | 北海高校 | 27 | 8 | 3 | 3 | 30 | 15 | +15 | プリンスリーグ残留 |
4 | 札幌第一高校 | 26 | 8 | 2 | 4 | 49 | 19 | +30 | プリンスリーグ残留 |
5 | 札幌創成高校 | 24 | 7 | 3 | 4 | 31 | 17 | +14 | プリンスリーグ残留 |
6 | 室蘭大谷高校 | 17 | 5 | 2 | 7 | 32 | 20 | +12 | プリンスリーグ残留 |
7 | 札幌光星高校 | 6 | 2 | 0 | 12 | 16 | 51 | -35 | ブロックリーグ降格 |
8 | 北星大学付属高校 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 88 | -81 | ブロックリーグ降格 |
プリンスリーグ北海道 2010年度順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2011年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コンサドーレ札幌U-18 | 19 | 6 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | プレミアリーグ昇格 |
2 | 室蘭大谷高校 | 19 | 6 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | プリンスリーグ残留 |
3 | 旭川実業高校 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | プリンスリーグ残留 |
4 | 北海高校 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | プリンスリーグ残留 |
5 | 札幌第一高校 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | プリンスリーグ残留 |
6 | 帯広北高校 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | プリンスリーグ残留 |
7 | 札幌創成高校 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | プリンスリーグ残留 |
8 | 札幌新陽高校 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | ブロックリーグ降格 |
出典元:公益財団法人日本サッカー協会
開催要項
2024年度の要項を記載しております。
主 旨
日本サッカーの将来を担うユース(18歳以下)の少年達のサッカー技術の向上と、健全な心身の育成を図ることを目的とし、第2種加盟のチームが参加できる大会として本大会を実施する。
参加資格
(1) (公財)日本サッカー協会に第2種登録した加盟チームもしくは準加盟チームであること。
(2) (1)項のチームに個人登録された選手であること。
(3) (公財)日本サッカー協会により「クラブ申請」を承認された「クラブ」に所属するチームにおいては、同一クラブ内の別チームに所属する選手について、移籍手続きを行うことなく本大会に参加させることができる。なお、本項の適用対象となる選手の年齢は第 3 種年代とし、第 2 種およびそれ以上の年代の選手は適用対象外とする。この場合、同一クラブ内のチームであれば、複数のチームから選手を参加させることも可能とする。また、上記(1)で登録したチームにおいて第 2 種登録した女子については参加することができる。
(4) 試合に登録できる外国籍選手は 1 チーム 3 名までとする。準加盟チームについてはこの限りとしない。
(5) 高等学校チームにおいては、学校長及び当該サッカー協会長の出場承認を受けたチームとする。その他のチームにおいては、学校もしくは組織を代表する者及び当該サッカー協会長の承認を受けたチームとする。
(6) 連日の試合に耐えうる健康体であること。競技規則
(1) 大会実施年の(公財)日本サッカー協会制定「サッカー競技規則」による。
(2) 予め登録された選手30名の中から各節ごとに最大20名の選手を登録できる。
(3) 選手交代は、競技開始前に登録した最大9名の交代要員の中から5名までとする。
(4)後半の選手交代は 3 回までとする。(1回に複数人を交代することは可能。)
なお、ハーフタイムでの選手交代は後半の交代回数に含まれない。
(5) リーグ戦で3度の警告を受けた選手は、次節の出場停止処分を受ける。。ただし、この処分の適用は本大会内に限る。競技方法
(1) 8チームによるリーグ戦方式(2回戦総当たり)とする。
(2) 試合時間は、90分(ハーフタイムのインターバルは15分)とする。
(3) 順位の決定は、次の順序により決定する。
①勝ち点[勝ち3点、引き分け1点、負け0点] ②得失点差 ③総得点数
④当該チーム間の対戦成績 ⑤同得失点差 ⑥同総得点数 ⑦抽選懲 罰
(1) 本大会は、(公財)日本サッカー協会「懲罰規程」に則り、大会規律委員会を設ける。
(2) 本大会規律委員会の委員長は、本大会実行委員会の委員長とし、委員については委員長が決定する。
(3) 本大会において退場を命じられた選手は、自動的に直近の本大会1試合に出場できず、それ以降の処置については、大会規律委員会において決定する。
※※本リーグにおける出場停止処分を他の公式試合(ブロックリーグを含む)で消化することは認めない。
ただし、最終節での退場処分は直近の他の公式試合に適用される表彰
(1) 優勝チームに優勝杯、および優勝以下第3位までのチームに賞状を授与する。
(2) 個人賞として、得点王とアシスト王に盾を授与する。引用元:公益財団法人 北海道サッカー協会
コメント