「プリンスリーグ東海」は、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の東海地方4県の2種(高校生・ユース)が対象のU18サッカーリーグであり、開催期間は4月~12月。
・2012年より1部制リーグへ移行。10チームによる2回総当たりで行われる。
・「JFAプリンスリーグU-18東海」「高円宮杯U-18サッカーリーグ プリンスリーグ東海」を経て、2018年より「高円宮杯 JFA U-18 サッカー プリンスリーグ東海」に名称変更。
・県リーグ降格チーム数はプレミアリーグ昇降格数により、10チームとなるように調整される。
・本大会9位・10位のチームが次年度各FAリーグに降格することを原則とするが、降格チーム数はプレミアリ ーグ昇降格チーム数により変動する。ただし、10位のチームは必ず次年度各県FAリーグに降格とする。
・各県FAリーグ1位・2位のチームは、プリンスリーグプレーオフに出場する権利を得る。
・プリンスリーグプレーオフの上位2チームは、次年度プリンスリーグ東海へ昇格することを原則とするが、プレミアリーグ昇降格チーム数により3チームに変動することもある。
プリンスリーグ東海の歴代結果を掲載・更新しております。
プリンスリーグ東海の歴代過去順位と要項
2024年
✔2023年
✔2022年
✔2021年
✔2020年
✔2019年
✔2018年
✔2017年
✔2016年
✔2015年
✔2014年
✔2013年
✔2012年
高円宮杯 JFA U-18 サッカー プリンスリーグ東海 過去順位
2012年以降は、10チームによる2回戦総当りのリーグ戦を行う。
9位・10位のチームが次年度各FAリーグに降格することを原則とするが、降格チーム数はプレミアリ ーグ昇降格チーム数により変動する。ただし、10位のチームは必ず次年度各県 FAリーグに降格とする。
プリンスリーグ東海 2024年度結果と順位表

名称
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2024
主催
地域サッカー協会
主管
開催都道府県サッカー協会
後援
公益財団法人日本サッカー協会
開催情報
地域名 | 開催期間 | 出場チーム数 | 総試合数 |
---|---|---|---|
北海道 | 4月~10月 | 8 | 56 |
東北 | 4月~11月 | 10 | 90 |
関東 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
北信越 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)8 | (1部)90 (2部)56 |
東海 | 4月~12月 | 10 | 90 |
関西 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
中国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
四国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
九州 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
試合球
アディダス コネクト24コンペティション (AF581CO)
大会方式
全国9地域でのリーグ戦を実施(ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり)
大会結果
プリンスリーグ東海 2023年度結果と順位表

名称
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2023
主催
地域サッカー協会
主管
開催都道府県サッカー協会
後援
公益財団法人日本サッカー協会
開催情報
地域名 | 開催期間 | 出場チーム数 | 総試合数 |
---|---|---|---|
北海道 | 4月~9月 | 8 | 56 |
東北 | 4月~10月 | 10 | 90 |
関東 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
北信越 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)8 | (1部)90 (2部)56 |
東海 | 4月~12月 | 10 | 90 |
関西 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
中国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
四国 | 4月~12月 | 10 | 90 |
九州 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)7 | (1部)90 (2部)42 |
試合球
アディダスFIFA2023オーシャンズコンペティション (AF571CO)
大会方式
全国9地域でのリーグ戦を実施(ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり)
大会結果
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JFAアカデミー福島(福島県) | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 49 | 9 | +40 | 活動終了 |
2 | 清水エスパルス(静岡県) | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 52 | 27 | +25 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | 藤枝明誠高校(静岡県) | 33 | 18 | 10 | 2 | 6 | 53 | 36 | +19 | プリンスリーグ残留 |
4 | 藤枝東高校(静岡県) | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 53 | 36 | +17 | プリンスリーグ残留 |
5 | 静岡学園高校 Ⅱ(静岡県) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 35 | +5 | プリンスリーグ残留 |
6 | 浜松開誠館高校(静岡県) | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 39 | -4 | プリンスリーグ残留 |
7 | 富士市立高校(静岡県) | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 46 | -24 | プリンスリーグ残留 |
8 | 名古屋グランパスU-18 B(愛知県) | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 53 | -27 | プリンスリーグ残留 |
9 | 刈谷高校(愛知県) | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 47 | -24 | 愛知県リーグ降格 |
10 | 海星高校(三重県) | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 43 | -27 | 三重県リーグ降格 |
プリンスリーグ東海 2022年度結果と順位表

順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜松開誠館高校(静岡県) | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 35 | 18 | +17 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 藤枝明誠高校(静岡県) | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 21 | +20 | プリンスリーグ残留 |
3 | 藤枝東高校(静岡県) | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 22 | +15 | プリンスリーグ残留 |
4 | 富士市立高校(静岡県) | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 24 | +12 | プリンスリーグ残留 |
5 | 静岡学園高校 Ⅱ(静岡県) | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 37 | -2 | プリンスリーグ残留 |
6 | 名古屋グランパスU-18 B(愛知県) | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 31 | +5 | プリンスリーグ残留 |
7 | 帝京大学可児高校(岐阜県) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 42 | -2 | 岐阜県リーグ降格 |
8 | 清水桜が丘高校(静岡県) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 34 | -15 | 静岡県リーグ降格 |
9 | 常葉大学附属橘高校(静岡県) | 20 | 18 | 6 | 12 | 10 | 19 | 29 | -10 | 静岡県リーグ降格 |
10 | 中京高校(岐阜県) | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 20 | 60 | -40 | 岐阜県リーグ降格 |
プリンスリーグ東海 2021年度結果と順位表

大会期間
4月3日~12月4日
参加チーム
10チーム
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静岡学園高校(静岡県) | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 55 | 15 | +40 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
2 | JFAアカデミー福島U-18(静岡県) | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 39 | 7 | +32 | プレミアリーグプレーオフ→プレミアリーグ昇格 |
3 | 帝京大学可児高校(岐阜県) | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 54 | 18 | +36 | プリンスリーグ残留 |
4 | 清水桜が丘高校(静岡県) | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 25 | +3 | プリンスリーグ残留 |
5 | 藤枝東高校(静岡県) | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 18 | +1 | プリンスリーグ残留 |
6 | 藤枝明誠高校(静岡県) | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 25 | +5 | プリンスリーグ残留 |
7 | 常葉大学附属橘高校(静岡県) | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 34 | -18 | プリンスリーグ残留 |
8 | 浜松開誠館高校(静岡県) | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 27 | -12 | プリンスリーグ残留 |
9 | 富士市立高校(静岡県) | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 17 | 61 | -44 | 静岡県リーグ降格 |
10 | 四日市中央工業高校(三重県) | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 8 | 51 | -43 | 三重県リーグ降格 |
スーパープリンスリーグ 2020 東海

2020年度の開催情報
※新型コロナウイルスの感染状況により日程が変更となる可能性があります。
※各リーグ順位は翌年リーグの出場資格等には影響しません。(昇格・降格なし)
公益財団法人 日本サッカー協会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により大会形式を協議していた「高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ」2020年度限定リーグの概要を決定しました。
引用元:プリンスリーグ東海
東海地域で開催するプレミア・プリンス合同リーグは「高円宮杯 JFA U-18サッカースーパープリンスリーグ 2020東海」として開幕します。
大会期間
9月5日~12月12日
大会形式
2グループ1回戦総当たり&順位決定戦
出場チーム数
14チーム
✅名古屋グランパスU-18★
✅JFAアカデミー福島U-18
✅静岡学園高校
✅帝京大学可児高校
✅浜松開誠館高校
✅常葉大学附属高校
✅四日市中央工業高校
✅清水エスパルスユース★
✅ジュビロ磐田U-18★
✅清水桜ケ丘高校
✅藤枝東高校
✅富士市立高校
✅藤枝明誠高校
✅中京大中京高校☆
★プレミアリーグ所属チーム
☆FAリーグ所属チーム
スーパープリンスリーグ 2020 東海 最終順位
順位 | チーム | リーグ戦順位 |
---|---|---|
1 | 清水エスパルスユース(静岡県) | Bグループ1位 |
2 | 名古屋グランパスU-18(愛知県) | Aグループ1位 |
3 | 藤枝明誠高校(静岡県) | Bグループ2位 |
4 | 浜松開誠館高校(静岡県) | Aグループ2位 |
5 | 帝京大可児高校(岐阜県) | Aグループ3位 |
5 | ジュビロ磐田U-18(静岡県) | Bグループ3位 |
7 | 藤枝東高校(静岡県) | Bグループ4位 |
8 | JFAアカデミー福島U-18(静岡県) | Aグループ4位 |
9 | 静岡学園高校(静岡県) | Aグループ5位 |
10 | 中京大学付属中京高校(愛知県) | Bグループ5位 |
11 | 常葉大学付属橘高校(静岡県) | Aグループ6位 |
12 | 清水桜が丘高校(静岡県) | Bグループ6位 |
13 | 四日市中央工業高校(三重県) | Aグループ7位 |
14 | 富士市立高校(静岡県) | Bグループ7位 |
リーグ戦
Aグループ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋グランパスU-18(愛知県) | 15 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | +19 |
2 | 浜松開誠館高校(静岡県) | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
3 | 帝京大可児高校(岐阜県) | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 |
4 | JFAアカデミー福島U-18(静岡県) | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
5 | 静岡学園高校(静岡県) | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 |
6 | 常葉大学付属橘高校(静岡県) | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 |
7 | 四日市中央工業高校(三重県) | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 |
Bグループ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルスユース(静岡県) | 18 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | +23 |
2 | 藤枝明誠高校(静岡県) | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
3 | ジュビロ磐田U-18(静岡県) | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
4 | 藤枝東高校(静岡県) | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
5 | 中京大学付属中京高校(愛知県) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 |
6 | 清水桜が丘高校(静岡県) | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 |
7 | 富士市立高校(静岡県) | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 |
出典元:公益財団法人日本サッカー協会
プリンスリーグ東海 2019年度結果と順位表
プリンスリーグ東海1位の「JFAアカデミー福島U-18」は、 プレミアリーグ昇格をかけたプレーオフに出場したが敗退。
プリンスリーグ東海参入戦を勝ち抜いた「常葉大学附属橘高校」と「四日市中央工業高校」が、2020年度のプリンスリーグ東海への参入を決めた。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JFAアカデミー福島U-18(静岡県) | 46 | 15 | 1 | 2 | 46 | 14 | +32 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 静岡学園(静岡県) | 39 | 12 | 3 | 3 | 51 | 24 | +27 | プリンスリーグ残留 |
3 | 清水桜が丘(静岡県) | 34 | 11 | 1 | 6 | 60 | 35 | +25 | |
4 | 藤枝東(静岡県) | 27 | 8 | 3 | 7 | 34 | 21 | +13 | |
5 | 帝京大可児(岐阜県) | 25 | 8 | 1 | 9 | 30 | 39 | -9 | |
6 | 浜松開誠館(静岡県) | 24 | 6 | 6 | 6 | 21 | 27 | -6 | |
7 | 富士市立(静岡県) | 21 | 6 | 3 | 9 | 34 | 39 | -5 | |
8 | 藤枝明誠(静岡県) | 19 | 5 | 4 | 9 | 34 | 33 | +1 | |
9 | 中京大中京(愛知県) | 18 | 6 | 0 | 12 | 28 | 51 | -23 | 愛知県リーグ降格 |
10 | 中京院中京(岐阜県) | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 | 71 | -55 | 岐阜県リーグ降格 |
プリンスリーグ東海 2018年度結果と順位表

プリンスリーグ東海1位の「静岡学園高校」と、2位の「JFAアカデミー福島U-18」がプレミアリーグプレーオフで敗退したため、2019年度の県リーグ降格チームは9位「FC岐阜U-18」と10位「名古屋経済大学高蔵高校」の2チームとなった。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静岡学園高校(静岡県) | 47 | 15 | 2 | 1 | 66 | 12 | +54 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | JFAアカデミー福島U-18(静岡県) | 43 | 14 | 1 | 3 | 47 | 13 | +34 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | 浜松開誠館高校(静岡県) | 35 | 11 | 2 | 5 | 45 | 24 | +21 | プリンスリーグ残留 |
4 | 清水桜が丘高校(静岡県) | 31 | 10 | 1 | 7 | 33 | 32 | +1 | |
5 | 藤枝東高校(静岡県) | 29 | 9 | 2 | 7 | 30 | 23 | +7 | |
6 | 帝京大学可児高校(岐阜県) | 22 | 7 | 1 | 10 | 23 | 33 | -10 | |
7 | 藤枝明誠高校(静岡県) | 19 | 5 | 4 | 9 | 16 | 22 | -6 | |
8 | 中京大学附属中京高校(愛知県) | 17 | 5 | 2 | 11 | 20 | 44 | -24 | |
9 | FC岐阜U-18(岐阜県) | 12 | 4 | 0 | 14 | 22 | 60 | -38 | 岐阜県リーグ降格 |
10 | 名古屋経済大学高蔵高校(愛知県) | 6 | 1 | 3 | 14 | 14 | 53 | -39 | 愛知県リーグ降格 |
プリンスリーグ東海 2017年度結果と順位表

2018年度プレミアリーグへの昇格は「名古屋グランパスU-18」「ジュビロ磐田 U-18」の2チーム。
よって、9位「中京大学附属中京高校」10位「藤枝明誠高校」の2チーム共にプリンスリーグ東海残留となった。
2018年度のプリンスリーグ東海参入チームは2
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋グランパスU-18(愛知) | 45 | 14 | 3 | 1 | 71 | 17 | +54 | プレミアリーグ参入戦→プレミアリーグ昇格 |
2 | ジュビロ磐田 U-18(静岡) | 40 | 13 | 1 | 4 | 41 | 26 | +15 | プレミアリーグ参入戦→プレミアリーグ昇格 |
3 | 静岡学園高校(静岡) | 33 | 10 | 3 | 5 | 40 | 20 | +20 | プリンスリーグ残留 |
4 | JFAアカデミー福島U18(静岡) | 30 | 10 | 0 | 8 | 33 | 26 | +7 | |
5 | 帝京大学可児高校(岐阜) | 26 | 7 | 5 | 5 | 45 | 29 | +16 | |
6 | 浜松開誠館高校(静岡) | 25 | 8 | 1 | 9 | 20 | 25 | -5 | |
7 | 藤枝東高校(静岡) | 21 | 6 | 3 | 8 | 35 | 27 | +8 | |
8 | 清水桜が丘高校(静岡) | 17 | 5 | 2 | 11 | 30 | 50 | -20 | |
9 | 中京大学附属中京高校(愛知) | 17 | 5 | 2 | 11 | 22 | 46 | -24 | |
10 | 藤枝明誠高校(静岡) | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 77 | -71 |
プリンスリーグ東海 2016年度結果と順位表

プレミアリーグウエスト9位の「名古屋グランパスU18」がプリンスリーグ東海に自動降格。
プリンスリーグ東海1位の「JFAアカデミー福島U18」と、2位の「浜松開誠館高校」共にプレミアリーグ参入戦で敗退。
8位「東邦高校」9位「東海学園高校」10位「四日市中央工業高校」が県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JFAアカデミー福島U18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 48 | 17 | +31 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 浜松開誠館高校 | 39 | 12 | 3 | 3 | 46 | 13 | +33 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
3 | 藤枝明誠高校 | 34 | 11 | 1 | 6 | 46 | 26 | +20 | プリンスリーグ残留 |
4 | 清水桜が丘高校 | 29 | 8 | 5 | 5 | 33 | 28 | +5 | |
5 | 静岡学園高校 | 26 | 7 | 5 | 6 | 42 | 30 | +12 | |
6 | ジュビロ磐田U-18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 25 | 21 | +4 | |
7 | 中京大学附属中京高校 | 22 | 6 | 4 | 8 | 31 | 42 | -11 | |
8 | 東邦高校 | 20 | 6 | 2 | 10 | 15 | 30 | -15 | |
9 | 東海学園高校 | 9 | 2 | 3 | 13 | 7 | 51 | -44 | 愛知県リーグ降格 |
10 | 四日市中央工業高校 | 7 | 1 | 4 | 13 | 20 | 55 | -35 | 三重県リーグ降格 |
プリンスリーグ東海 2015年度結果と順位表
プレミアリーグイースト10位の「JFAアカデミー福島」がプリンスリーグ東海に自動降格。
プリンスリーグ東海1位の「静岡学園高校」と、2位の「ジュビ口磐田U-18」共にプレミアリーグ参入戦で敗退。
8位「藤枝東高校」9位「磐田東高校」10位「帝京大可児高校」が県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静岡学園高校 | 44 | 14 | 2 | 2 | 73 | 9 | +64 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | ジュビ口磐田U-18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 43 | 21 | +22 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
3 | 清水桜が丘高校 | 27 | 7 | 6 | 5 | 31 | 23 | +8 | プリンスリーグ残留 |
4 | 浜松開誠館高校 | 25 | 8 | 1 | 9 | 26 | 36 | -10 | |
5 | 東海学園高校 | 24 | 7 | 3 | 8 | 24 | 34 | -10 | |
6 | 中京大学附属中京高校 | 21 | 6 | 3 | 9 | 26 | 35 | -9 | |
7 | 四日市中央工業高校 | 21 | 7 | 0 | 11 | 27 | 40 | -13 | |
8 | 藤枝東高校 | 20 | 6 | 2 | 10 | 24 | 38 | -14 | 静岡県リーグ降格 |
9 | 磐田東高校 | 17 | 5 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | 静岡県リーグ降格 |
10 | 帝京大可児高校 | 16 | 4 | 4 | 10 | 19 | 44 | -25 | 岐阜県リーグ降格 |
プリンスリーグ東海 2014年度結果と順位表

順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2015年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水桜が丘高校 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 42 | 21 | 21 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 静岡学園高校 | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 39 | 18 | 21 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
3 | ジュビロ磐田ユース | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 38 | 21 | 17 | プリンスリーグ残留 |
4 | 浜松開誠館高校 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 | |
5 | 藤枝東高校 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 25 | 23 | 2 | |
6 | 帝京大可児高校 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | |
7 | 中京大中京高校 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 36 | -10 | |
8 | 磐田東高校 | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 14 | 33 | -19 | |
9 | 東邦高校 | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 20 | 31 | -11 | 愛知県リーグ降格 |
10 | 藤枝明誠高校 | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 17 | 45 | -28 | 静岡県リーグ降格 |
プリンスリーグ東海 2013年度結果と順位表

プレミアリーグイースト9位の「静岡学園高校」がプリンスリーグ東海に自動降格。
プリンスリーグ東海1位の「ジュビロ磐田ユース」と、2位の「藤枝東高校」共にプレミアリーグ参入戦で敗退。
8位「四日市中央工業高校」9位「三重高校」10位「清水東高校」が県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2014年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田ユース | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 50 | 22 | 28 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 藤枝東高校 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 49 | 32 | 17 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
3 | 浜松開誠館高校 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 32 | 26 | 6 | プリンスリーグ残留 |
4 | 中京大中京高校 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 41 | 38 | 3 | |
5 | 清水桜が丘高校 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 36 | 32 | 4 | |
6 | 藤枝明誠高校 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 34 | 38 | -4 | |
7 | 帝京大可児高校 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 28 | 31 | -3 | |
8 | 四日市中央工業高校 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 28 | 36 | -8 | 三重県リーグ降格 |
9 | 三重高校 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 25 | 39 | -14 | 三重県リーグ降格 |
10 | 清水東高校 | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 8 | 37 | -29 | 静岡県リーグ降格 |
プリンスリーグ東海 2012年度結果と順位表

4月7日~10月13日までホーム&アウェー方式で開催された。
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2013年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田ユース | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 35 | 13 | 22 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 浜松開誠館高校 | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | プリンスリーグ残留 |
3 | 四日市中央工業高校 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | |
4 | 藤枝東高校 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 | |
5 | 藤枝明誠高校 | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 30 | 29 | 1 | |
6 | 帝京大可児高校 | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
7 | 清水商業高校 | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 19 | 25 | -6 | |
8 | 中京大中京高校 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 36 | -19 | |
9 | 磐田東高校 | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 19 | 37 | -18 | 静岡県リーグ降格 |
10 | 常葉橘高校 | 18 | 9 | 1 | 6 | 11 | 12 | 26 | -14 | 静岡県リーグ降格 |
出典元:公益財団法人日本サッカー協会
プリンスリーグ東海 大会要項とプレーオフ要項
静岡県高校サッカー情報の大会要項を掲載しております。
プリンスリーグ東海 大会要項
目的
東海地域のユース年代において、長期にわたるリーグ戦を通して選手の育成および指導者のレベルアップを図り、東海・日本を代表するチームと選手を創り出すことで、東海・日本のサッカーの向上に寄与するものとする。
参加チーム
10チーム
競技方法
・10 チームによる 2 回戦総当たりリーグ方式にて行う。参加チームは大会実施要項を参照すること。
・本大会の試合は、 90分間(前後半各45分)で勝敗が決定しない場合には、引き分けとする。
・本大会に参加申込(登録)できる選手の人数は 1 チーム 30 名以内とし、試合毎にエントリーできる選手の人数は 18 名までとする。チーム役員については、参加申込(登録)できる人数の制限を定めない。
・試合中の選手の交代は、5名までとする。
・選手交代は、後半の交代回数を3回までとする。 ( 1回に複数人を交代することは可能 )
・ハーフタイムでの選手交代は、後半の交代回数に含まれない。入れ替え
① 本大会 1 位のチームは、プレミアリーグプレーオフに出場する権利を得る。ただし、ファーストチームがプレミアリーグに所属している場合は、次順位のチームがプレミアリーグプレーオフに出場する権利を得る。そのチーム もプレーオフを辞退した場合はプレーオフ出場権を失う。
② 本大会 9 位・ 10 位のチームが次年度各FAリーグに降格することを原則とするが、降格チーム数はプレミアリ ーグ昇降格チーム数により変動する。ただし、 10 位のチームは必ず次年度各県 FA リーグに降格とする。
③ 各県 FA リーグ 1 位・ 2 位のチームは、プリンスリーグプレーオフに出場する権利を得る。
④ プリンスリーグプレーオフの上位 2 チームは、次年度プリンスリーグ東海へ昇格することを原則とするが、プレミアリーグ昇降格チーム数により3チームに変動することもある。表彰
(1)優勝・ 2 位・ 3 位のチームには、表彰状と盾を授与する。
(2)本大会において、最多得点を挙げた選手を表彰する。参照元:プリンスリーグ東海
コメント