「プリンスリーグ四国」は、徳島県・愛媛県・香川県・高知県の、四国地方4県の2種(高校生・ユース)が対象のU18サッカーリーグであり、開催期間は4月初旬~11月下旬。
・2013年より1部制リーグに移行し、10チームによる2回総当たりで行われる様になる。
・「JFAプリンスリーグU-18四国」「高円宮杯U-18サッカーリーグ プリンスリーグ四国」を経て、2018年より「高円宮杯 JFA U-18 サッカー プリンスリーグ四国」に名称変更。
・県リーグ降格チーム数はプレミアリーグ昇降格数により、10チームとなるように調整される。
プリンスリーグ四国の歴代結果を掲載・更新しております。
- 高円宮杯 JFA U-18 サッカー プリンスリーグ四国 年度別順位表
- プリンスリーグ四国 2024年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2023年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2022年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2021年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2020年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2019年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2018年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2017年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2016年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2015年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2014年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2013年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2012年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2011年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2010年度結果と順位表
- プリンスリーグ四国 2009年度結果と順位表
高円宮杯 JFA U-18 サッカー プリンスリーグ四国 年度別順位表
次年度への参加資格については下記の通り。
1】. 優勝チームがプレミアリーグ参入戦 勝利かつ、プレミアリーグ参加チームが残留の場合。
残留…2位~8位(7チーム)
昇格…参入戦1位・2位・3位チーム自動昇格。降格…9位・10位チーム(2チーム)
2】. 優勝チームがプレミアリーグ参入戦 敗退かつ、プレミアリーグ参加チームが残留の場合。
残留…優勝~8位(8チーム)
昇格…参入戦1位・2位チーム自動昇格。降格…9位・10位チーム(2チーム)
3】. 優勝チームがプレミアリーグ参入戦 勝利かつ、プレミアリーグ参加チームが降格の場合。
残留…2位~8位(7チーム)
昇格…参入戦1位・2位チーム自動昇格。降格…9位・10位チーム(2チーム)
4】. 優勝チームがプレミアリーグ参入戦 敗退かつ、プレミアリーグ参加チームが降格の場合。
残留…優勝~7位(7チーム)
昇格…参入戦1位・2位チーム自動昇格。降格…8位・9位・10位チーム(3チーム)
出典元:プリンスリーグ四国
プリンスリーグ四国 2024年度結果と順位表
名称
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2024
主催
地域サッカー協会
主管
開催都道府県サッカー協会
後援
公益財団法人日本サッカー協会
開催情報
地域名 | 開催期間 | 出場チーム数 | 総試合数 |
---|---|---|---|
北海道 | 4月~10月 | 8 | 56 |
東北 | 4月~11月 | 10 | 90 |
関東 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
北信越 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)8 | (1部)90 (2部)56 |
東海 | 4月~12月 | 10 | 90 |
関西 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
中国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
四国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
九州 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
試合球
アディダス コネクト24コンペティション (AF581CO)
大会方式
全国9地域でのリーグ戦を実施(ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり)
結果
プリンスリーグ四国 2023年度結果と順位表
名称
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2023
主催
地域サッカー協会
主管
開催都道府県サッカー協会
後援
公益財団法人日本サッカー協会
開催情報
地域名 | 開催期間 | 出場チーム数 | 総試合数 |
---|---|---|---|
北海道 | 4月~9月 | 8 | 56 |
東北 | 4月~10月 | 10 | 90 |
関東 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
北信越 | 4月~11月 | (1部)10 (2部)8 | (1部)90 (2部)56 |
東海 | 4月~12月 | 10 | 90 |
関西 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)10 | (1部)90 (2部)90 |
中国 | 4月~11月 | 10 | 90 |
四国 | 4月~12月 | 10 | 90 |
九州 | 4月~12月 | (1部)10 (2部)7 | (1部)90 (2部)42 |
試合球
アディダスFIFA2023オーシャンズコンペティション (AF571CO)
大会方式
全国9地域でのリーグ戦を実施(ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり)
結果
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島ヴォルティスユース(徳島県) | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 71 | 21 | +50 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 徳島市立高校(徳島県) | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 65 | 23 | +42 | プリンスリーグ残留 |
3 | 愛媛FC U-18(愛媛県) | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 53 | 19 | +34 | プリンスリーグ残留 |
4 | FC今治U-18(愛媛県) | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 44 | 52 | +34 | プリンスリーグ残留 |
5 | 大手前高松高校(香川県) | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 28 | 34 | -6 | プリンスリーグ残留 |
6 | カマタマーレ讃岐 U-18(香川県) | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 41 | 48 | -7 | プリンスリーグ残留 |
7 | 四国学院大学香川西高校(香川県) | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 42 | -17 | プリンスリーグ残留 |
8 | 徳島北高校(徳島県) | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 22 | 41 | -19 | プリンスリーグ残留 |
9 | 今治東中等教育学校(愛媛県) | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 20 | 51 | -31 | 愛媛県リーグ降格 |
10 | 高知中央高校(高知県) | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 19 | 57 | -38 | 高知県リーグ降格 |
プリンスリーグ四国 2022年度結果と順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FC U-18(愛媛県) | 18 | 52 | 17 | 1 | 0 | 65 | 8 | +57 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 徳島市立高校(徳島県) | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 43 | 16 | +27 | プリンスリーグ残留 |
3 | 徳島ヴォルティスユース(徳島県) | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 42 | 24 | +18 | プリンスリーグ残留 |
4 | 今治東中等教育学校(愛媛県) | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 26 | 33 | -7 | プリンスリーグ残留 |
5 | カマタマーレ讃岐 U-18(香川県) | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | プリンスリーグ残留 |
6 | 四国学院大学香川西高校(香川県) | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | プリンスリーグ残留 |
7 | 大手前高松高校(香川県) | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 19 | 33 | -14 | プリンスリーグ残留 |
8 | 徳島北高校(徳島県) | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 34 | 51 | -17 | プリンスリーグ残留 |
9 | 高知高校(高知県) | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 21 | 35 | -14 | 高知県リーグ降格 |
10 | 新田高校(愛媛県) | 18 | 5 | 0 | 5 | 13 | 21 | 63 | -42 | 愛媛県リーグ降格 |
プリンスリーグ四国 2021年度結果と順位表
大会期間
4月3日~12月4日
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カマタマーレ讃岐 U-18(香川県) | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 52 | 13 | +39 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 愛媛FC U-18(愛媛県) | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 40 | 16 | +24 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
3 | 高知高校(高知県) | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 30 | 18 | +12 | プリンスリーグ残留 |
4 | 大手前高松高校(香川県) | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 26 | 25 | +1 | プリンスリーグ残留 |
5 | 今治東中等教育学校(愛媛県) | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 29 | 24 | +5 | プリンスリーグ残留 |
6 | 徳島市立高校(徳島県) | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 32 | 27 | +5 | プリンスリーグ残留 |
7 | 四国学院大学香川西高校(香川県) | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 32 | 23 | +9 | プリンスリーグ残留 |
8 | 徳島ヴォルティスユース(徳島県) | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 30 | 39 | -9 | プリンスリーグ残留 |
9 | 高知中央高校(高知県) | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 26 | 43 | -17 | 高知県リーグ降格 |
10 | 尽誠学園高校(香川県) | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 74 | -69 | 香川県リーグ降格 |
プリンスリーグ四国 2020年度結果と順位表
2020年度開催情報
※新型コロナウイルスの感染状況により日程が変更となる可能性があります。
※各リーグ順位は翌年リーグの出場資格等には影響しません。(昇格・降格なし)
大会期間
9月5日~12月
大会形式
1回戦総当たり
出場チーム数
10チーム
✅愛媛FC U-18
✅徳島ヴォルティスユース
✅徳島市立高校
✅今治東中等教育学校
✅カマタマーレ讃岐U-18
✅大手前高松高校
✅高知中央高校
✅四国学院大学香川西高校
✅高知高校
✅尽誠学園高校
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島ヴォルティスユース(徳島県) | 24 | 8 | 0 | 1 | 21 | 6 | +15 |
2 | カマタマーレ讃岐U-18(香川県) | 20 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 |
3 | 今治東中等教育学校(愛媛県) | 19 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 |
4 | 四国学院大学香川西高校(香川県) | 13 | 4 | 1 | 3 | 23 | 8 | +15 |
5 | 愛媛FC U-18(愛媛県) | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 4 | +10 |
6 | 徳島市立高校(徳島県) | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 |
7 | 大手前高松高校(香川県) | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
8 | 高知高校(高知県) | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
9 | 高知中央高校(高知県) | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 31 | -27 |
10 | 尽誠学園高校(香川県) | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 33 | -25 |
プリンスリーグ四国 2019年度結果と順位表
プリンスリーグ四国1位の「徳島ヴォルティスユース」がプレミアリーグプレーオフに出場したが敗退。
2019年度の県リーグ降格チームは、9位「高知西高校」10位「高松商業高校」の2チーム。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島ヴォルティスユース(徳島県) | 45 | 14 | 3 | 1 | 47 | 15 | +32 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ残留 |
2 | 徳島市立高校(徳島県) | 36 | 12 | 0 | 6 | 31 | 19 | +12 | プリンスリーグ残留 |
3 | 今治東中等教育学校(愛媛県) | 31 | 9 | 4 | 5 | 35 | 22 | +13 | プリンスリーグ残留 |
4 | カマタマーレ讃岐 U-18(香川県) | 31 | 9 | 4 | 5 | 33 | 24 | +9 | プリンスリーグ残留 |
5 | 大手前高松高校(香川県) | 28 | 8 | 4 | 6 | 39 | 29 | +10 | プリンスリーグ残留 |
6 | 高知中央高校(高知県) | 23 | 7 | 2 | 9 | 41 | 35 | +6 | プリンスリーグ残留 |
7 | 四国学院大学香川西高校(香川県) | 23 | 7 | 2 | 9 | 24 | 41 | -17 | プリンスリーグ残留 |
8 | 新田高校(愛媛県) | 17 | 5 | 2 | 11 | 23 | 46 | -23 | プリンスリーグ残留 |
9 | 高知西高校(高知県) | 15 | 4 | 3 | 11 | 20 | 43 | -23 | 高知県リーグ降格 |
10 | 高松商業高校(香川県) | 7 | 1 | 4 | 13 | 18 | 37 | -19 | 香川県リーグ降格 |
プリンスリーグ四国 2018年度結果と順位表
プリンスリーグ四国1位の「愛媛FC U-18」は、プレミアリーグプレーオフを勝ち抜き、2019年度プレミアリーグ昇格。
2019年度の県リーグ降格チームは、9位「松山工業高校」10位「明徳義塾高校」の2チーム。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FC U-18(愛媛県) | 47 | 15 | 2 | 1 | 56 | 18 | +38 | プレミアリーグプレーオフ→プリンスリーグ昇格 |
2 | 徳島ヴォルティスユース(徳島県) | 46 | 15 | 1 | 2 | 61 | 14 | +47 | プリンスリーグ残留 |
3 | 徳島市立高校(徳島県) | 36 | 11 | 3 | 4 | 46 | 22 | +24 | プリンスリーグ残留 |
4 | 今治東高校(愛媛県) | 30 | 10 | 0 | 8 | 44 | 29 | +15 | プリンスリーグ残留 |
5 | 高知西高校(高知県) | 23 | 7 | 2 | 9 | 27 | 35 | -8 | プリンスリーグ残留 |
6 | 大手前高松高校(香川県) | 19 | 5 | 4 | 9 | 24 | 36 | -12 | プリンスリーグ残留 |
7 | 高松商業高校(香川県) | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 | プリンスリーグ残留 |
8 | 四国学院大学香川西高校(香川県) | 16 | 4 | 4 | 10 | 26 | 60 | -34 | プリンスリーグ残留 |
9 | 松山工業高校(愛媛県) | 12 | 3 | 3 | 12 | 22 | 46 | -24 | 愛媛県リーグ降格 |
10 | 明徳義塾高校(高知県) | 9 | 2 | 3 | 13 | 12 | 54 | -42 | 高知県リーグ降格 |
プリンスリーグ四国 2017年度結果と順位表
プリンスリーグ四国1位「徳島ヴォルティスユース」は、プレミアリーグ参入戦敗退。
2018年度県リーグ降格チームは、9位「高知西高校」10位「徳島北高校」の2チーム。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島ヴォルティスユース(徳島) | 46 | 14 | 4 | 0 | 69 | 22 | +47 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 愛媛FCU-18(愛媛) | 44 | 14 | 2 | 2 | 64 | 18 | +46 | プリンスリーグ残留 |
3 | 徳島市立高校(徳島) | 28 | 9 | 1 | 8 | 42 | 35 | +7 | プリンスリーグ残留 |
4 | 四国学院大学香川西高校(香川) | 27 | 8 | 3 | 7 | 34 | 31 | +3 | プリンスリーグ残留 |
5 | 松山工業高校(愛媛) | 22 | 6 | 4 | 8 | 31 | 42 | -11 | プリンスリーグ残留 |
6 | 高松商業高校(香川) | 22 | 6 | 4 | 8 | 22 | 33 | -11 | プリンスリーグ残留 |
7 | 大手前高松高校(香川) | 21 | 6 | 3 | 9 | 21 | 38 | -17 | プリンスリーグ残留 |
8 | 明徳義塾高校(高知) | 15 | 3 | 6 | 9 | 35 | 54 | -19 | プリンスリーグ残留 |
9 | 高知西高校(高知) | 15 | 4 | 3 | 11 | 22 | 45 | -23 | 高知県リーグ降格 |
10 | 徳島北高校(徳島) | 13 | 3 | 4 | 11 | 18 | 40 | -22 | 徳島県リーグ降格 |
プリンスリーグ四国 2016年度結果と順位表
プリンスリーグ四国1位の「明徳義塾高校」は、プレミアリーグ参入戦敗退。
10位「済美高校」が県リーグ降格。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明徳義塾高校 | 40 | 12 | 4 | 2 | 40 | 18 | +22 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 徳島市立高校 | 39 | 12 | 3 | 3 | 67 | 25 | +42 | プリンスリーグ残留 |
3 | 愛媛FC U-18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 51 | 19 | +32 | プリンスリーグ残留 |
4 | 徳島ヴォルティスユース | 28 | 8 | 4 | 6 | 29 | 23 | +6 | プリンスリーグ残留 |
5 | 高松商業高校 | 26 | 7 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | プリンスリーグ残留 |
6 | 大手前高松高校 | 24 | 6 | 6 | 6 | 25 | 21 | +4 | プリンスリーグ残留 |
7 | 香川西高校 | 22 | 6 | 4 | 8 | 30 | 32 | -2 | プリンスリーグ残留 |
8 | 松山工業高校 | 19 | 5 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | プリンスリーグ残留 |
9 | 高知西高校 | 11 | 3 | 2 | 13 | 8 | 37 | -29 | プリンスリーグ残留 |
10 | 済美高校 | 7 | 2 | 1 | 15 | 14 | 71 | -57 | 愛媛県リーグ降格 |
プリンスリーグ四国 2015年度結果と順位表
プリンスリーグ四国1位「徳島市立高校」は、プレミアリーグ参入戦敗退。
9位「今治東中等教育学校」10位「徳島北高校」が県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島市立高校 | 37 | 12 | 1 | 5 | 56 | 24 | +32 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 愛媛FC U-18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 42 | 24 | +18 | プリンスリーグ残留 |
3 | 済美高校 | 33 | 10 | 3 | 5 | 51 | 33 | +18 | プリンスリーグ残留 |
4 | 明徳義塾高校 | 30 | 8 | 6 | 4 | 37 | 25 | +12 | プリンスリーグ残留 |
5 | 徳島ヴォルティスユース | 29 | 9 | 2 | 7 | 37 | 32 | +5 | プリンスリーグ残留 |
6 | 香川西高校 | 27 | 7 | 6 | 5 | 37 | 38 | -1 | プリンスリーグ残留 |
7 | 松山工業高校 | 17 | 4 | 5 | 9 | 27 | 36 | -9 | プリンスリーグ残留 |
8 | 高松商業高校 | 17 | 5 | 2 | 11 | 18 | 34 | -16 | プリンスリーグ残留 |
9 | 今治東中等教育学校 | 16 | 4 | 4 | 10 | 28 | 49 | -21 | 愛媛県リーグ降格 |
10 | 徳島北高校 | 9 | 2 | 3 | 13 | 11 | 49 | -38 | 徳島県リーグ降格 |
プリンスリーグ四国 2014年度結果と順位表
プリンスリーグ四国1位「徳島市立高校」は、プレミアリーグ参入戦敗退。
10位「尽誠学園高校」が県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2015年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島市立高校 | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 47 | 19 | 28 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 愛媛FCユース | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 48 | 24 | 24 | プリンスリーグ残留 |
3 | 徳島ヴォルティスユース | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 47 | 31 | 16 | プリンスリーグ残留 |
4 | 今治東高校 | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 41 | 29 | 12 | プリンスリーグ残留 |
5 | 香川西高校 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 34 | 36 | -2 | プリンスリーグ残留 |
6 | 明徳義塾高校 | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 33 | 40 | -7 | プリンスリーグ残留 |
7 | 高松商業高校 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 27 | 37 | -10 | プリンスリーグ残留 |
8 | 徳島北高校 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 31 | 35 | -4 | プリンスリーグ残留 |
9 | 松山工業高校 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 15 | 36 | -21 | プリンスリーグ残留 |
10 | 尽誠学園高校 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 19 | 55 | -36 | 香川県リーグ降格 |
プリンスリーグ四国 2013年度結果と順位表
プリンスリーグ四国1位「愛媛FCユース」は、プレミアリーグ参入戦敗退。
9位「大洲高校」10位「高知高校」が県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2014年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FCユース | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 54 | 13 | 41 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 高松商業高校 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 39 | 20 | 19 | プリンスリーグ残留 |
3 | 香川西高校 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 38 | 22 | 16 | プリンスリーグ残留 |
4 | 松山工業高校 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 47 | 29 | 18 | プリンスリーグ残留 |
5 | 徳島市立高校 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | プリンスリーグ残留 |
6 | 尽誠学園 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 | 35 | -15 | プリンスリーグ残留 |
7 | 徳島ヴォルティスユース | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 27 | 46 | -19 | プリンスリーグ残留 |
8 | 明徳義塾高校 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 28 | 51 | -23 | プリンスリーグ残留 |
9 | 大洲高校 | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 26 | 44 | -18 | 愛媛県リーグ降格 |
10 | 高知高校 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 高知県リーグ降格 |
プリンスリーグ四国 2012年度結果と順位表
プレミアリーグ10位「愛媛FCユース」は、プリンスリーグ四国降格。
プリンスリーグ四国1位「香川西高校」は、プレミアリーグ参入戦敗退。
8位「高知商業高校」9位「済美高校」10位「松山商業高校」が県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2013年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香川西高校 | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 62 | 17 | 45 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 松山工業高校 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 46 | 24 | 22 | プリンスリーグ残留 |
3 | 高松商業高校 | 18 | 36 | 12 | 0 | 6 | 51 | 23 | 28 | プリンスリーグ残留 |
4 | 徳島市立高校 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 49 | 44 | 5 | プリンスリーグ残留 |
5 | 高知高校 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 | プリンスリーグ残留 |
6 | 徳島ヴォルティスユース | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 35 | 48 | -13 | プリンスリーグ残留 |
7 | 尽誠学園 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 25 | 36 | -11 | プリンスリーグ残留 |
8 | 高知商業高校 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 24 | 42 | -18 | 高知県リーグ降格 |
9 | 済美高校 | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 31 | 46 | -15 | 愛媛県リーグ降格 |
10 | 松山商業高校 | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 23 | 66 | -43 | 愛媛県リーグ降格 |
プリンスリーグ四国 2011年度結果と順位表
プリンスリーグ四国1位「済美高校」は、プレミアリーグ参入戦敗退。
8位「今治東高校」9位「富岡東高校」10位「徳島北高校」が県リーグ降格となった。
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2012年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 済美高校 | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 72 | 23 | 49 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 松山工業高校 | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 62 | 18 | 44 | プリンスリーグ残留 |
3 | 高知商業高校 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 38 | 28 | 10 | プリンスリーグ残留 |
4 | 香川西高校 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 57 | 25 | 32 | プリンスリーグ残留 |
5 | 高松商業高校 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 36 | 22 | 14 | プリンスリーグ残留 |
6 | 徳島市立高校 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 42 | 34 | 8 | プリンスリーグ残留 |
7 | 徳島ヴォルティスユース | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 39 | 45 | -6 | プリンスリーグ残留 |
8 | 今治東高校 | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 26 | 35 | -9 | 愛媛県リーグ降格 |
9 | 富岡東高校 | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 12 | 72 | -60 | 徳島県リーグ降格 |
10 | 徳島北高校 | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 90 | -82 | 徳島県リーグ降格 |
プリンスリーグ四国 2010年度結果と順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2011年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FCユース | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 53 | 20 | 33 | プレミアリーグ参入戦→プレミアリーグ昇格 |
2 | 香川西高校 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | プリンスリーグ残留 |
3 | 松山工業高校 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 33 | 28 | 5 | プリンスリーグ残留 |
4 | 徳島ヴォルティスユース | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 28 | 23 | 5 | プリンスリーグ残留 |
5 | 済美高校 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 37 | 23 | 14 | プリンスリーグ残留 |
6 | 徳島市立高校 | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 19 | 47 | -28 | プリンスリーグ残留 |
7 | 明徳義塾高校 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 25 | -13 | 高知県リーグ降格 |
8 | 南宇和高校 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 愛媛県リーグ降格 |
9 | 高知高校 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | 高知県リーグ降格 |
プリンスリーグ四国 2009年度結果と順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2010年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FC | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 | プレミアリーグ参入戦→プリンスリーグ残留 |
2 | 徳島商業高校 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | プリンスリーグ残留 |
3 | 松山工業高校 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | プリンスリーグ残留 |
4 | 徳島ヴォルティスユース | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | プリンスリーグ残留 |
5 | 南宇和高校 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | プリンスリーグ残留 |
6 | 明徳義塾高校 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | プリンスリーグ残留 |
7 | 香川西高校 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | プリンスリーグ残留 |
8 | 鳴門高校 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 31 | -21 | 徳島県リーグ降格 |
9 | 今治東高校 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 13 | 22 | -9 | 愛媛県リーグ降格 |
10 | 高松商業高校 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 29 | -19 | 香川県リーグ降格 |
出典元:公益財団法人日本サッカー協会
コメント