
関東リーグU13の歴代結果が知りたいです!
そんな疑問にお答えします!
関東リーグU-13サッカーリーグ1部・2部 過去順位表と要項
「関東ユース(U13)サッカーリーグ」は、関東1都7県の第3種(中学年代)に登録したチームもしくは準加盟チームに所属する13歳以下が対象であり、関東サッカー協会の主催で開催されているリーグ戦である。
また、U-13地域サッカーリーグとして全国各地域でも開催されている。
関東リーグの都道府県
茨城県
神奈川県
群馬県
埼玉県
東京都
千葉県
栃木県
山梨県
2014年に開催された第1回より最終結果を更新しております。
第11回 関東リーグU-13 2024年度順位表
主な競技方法
・1部8チーム×2ブロック、2部10チーム×2ブロック の2回戦総当たりで実施
・1部各ブロック下位2チームと2部各ブロック上位2チームは自動入替(合計4チーム)
・2部各ブロック下位4チーム計8チームと都県代表8チームは自動入替。
・試合時間は60分(30分ハーフ)
1部A
・1部8チーム×2ブロックと2部は10チーム×2ブロックの2回戦総当たり
・1部各ブロック下位2チームと2部各ブロック上位2チームを自動入替(合計4チーム)
1部B
・1部8チーム×2ブロックと2部は10チーム×2ブロックの2回戦総当たり
・1部各ブロック下位2チームと2部各ブロック上位2チームを自動入替(合計4チーム)
2部C
・2部各ブロックより下位4チームが都県リーグへ降格(合計8チーム)
・各都県より代表1チームが2部リーグへ昇格(合計8チーム)
2部D
・2部各ブロックより下位4チームが都県リーグへ降格(合計8チーム)
・各都県より代表1チームが2部リーグへ昇格(合計8チーム)
第10回 関東リーグU-13 2023年度順位表
1部A
順位 | 1部A | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレU-15 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 15 | +11 | 1部残留 |
2 | 横浜F・マリノスJY | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 20 | +15 | |
3 | FC LAVIDA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | |
4 | FC東京U-15むさし | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 28 | -7 | |
5 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 | |
6 | 三菱養和SC調布JY | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
7 | S.T. FC | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 2部降格 |
8 | NPO法人ワセダクラブForza`02 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | -8 |
1部B
順位 | 1部B | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京U-15深川 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 14 | +25 | 1部残留 |
2 | 東京ヴェルディジュニアユース | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 24 | +13 | |
3 | 柏レイソルU-15 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 13 | +15 | |
4 | 大宮アルディージャ | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 24 | 13 | +11 | |
5 | 横浜FC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 30 | -6 | |
6 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 30 | -6 | |
7 | 鹿島アントラーズJY | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 37 | -22 | 2部降格 |
8 | 栃木SC | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 41 | -22 |
2部C
順位 | 2部C | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズノルテJY | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 62 | 15 | +47 | 1部昇格 |
2 | ジェフユナイテッド市原・千葉U15 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 43 | 6 | +37 | |
3 | 三菱養和SC巣鴨JY | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 44 | 13 | +31 | 2部残留 |
4 | クマガヤSC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 15 | +12 | |
5 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 43 | 24 | +19 | |
6 | GRANDE FC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | |
7 | MSCジュニアユース | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 45 | -28 | 都県リーグ降格 |
8 | ウイングスSC | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 34 | -18 | |
9 | FC古河 | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 21 | 40 | -19 | |
10 | フォルトゥナSC | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 11 | 87 | -76 |
2部D
順位 | 2部D | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズつくば | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 64 | 18 | +46 | 1部昇格 |
2 | 前橋FC | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 17 | +32 | |
3 | クラブ与野 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 13 | +30 | 2部残留 |
4 | 横須賀シーガルズFC | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 36 | 26 | +10 | |
5 | 横河武蔵野FC | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | 29 | +8 | |
6 | 東急SレイエスFC U-15 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | |
7 | FCヴィアージャ | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 21 | 33 | -12 | 都県リーグ降格 |
8 | アイデンティみらい | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 45 | -19 | |
9 | ヴァンフォーレ甲府 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 17 | 51 | -34 | |
10 | ともぞうSC | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 17 | 69 | -52 |
第9回 関東リーグU-13 2022年度順位表
1部A
順位 | 1部A | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京U-15むさし | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 50 | 9 | +41 | 1部残留 |
2 | 鹿島アントラーズJY | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 17 | +19 | |
3 | FC LAVIDA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 13 | +15 | |
4 | 川崎フロンターレU-15 | 26 | 13 | 7 | 5 | 2 | 32 | 19 | +13 | |
5 | 栃木SC | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 38 | -12 | |
6 | 東京ヴェルディジュニアユース | 14 | 13 | 4 | 2 | 8 | 26 | 35 | -9 | |
7 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 37 | -20 | 2部降格 |
8 | ヴァンフォーレ甲府 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 53 | -47 |
1部B
順位 | 1部B | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャ | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 13 | +19 | 1部残留 |
2 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | +9 | |
3 | 横浜FC | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 26 | -1 | |
4 | FC東京U-15深川 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 12 | +8 | |
5 | 三菱養和SC調布JY | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | |
6 | 横浜F・マリノスJY | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 20 | +11 | |
7 | 鹿島アントラーズつくば | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 35 | -15 | 2部降格 |
8 | FC古河 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 41 | -29 |
2部C
順位 | 2部C | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.T.FC | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 9 | +30 | 1部昇格 |
2 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | 11 | +16 | |
3 | クマガヤSC | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 15 | +10 | 2部残留 |
4 | 東急SレイエスFC U-15 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
5 | ウイングス | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 都県リーグ降格 |
6 | 鹿島アントラーズノルテJY | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 | |
7 | ザスパクサツ群馬 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 35 | -23 | |
8 | 湘南ベルマーレ | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 30 | -20 |
2部D
順位 | 2部D | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソルU-15 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 9 | +32 | 1部昇格 |
2 | NPO法人ワセダクラブForza`02 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 32 | 15 | +17 | |
3 | クラブ与野 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 2部残留 |
4 | 三菱養和SC巣鴨JY | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 17 | +10 | |
5 | 前橋FC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 18 | +4 | 都県リーグ降格 |
6 | FCヴィアージャ | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | |
7 | VIVAIO船橋 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 35 | -24 | |
8 | Uスポーツクラブ | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 42 | -30 |
第8回 関東リーグU-13 2021年度順位表
1部A
順位 | 1部A | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレU-15 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 1部残留 |
2 | 大宮アルディージャ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | |
3 | FC LAVIDA | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 12 | 9 | |
4 | 鹿島アントラーズつくば | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | |
5 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 | |
6 | FC東京U-15深川 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
7 | 湘南ベルマーレ | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 | 2部降格 |
8 | 三菱養和SC巣鴨JY | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 23 | -17 |
1部B
順位 | 1部B | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 1部残留 |
2 | FC東京U-15むさし | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
3 | 横浜FC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | |
4 | 東京ヴェルディJY | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 11 | 5 | |
5 | 三菱養和SC調布JY | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | |
6 | ヴァンフォーレ甲府JY | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | -3 | |
7 | NPO法人ワセダクラブForza’02 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | -12 | 2部降格 |
8 | TOKYU S Reyes | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 31 | -16 |
2部C
順位 | 2部C | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズJY | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 8 | 33 | 1部昇格 |
2 | FC古河 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | |
3 | 柏レイソルA.A.TOR’82 U-13 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 13 | 26 | 2部残留 |
4 | 前橋FC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 19 | 24 | |
5 | FC多摩 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 都県リーグ降格 |
6 | 横須賀シーガルズ | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 30 | -14 | |
7 | 坂戸ディプロマッツ | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 28 | -15 | |
8 | FCスポルト宇都宮 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 64 | -60 |
2部D
順位 | 2部D | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノスJY | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 49 | 19 | 30 | 1部昇格 |
2 | 栃木SC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 18 | 20 | |
3 | 柏レイソルU-13 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 40 | 12 | 28 | 2部残留 |
4 | クマガヤSC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 39 | 19 | 20 | |
5 | クラブドラゴンズ柏 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 43 | 21 | 22 | 都県リーグ降格 |
6 | アメージングアカデミーU-13 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 | 41 | -31 | |
7 | FOURWINDS FC | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 32 | -23 | |
8 | 前橋SC | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | 82 | -66 |
第7回 関東リーグU-13 2020年度順位表
2020年度は、新型コロナウイルスの影響により全試合消化できませんでした。
1部A
順位 | 1部A | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LAVIDA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 1部残留 |
2 | FC東京U-15むさし | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
3 | 川崎フロンターレU-15 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
4 | 東京ヴェルディジュニアユース | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
5 | 湘南ベルマーレ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
6 | TOKYU S Reies | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
7 | 三菱養和SC調布JY | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
8 | 鹿島アントラーズつくば | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 |
1部B
順位 | 1部B | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 1部残留 |
2 | FC東京U-15深川 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | NPO法人ワセダクラブForza’02 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
4 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
5 | 大宮アルディージャ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
6 | 横浜F・マリノス追浜 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
7 | 三菱養和SC巣鴨JY | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
8 | ヴァンフォーレ甲府JY | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
2部C
順位 | 2部C | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前橋FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 2部残留 |
2 | クマガヤSC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | |
3 | グランデアメージングアカデミー | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
4 | 横浜FC戸塚 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
5 | FC古河 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
6 | 柏レイソルU-15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
7 | クラブドラゴンズ柏 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 11 | -1 | |
8 | FCスポルト宇都宮 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | -39 |
2部D
順位 | 2部D | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズJY | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 2部残留 |
2 | 栃木SC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | |
3 | 横浜F・マリノスJY | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
4 | 柏レイソA.A.TOR’82 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
5 | FOURWINDS FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
6 | FC多摩 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
7 | 坂戸ディブロマッツ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | |
8 | 前橋SC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 |
第6回 関東リーグU-13 2019年度順位表
1部A
順位 | 1部A | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LAVIDA | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 39 | 7 | 32 | 1部残留 |
2 | 横浜FC | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | |
3 | 湘南ベルマーレ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | |
4 | NPO法人ワセダクラブForza’02 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | |
5 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 25 | -6 | |
6 | 柏レイソルU-15 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | |
7 | 東京ヴェルディジュニアユース | 14 | 14 | 4 | 2 | 7 | 20 | 31 | -11 | 2部降格 |
8 | 鹿島アントラーズJY | 13 | 14 | 4 | 1 | 8 | 9 | 17 | -8 |
1部B
順位 | 1部B | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京U-15深川 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 | 1部残留 |
2 | 川崎フロンターレU-15 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 | |
3 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | |
4 | ヴァンフォーレ甲府JY | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
5 | 鹿島アントラーズつくば | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
6 | Tokyu s Reyes | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
7 | 横浜F・マリノスJY | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 | 2部降格 |
8 | クマガヤSC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 |
2部C
順位 | 2部C | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京U-15むさし | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 50 | 9 | 41 | 1部昇格 |
2 | 三菱養和SC巣鴨JY | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 11 | 30 | |
3 | FC古河 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 18 | 6 | 2部残留 |
4 | 栃木SC | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
5 | Uスポーツクラブ | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 都県リーグ降格 |
6 | Wings U-15 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 8 | 15 | -7 | |
7 | 大豆戸FC | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 42 | -26 | |
8 | CAアレグレ | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 8 | 36 | -28 |
2部D
順位 | 2部D | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャ | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 7 | 21 | 1部昇格 |
2 | 三菱養和SC調布JY | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 5 | 27 | |
3 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 14 | 20 | 2部残留 |
4 | 前橋FC | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 12 | 18 | |
5 | 町田ゼルビア | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 13 | 17 | 都県リーグ降格 |
6 | 鹿島アントラーズノルテ | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 14 | 4 | |
7 | ウイングスSC | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 5 | 41 | -36 | |
8 | フォルトゥナSC | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 77 | -71 |
第5回 関東リーグU-13 2018年度順位表
1部A
順位 | 1部A | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレU15平塚 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 1部残留 |
2 | Tokyu s Reyes | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | |
3 | 東京ヴェルディJY | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 14 | 11 | |
4 | 鹿島アントラーズつくば | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
5 | ヴァンフォーレ甲府JY | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | -3 | |
6 | クマガヤSC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 30 | -9 | |
7 | FC東京U-15むさし | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 2部降格 |
8 | 三菱養和SC調布JY | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 29 | -14 |
1部B
順位 | 1部B | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京U-15深川 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 1部残留 |
2 | FC LAVIDA | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 12 | 23 | |
3 | 横浜F・マリノスJY | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 11 | 6 | |
4 | NPO法人ワセダクラブForza’02 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 21 | -4 | |
5 | 鹿島アントラーズJY | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 | |
6 | 柏レイソルU-15 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 27 | -15 | |
7 | 大宮アルディージャJY | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | 2部降格 |
8 | 三菱養和SC巣鴨JY | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 28 | -17 |
2部C
順位 | 2部C | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレU-15 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 1部昇格 |
2 | 横浜FC | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 9 | 25 | |
3 | 鹿島アントラーズノルテ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 25 | 7 | 2部残留 |
4 | 栃木SC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 25 | 8 | |
5 | FC多摩 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 都県リーグ降格 |
6 | 田口FA | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | |
7 | クラブドラゴンズ柏 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 40 | -24 | |
8 | 坂戸ディプロマッツ | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 38 | -28 |
2部D
順位 | 2部D | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 74 | 9 | 65 | 1部昇格 |
2 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 79 | 9 | 70 | |
3 | Wings U-15 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 41 | 14 | 27 | 2部残留 |
4 | フォルトゥナSC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 25 | 3 | |
5 | GRANDE FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 | 都県リーグ降格 |
6 | FC杉野 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 18 | 5 | |
7 | 横浜FC鶴見JY | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 41 | -17 | |
8 | tonan群馬 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 163 | -163 |
第4回 関東リーグU-13 2017年度順位表
1部A
順位 | 1部A | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズつくば | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 | 1部残留 |
2 | 横浜F・マリノスJY | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 22 | 7 | |
3 | FC東京U-15深川 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 23 | 11 | |
4 | Tokyu s Reyes FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | |
5 | 東京ヴェルディJY | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 27 | -4 | |
6 | 柏レイソルU-15 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 26 | -3 | |
7 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 2部降格 |
8 | FC多摩 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 27 | -18 |
1部B
順位 | 1部B | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャJy | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 1部残留 |
2 | ヴァンフォーレ甲府JY | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 17 | 6 | |
3 | クマガヤSC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | |
4 | NPO法人ワセダクラブForza’02 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 8 | 7 | |
5 | FC東京U-15むさし | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | |
6 | 三菱養和SC巣鴨JY | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 13 | 0 | |
7 | Wings U-15 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 | 2部降格 |
8 | 川崎フロンターレU-15 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 24 | -17 |
2部C
順位 | 2部C | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LAVIDA | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 47 | 4 | 43 | 1部昇格 |
