
関東リーグU15の歴代順位が知りたいです!
2015年から年度別に一覧で掲載しております!
「関東ユース(U15)サッカーリーグ」は、関東1都7県の第3種(中学年代)に登録したチームもしくは準加盟チームに所属する13歳から15歳が対象であり、関東サッカー協会の主催で開催されているリーグ戦である。
関東リーグの都道府県
茨城県
神奈川県
群馬県
埼玉県
東京都
千葉県
栃木県
山梨県
高円宮杯 JFA U-15サッカー関東リーグ 大会要項
2024年度の大会要項を抜粋しています。
期日
2024年3月2日(土)~10月19日(土)
参加チーム及びチーム数
1部…10チーム
2部A…10チーム
2部B…10チーム他大会へのリンク
(1)関東リーグに出場する30チームは、関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・高円宮杯JFA全日本U-15サッカー選手権大会関東大会への出場権を与える。
(2)関東リーグ1部の上位チームに、高円宮杯JFA全日本U-15サッカー選手権大会への出場権を与える。※高円宮杯全国大会へ当リーグからのスキップ出場数は、その年度の「関東枠‐4」とする。競技方法
(1)1部・2部ABとも10チームリーグ(2回戦)を行う。(H/Aは出来るだけ5:4に近づける)
引用元:関東サッカー協会
1部下位3チームは2部ABへそれぞれ自動降格、2部各ブロック上位1チームは1部へ自動昇格、2部各ブロック2位同士で昇格決定戦を行い勝者は1部へ昇格する。
昇格決定戦のホームチームの決定は10月に行われる関東第三種委員会にて各都県委員長の代理抽選によって決定し、会場時間はホームチームが調整する。
2部AB下位2チーム(計4チーム)は都県リーグへ自動降格、関東参入戦上位4チームは2部ABへそれぞれ自動昇格。
(2)順位決定については以下により決定する。
A 勝点は、勝ち=3点・分け=1点・負け=0点とし勝ち点の多いチームを上位とする。
B 勝点が同一の場合は得失点差の多いチームを上位とする。
C 得失点差が同一の場合は総得点の多いチームを上位とする。
D 上記Cで得点も同じ場合は、対戦成績の結果で決定する。
E 上記Dでも同じ場合は抽選とする。
(3)試合時間は80分(40分ハーフ)
ハーフタイムのインターバルは10分(前半終了から後半開始まで)
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(1部・2部) 歴代順位表
関東リーグU-15 2024年度順位表
【競技方法】
・1部・2部ABとも10チーム2回戦を行う
・1部下位3チームは、2部ABへそれぞれ自動降格
・2部各ブロック上位1チームは、1部へ自動昇格
・2部各ブロック2位同士で昇格決定戦を行い、勝者は1部へ昇格
・2部各ブロック下位2チーム(計4チーム)は、都県リーグへ自動降格
・関東参入戦上位4チームは、2部ABへそれぞれ自動昇格
1部
・1部・2部ABとも10チーム2回戦を行う
・1部下位3チームは、2部ABへそれぞれ自動降格
順位 | 1部 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LAVIDA | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 22 | 25 | 1部残留 |
2 | 鹿島アントラーズFC | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 47 | 33 | 14 | |
3 | 柏レイソルU-15 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 24 | 4 | |
4 | 川崎フロンターレU-15生田 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 23 | 4 | |
5 | 東京ヴェルディ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 38 | -4 | |
6 | 大宮アルディージャU-15 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 25 | -6 | |
7 | 横浜F・マリノスJY | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 26 | 0 | |
8 | 横浜FC | 21 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 27 | -6 | 2部降格 |
9 | FC多摩 | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 | 25 | 34 | -9 | |
10 | FC東京U-15深川 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 40 | -22 |
2部A
・2部各ブロック上位1チームは、1部へ自動昇格
・2部各ブロック2位同士で昇格決定戦を行い、勝者は1部へ昇格
・2部各ブロック下位2チーム(計4チーム)は、都県リーグへ自動降格
・関東参入戦上位4チームは、2部ABへそれぞれ自動昇格
順位 | 2部A | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 39 | 40 | 10 | 1部昇格 |
2 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 9 | 22 | 2部残留 |
3 | クラブ与野 | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 42 | 25 | 17 | 2部残留 |
4 | 鹿島アントラーズつくば | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 21 | 19 | 2部残留 |
5 | 東急SレイエスFC U-15 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 33 | 26 | 7 | 2部残留 |
6 | 湘南ベルマーレU-15EAST | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 2部残留 |
7 | 前橋FC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 2部残留 |
8 | バディーJY横浜 | 21 | 18 | 6 | 3 | 19 | 33 | 31 | 2 | 2部残留 |
9 | Wings U-15 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 15 | 32 | -17 | 都県リーグ降格 |
10 | アメージングアカデミー | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 16 | 85 | -69 | 都県リーグ降格 |
2部B
・2部各ブロック上位1チームは、1部へ自動昇格
・2部各ブロック2位同士で昇格決定戦を行い、勝者は1部へ昇格
・2部各ブロック下位2チーム(計4チーム)は、都県リーグへ自動降格
・関東参入戦上位4チームは、2部ABへそれぞれ自動昇格
順位 | 2部B | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京U-15むさし | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 59 | 6 | 53 | 1部昇格 |
2 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 60 | 20 | 40 | 1部昇格 |
3 | 横河武蔵野FC U-15 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 20 | 16 | 2部残留 |
4 | 横浜F・マリノス追浜 | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 27 | 32 | -5 | 2部残留 |
5 | FC古河 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 22 | 6 | 2部残留 |
6 | 鹿島アントラーズノルテ | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 37 | -5 | 2部残留 |
7 | GRANDE FC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 35 | -16 | 2部残留 |
8 | 湘南ベルマーレ | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 46 | -28 | 2部残留 |
9 | VIVAIO船橋 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 45 | -27 | 都県リーグ降格 |
10 | 1FC川越水上公園 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 20 | 54 | -34 | 都県リーグ降格 |
関東リーグU-15 2023年度順位表
【競技方法】
・1部・2部ABとも10チーム2回戦を行う
・1部下位3チームは、2部ABへそれぞれ自動降格
・2部各ブロック上位1チームは、1部へ自動昇格
・2部各ブロック2位同士で昇格決定戦を行い、勝者は1部へ昇格
・2部各ブロック下位2チーム(計4チーム)は、都県リーグへ自動降格
・関東参入戦上位4チームは、2部ABへそれぞれ自動昇格
1部
・1部・2部ABとも10チーム2回戦を行う
・1部下位3チームは、2部ABへそれぞれ自動降格
順位 | 1部 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャU-15 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 13 | 10 | 1部残留 |
2 | 横浜F・マリノスJY | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 48 | 30 | 18 | |
3 | 横浜FC | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 | 29 | 16 | |
4 | 東京ヴェルディ | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 31 | 20 | 11 | |
5 | 鹿島アントラーズFC | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 37 | 38 | -1 | |
6 | FC LAVIDA | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 33 | 1 | |
7 | FC東京U-15深川 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 26 | -3 | |
8 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 30 | -11 | 2部降格 |
9 | FC東京U-15むさし | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 43 | -13 | |
10 | 湘南ベルマーレ | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 39 | -28 |
2部A
・2部各ブロック上位1チームは、1部へ自動昇格
・2部各ブロック2位同士で昇格決定戦を行い、勝者は1部へ昇格
・2部各ブロック下位2チーム(計4チーム)は、都県リーグへ自動降格
・関東参入戦上位4チームは、2部ABへそれぞれ自動昇格
順位 | 2部A | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレU-15生田 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 68 | 18 | 50 | 1部昇格 |
2 | クラブ与野 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 | 23 | 14 | 2部残留 |
3 | VIVAIO 船橋 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 27 | 1 | |
4 | Wings U-15 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
5 | 鹿島アントラーズノルテ | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 27 | 11 | |
6 | アメージングアカデミー | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
7 | GRANDE FC | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 | 30 | -11 | |
8 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | |
9 | 三菱養和SC調布JY | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 32 | -17 | 都県リーグ降格 |
10 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 13 | 40 | -27 |
2部B
・2部各ブロック上位1チームは、1部へ自動昇格
・2部各ブロック2位同士で昇格決定戦を行い、勝者は1部へ昇格
・2部各ブロック下位2チーム(計4チーム)は、都県リーグへ自動降格
・関東参入戦上位4チームは、2部ABへそれぞれ自動昇格
順位 | 2部B | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC多摩 | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 68 | 19 | 49 | 1部昇格 |
2 | 柏レイソルU-15 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 54 | 24 | 30 | |
3 | 横浜F・マリノス追浜 | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 42 | 30 | 12 | 2部残留 |
4 | 鹿島アントラーズつくば | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 47 | 38 | 9 | |
5 | 東京武蔵野FC U-15 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 52 | 37 | 15 | |
6 | 東急SレイエスFC U-15 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 37 | -7 | |
7 | 三菱養和SC巣鴨JY | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 36 | -10 | |
8 | 湘南ベルマーレEAST | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 | 53 | -29 | |
9 | クマガヤSC | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 30 | 65 | -35 | 都県リーグ降格 |
10 | ワセダクラブForza’02 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 | 52 | -34 |
関東リーグU-15 2022年度順位表
【競技方法】
・1部・2部ABとも10チーム2回戦を行う
・1部下位3チームは、2部ABへそれぞれ自動降格
・2部各ブロック上位1チームは、1部へ自動昇格
・2部各ブロック2位同士で昇格決定戦を行い、勝者は1部へ昇格
・2部各ブロック下位2チーム(計4チーム)は、都県リーグへ自動降格
・関東参入戦上位4チームは、2部ABへそれぞれ自動昇格
1部
・1部・2部ABとも10チーム2回戦を行う
・1部下位3チームは、2部ABへそれぞれ自動降格
順位 | 1部 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京U-15深川 | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | 1部残留 |
2 | 横浜F・マリノスJY | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 50 | 22 | 28 | |
3 | FC東京U-15むさし | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 47 | 21 | 26 | |
4 | 横浜FC | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 53 | 27 | 26 | |
5 | FC LAVIDA | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 | |
6 | 大宮アルディージャJY | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 24 | 27 | -3 | |
7 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 50 | -24 | |
8 | 鹿島アントラーズノルテ | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 58 | -32 | 2部降格 |
9 | 鹿島アントラーズつくば | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 27 | 46 | -19 | |
10 | ワセダクラブForza’02 | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 40 | -30 |
2部A
・2部各ブロック上位1チームは、1部へ自動昇格
・2部各ブロック2位同士で昇格決定戦を行い、勝者は1部へ昇格
・2部各ブロック下位2チーム(計4チーム)は、都県リーグへ自動降格
・関東参入戦上位4チームは、2部ABへそれぞれ自動昇格
順位 | 2部A | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズFC | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 13 | 21 | 1部昇格 |
2 | 川崎フロンターレU-15 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 11 | 19 | 2部残留 |
3 | 柏レイソルU-15 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 18 | 11 | |
4 | 三菱養和SC調布JY | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 24 | 28 | -4 | |
5 | TOKYU S Reyes | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 30 | -5 | |
6 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 19 | 8 | |
7 | 横浜F・マリノス追浜 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 24 | 24 | 0 | |
8 | Wings U-15 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | |
9 | 前橋FC | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 都県リーグ降格 |
10 | 栃木SC | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 15 | 55 | -40 |
2部B
・2部各ブロック上位1チームは、1部へ自動昇格
・2部各ブロック2位同士で昇格決定戦を行い、勝者は1部へ昇格
・2部各ブロック下位2チーム(計4チーム)は、都県リーグへ自動降格
・関東参入戦上位4チームは、2部ABへそれぞれ自動昇格
順位 | 2部B | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヴェルディ | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 73 | 16 | 57 | 1部昇格 |
2 | 湘南ベルマーレ | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 62 | 22 | 40 | |
3 | クラブ与野 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 17 | 26 | 2部残留 |
4 | FC多摩 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 30 | 15 | |
5 | GRANDE FC | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 27 | -2 | |
6 | 東京武蔵野FC U-15 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 40 | 30 | 10 | |
7 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 33 | -9 | |
8 | 三菱養和SC巣鴨JY | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 30 | 32 | -2 | |
9 | 水戸ホーリーホックU-15 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 49 | -39 | 都県リーグ降格 |
10 | 上州フットボールクラブ高崎 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 99 | -96 |
関東リーグU-15 2021年度順位表
・1部・2部ABとも10チーム1回戦を行う
・1部下位3チームは、2部ABへそれぞれ自動降格
・2部各ブロック上位1チームは、1部へ自動昇格
・2部各ブロック2位同士で昇格決定戦を行い、勝者は1部へ昇格
・2部各ブロック下位2チーム(計4チーム)は、都県リーグへ自動降格
・関東参入戦上位4チームは、2部ABへそれぞれ自動昇格
1部
・1部下位3チームは、2部ABへそれぞれ自動降格
順位 | 1部 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LAVIDA | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 1部残留 |
2 | FC東京U-15むさし | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
3 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
4 | 鹿島アントラーズつくば | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | |
5 | 横浜FC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
6 | FC東京U-15深川 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
7 | 大宮アルディージャJY | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
8 | 柏レイソルU-15 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 2部降格 |
9 | 湘南ベルマーレJY | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | |
10 | 三菱養和SC巣鴨JY | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 |
2部A
・2部各ブロック上位1チームは、1部へ自動昇格
・2部各ブロック2位同士で昇格決定戦を行い、勝者は1部へ昇格
・2部各ブロック下位2チーム(計4チーム)は、都県リーグへ自動降格
・関東参入戦上位4チームは、2部ABへそれぞれ自動昇格
順位 | 2部A | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワセダクラブForza’02 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 3 | 34 | 1部昇格 |
2 | 鹿島アントラーズノルテ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
3 | 横浜F・マリノス追浜 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 2部残留 |
4 | 東京ヴェルディJY | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | |
5 | 川崎フロンターレU-15 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
6 | GRANDE FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
7 | 前橋FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
8 | クラブ与野 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -18 | |
9 | アイデンティみらい | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 34 | -23 | 都県リーグ降格 |
10 | ウイングスSC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 31 | -29 |
2部B
・2部各ブロック上位1チームは、1部へ自動昇格
・2部各ブロック2位同士で昇格決定戦を行い、勝者は1部へ昇格
・2部各ブロック下位2チーム(計4チーム)は、都県リーグへ自動降格
・関東参入戦上位4チームは、2部ABへそれぞれ自動昇格
順位 | 2部B | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノスJY | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 1部昇格 |
2 | Wings-U15 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 2部残留 |
3 | FC多摩 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | |
4 | 鹿島アントラーズJY | 15 | 9 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
5 | Tokyu s Reyes | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
6 | 東京武蔵野FC U-15 | 12 | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
7 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | |
8 | 栃木SC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | |
9 | FC古河 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 31 | -22 | 都県リーグ降格 |
10 | Uスポーツクラブ | 3 | 9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 |
関東リーグU-15 2020年度順位表
新型コロナウイルスの影響により9試合のみとなり、次年度の昇降格はありません。
1部
新型コロナウイルスの影響により9試合のみとなり、次年度の昇降格はありません。
順位 | 1部 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LAVIDA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 |
2 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
3 | 鹿島アントラーズつくば | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 |
4 | 湘南ベルマーレJY | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 11 | 14 |
5 | FC東京U-15むさし | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
6 | 横浜FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 |
7 | 大宮アルディージャJY | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 |
8 | FC東京U-15深川 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 |
9 | 柏レイソルU-15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 |
10 | 三菱養和SC巣鴨 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 26 | -15 |
2部A
新型コロナウイルスの影響により9試合のみとなり、次年度の昇降格はありません。
順位 | 2部A | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウイングスSC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
2 | 栃木SC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
3 | 東京ヴェルディJY | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 |
4 | ヴァンフォーレ甲府JY | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 |
5 | クラブ与野 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
6 | 鹿島アントラーズJY | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 |
7 | 鹿島アントラーズノルテ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 |
8 | FC古河 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 |
9 | 前橋FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
10 | Uスポーツクラブ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 22 | -15 |
2部B
新型コロナウイルスの影響により9試合のみとなり、次年度の昇降格はありません。
順位 | 2部B | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC多摩 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 |
2 | 川崎フロンターレU-15 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
3 | 横浜F・マリノスJY | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 |
4 | 横浜F・マリノス追浜 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 |
5 | 東京武蔵野シティFC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 |
6 | GRANDE FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 |
7 | Wings-U15 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 |
8 | ワセダクラブForza’02 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 |
9 | Tokyu s Reyes | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
10 | アイデンティみらい | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 |
関東リーグU-15 2019年度順位表
1部下位2チームと2部上位2チームは自動入替
1部下位4チームは2部へ自動降格
2部下位2チームと参入戦上位2チームは自動入替
1部
1部下位2チームと2部上位2チームは自動入替
1部下位4チームは2部へ自動降格
順位 | 1部 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャJY | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 14 | 19 | 1部残留 |
2 | FC東京U-15むさし | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 20 | 16 | |
3 | FC東京U-15深川 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 25 | 13 | |
4 | 湘南ベルマーレJY | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 26 | 20 | 6 | |
5 | 柏レイソルU-15 | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 26 | 21 | 5 | |
6 | 鹿島アントラーズつくば | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
7 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 36 | -7 | |
8 | 横浜FC | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 32 | -3 | |
9 | 鹿島アントラーズノルテ | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 21 | 25 | -4 | 2部降格 |
10 | 横浜F・マリノスJY | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 33 | -4 | |
11 | 川崎フロンターレU-15 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 29 | -9 | |
12 | 栃木SC | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 17 | 48 | -31 |
2部A
2部下位2チームと参入戦上位2チームは自動入替
順位 | 2部A | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAVIDA FC | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 44 | 10 | 34 | 1部昇格 |
2 | ヴァンフォーレ甲府JY | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 2部残留 |
3 | NPO法人ワセダクラブForza’02 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 18 | 10 | 8 | |
4 | 前橋FC | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | |
5 | 東京武蔵野シティFC | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 | |
6 | Uスポーツクラブ | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 24 | -12 | |
7 | Wings U-15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | |
8 | クマガヤSC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 27 | -15 | 都県リーグ降格 |
10 | エスペランサJY | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 3 | 30 | -27 |
2部B
2部下位2チームと参入戦上位2チームは自動入替
順位 | 2部B | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱養和SC巣鴨JY | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 40 | 11 | 29 | 1部昇格 |
2 | Tokyu s Reyes | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 2部残留 |
3 | 鹿島アントラーズJY | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 | |
4 | FC多摩 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 37 | 21 | 16 | |
5 | ウイングスSC | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 | |
6 | GRANDE FC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
7 | FC古河 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | |
