
コストコのパンって種類が沢山あるから何を買えばいいんだろう…
そんなお悩み解決します。

確かに。
美味しそうなパンばかりで悩みますな。
定番のパンから、期間限定・たまにしかお目にかかれないパンを紹介します。
コストコのパン 一覧
名称が「パン」「食パン」「菓子パン」と表記されているものに絞りました。
定番のパン以外については入れ替わりが激しいので、あっという間に終売になるものもあります。
全ては追っていけませんが、レアな商品をみつけてみてください。

値上げ前の値段だな!
名称 | 名称 | 内容量 | 値段 | 1個換算 |
---|---|---|---|---|
パン | ディナーロール | 36個 | 558円 | 15.50円 |
パン | マスカルポーネロール | 36個 | 899円 | 24.97円 |
パン | コーンブレッドロール | 36個 | 698円 | 19.38円 |
食パン | 国産ミルクブレッド | 2.5斤 | 599円 | 239.6円(1斤) |
パン | クロワッサン | 12個 | 899円 | 74.92円 |
パン | ミニクロワッサン | 20個 | 899円 | 44.95円 |
パン | ベーグル | 12個 | 680円 | 56.66円 |
菓子パン | パンオショコラ | 24個 | 998円 | 41.58円 |
菓子パン | ラ・フルネ・ドレ・パンオショコラ | 16個 | 1,080円 | 67.50円 |
パン | ソフトバゲット | 5個 | 498円 | 99.60円 |
パン | ゴーダチーズブレッド | 12個 | 899円 | 74.91円 |
パン | セイボリーデニッシュ | 12個 | 1,298円 | 108.17円 |
パン | バラエティミニデニッシュ | 20個 | 798円 | 39.90円 |
パン | トリプルフロマージュデニッシュ | 9個 | 1,202円 | 133.55円 |
パン | チョコクランベリーロール | 8個 | 858円 | 107.25円 |
パン | プチパン(メニセズ) | 24個 | 499円 | 20.79円 |
パン | パニーニ(メニセズ) | 16個 | 798円 | 49.87円 |
パン | マルチグレインバゲット(メニセズ) | 6個 | 629円 | 104.83円 |
パン | チェバッタロール(メニセズ) | 20個 | 647円 | 32.35円 |
パン | プラチナパン(メニセズ)2袋 | 36枚 | 658円 | 18.28円 |
パン | フレンチロール(メニセズ) | 24個 | 739円 | 30.79円 |
パン | ジャーマンブラウンローフ | 2個 | 698円 | 349.00円 |
パン | ピタブレッド | 6個 | 798円 | 133.00円 |
パン | トルタサンドイッチロール | 12個 | 798円 | 66.50円 |
パン | 石窯焼きラスティックブレッド | 12個 | 599円 | 49.91円 |
パン | ラズベリー&チーズデニッシュ | 20個 | 1,180円 | 59.00円 |
菓子パン | アップルシュトルーデル | 8個 | 899円 | 111.12円 |
パン | アーティザンローフ:パンデデリス | 2個 | 998円 | 499.00円 |
パン | アーティザンローフ:ウォールナッツ | 2個 | 998円 | 499.00円 |
パン | アーティザンローフ:チョコクランベリー | 2個 | 998円 | 499.00円 |
パン | アーティザンローフ:フィグ | 2個 | 998円 | 499.00円 |
パン | アーティザンロール | 12個 | 798円 | 66.50円 |
パン | カントリーフレンチ発芽ライ&デーツ | 1個 | 798円 | 798.00円 |
食パン | 21穀物入りオーガニックパン | 34枚 | 848円 | 24.94円 |
パン | オーガニックマルチグレインパン | 18枚 | 452円 | 25.11円 |
パン | 5種類のソフトバゲット | 5個 | 599円 | 119.80円 |
パン | ウォールナッツパルメザンブレッド | 1個 | 798円 | 798.00円 |
パン | バラエティフォカッチャ | 9個 | 899円 | 99.88円 |
パン | レーズンフィグウォールナッツブレッド | 1個 | 899円 | 899.00円 |
菓子パン | ヨーロピアンデニッシュ | 6個 | 1,180円 | 196.66円 |
パン | ハンバーガーバンズ | 3個 | 159円 | 53.00円 |
食パン | ホテルブレッド | 2斤 | 599円 | 599.00円 |
パン | コーンブレッドローフ | 1個 | 599円 | 599.00円 |
パン | バゲットサンドイッチ | 6個 | 598円 | 99.66円 |
パン | トレコンブロート | 1個 | 599円 | 599.00円 |
パン | アーティザンブレッド:そば粉ローフ | 1個 | 899円 | 899.00円 |
パン | アーティザンブレッド:マルチグレインローフ | 1個 | 899円 | 899.00円 |
パン | アーティザンブレッド:パリジャン | 1個 | 899円 | 899.00円 |
パン | グラノーラデーツナッツブレッド | 2個 | 998円 | 499.00円 |
パン | ウォールナッツレーズンブレッド | 2個 | 798円 | 399.00円 |
パン | トロピカルフルーツブレッド | 2個 | 998円 | 499.00円 |
パン | ダブルベリーブレッド | 2個 | 998円 | 499.00円 |
パン | フルーツ&ナッツブレッド | 2個 | 998円 | 499.00円 |
パン | カントリーフレンチライ | 1個 | 599円 | 599.00円 |
パン | クロワッサンシュトーレン | 3個 | 1,980円 | 660.00円 |
パン | クロワッサンプレッツェル | 6個 | 798円 | 133.00円 |
パン | コーンボカタロール | 8個 | 698円 | 87.25円 |
菓子パン | アップルターンオーバー | 16個 | 1,298円 | 81.13円 |
パン | ポテトチーズロール | 36個 | 980円 | 27.22円 |
パン | 3ビーンズ&7ファイバー | 2本 | 480円 | 240.00円 |
パン | クリスタルブレッド | 8個 | 900円 | 112.50円 |
パン | マルチグレインココアスパイク | 8個 | 998円 | 124.75円 |
パン | ガーリッククリスタルブレッド | 6個 | 1,280円 | 213.33円 |
パン | パンプキン&ナッツブレッド | 8個 | 899円 | 112.37円 |
パン | ガーリックブレッド | 1個 | 1,180円 | 1,180.00円 |
菓子パン | ラグジュアリー バタースワール | 9個 | 1,698円 | 188.67円 |
パン | チョコココ&フルーツナッツブレッド | 2個 | 1,180円 | 590.00円 |
パン | 3種のナッツとベリーブレッド | 2個 | 1,380円 | 690.00円 |
パン | バイカラークロワッサン | 8個 | 1,280円 | 160.00円 |
パン | ウォールナッツカレンツブレッド | 2個 | 698円 | 349.00円 |
マフィン・スコーン・シナモンロールなどはパンの分類ではなかったので入れていません。
この先は、定番のパンについて簡単に紹介していきます。
コストコおすすめのパン
ディナーロール

定番
いつ行っても棚に沢山並んでいるディナーロール。
冷凍保存すればいつでも食べれますので、迷わず買っておきましょう。
マスカルポーネロール

定番
ディナーロールと間違えない様に確認しましょう。
少し前までは、見た目だけでディナーロールとの違いが分かったのですが、最近はよく間違えて購入してしまいます。

ワシはマスカルポーネの方が好き。
国産ミルクブレッド

定番
巷で話題の高級食パンより原価高くて安く買えるかも。
国産ミルクブレッドというだけあって、全て国産の原材料を使用しています。

ニッポンの自給自足率向上に貢献しましょう。
クロワッサン

定番
大きいクロワッサンの方が当然内容量は少ないのですが、コスパは大です。
一度に沢山食べたい。
具材を挟んで楽しみたい。
のであれば、大きい方をおすすめします。
ミニクロワッサン

定番
カロリーを気にしながら少しずつ食べたいのであれば、ミニクロワッサンにしておきましょう。
とは言っても、大きさが違うだけでカロリーは同じです。
ベーグル

定番
ベーグルは4種類の中から2つ選んで購入します。
プレーンは定番で置いてありますが、あとの3種類は季節によって変わります。
1つだけ持ってレジに行くと、後ろの人に迷惑を掛けてしまいますので気を付けてくださいね。

必ず2個単位でカートに入れるんだぞ!
パンオショコラ

定番
棒状のチョコが2本、両サイドからはみ出てます。
小ぶりなパンなので食べすぎに注意が必要ですが、つい手が伸びてしまいます。

次はどんなパンかな…
コメント