
サッカー少年
U18CYの歴代ベスト3が知りたいです!
高校生年代のクラブユースチームの日本一を決定する大会であり、毎年7月末から8月上旬にかけて、梅雨明けが気になる時期に開催される。
グループステージ・ラウンド16・準々決勝は群馬県内の会場、準決勝・決勝は、味の素フィールド西が丘(東京都北区)で開催されている。
第1回大会からの歴代優勝~第3位までのチーム及び大会要項を掲載。
U18大会 歴代優勝・準優勝・第3位
回 | 年度 | 表彰 | チーム |
---|---|---|---|
第46回 | 2022年度 | 優勝 | セレッソ大阪U-18 |
準優勝 | 横浜F・マリノスユース | ||
第3位 | 浦和レッズユース | ||
鹿島アントラーズユース | |||
第45回 | 2021年度 | 優勝 | 名古屋グランパスU-18 |
準優勝 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | ||
第3位 | 浦和レッズユース | ||
鹿島アントラーズユース | |||
第44回 | 2020年度 | 優勝 | サガン鳥栖U-18 |
準優勝 | FC東京U-18 | ||
第3位 | 鹿島アントラーズユース | ||
大宮アルディージャU18 | |||
第43回 | 2019年度 | 優勝 | 名古屋グランパスU-18 |
準優勝 | サガン鳥栖U-18 | ||
第3位 | 横浜F・マリノスユース | ||
京都サンガF.C. U-18 | |||
第42回 | 2018年度 | 優勝 | 清水エスパルスユース |
準優勝 | 大宮アルディージャユース | ||
第3位 | アビスパ福岡U-18 | ||
サンフレッチェ広島F.Cユース | |||
第41回 | 2017年度 | 優勝 | FC東京U-18 |
準優勝 | 浦和レッドダイヤモンズユース | ||
第3位 | 川崎フロンターレU-18 | ||
モンテディオ山形ユース | |||
第40回 | 2016年度 | 優勝 | FC東京U-18 |
準優勝 | 清水エスパルスユース | ||
第3位 | 川崎フロンターレU-18 | ||
ヴィッセル神戸U-18 | |||
第39回 | 2015年度 | 優勝 | 横浜F・マリノスユース |
準優勝 | 大宮アルディージャユース | ||
第3位 | ベガルタ仙台ユース | ||
ジェフユナイテッド千葉U-18 | |||
第38回 | 2014年度 | 優勝 | 三菱養和SCユース |
準優勝 | FC東京U-18 | ||
第3位 | コンサドーレ札幌U-18 | ||
JFAアカデミー福島U18 | |||
第37回 | 2013年度 | 優勝 | 横浜F・マリノスユース |
準優勝 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ||
第3位 | 清水エスパルスユース | ||
ガンバ大阪ユース | |||
第36回 | 2012年度 | 優勝 | 柏レイソルU-18 |
準優勝 | 横浜F・マリノスユース | ||
第3位 | 京都サンガF.C. U-18 | ||
サンフレッチェ広島F.Cユース | |||
第35回 | 2011年度 | 優勝 | 東京ヴェルディユース |
準優勝 | ヴィッセル神戸U-18 | ||
第3位 | 柏レイソルU-18 | ||
名古屋グランパスU18 | |||
第34回 | 2010年度 | 優勝 | 東京ヴェルディユース |
準優勝 | 柏レイソルU-18 | ||
第3位 | 横浜 F・マリノスユース | ||
名古屋グランパスU18 | |||
第33回 | 2009年度 | 優勝 | セレッソ大阪U-18 |
準優勝 | FC東京U-18 | ||
第3位 | 京都サンガF.C.U-18 | ||
アルビレックス新潟ユース | |||
第32回 | 2008年度 | 優勝 | FC東京U-18 |
準優勝 | 柏レイソルU-18 | ||
第3位 | 東京ヴェルディユース | ||
ガンバ大阪ユース | |||
第31回 | 2007年度 | 優勝 | ガンバ大阪ユース |
準優勝 | ジュビロ磐田ユース | ||
第3位 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ||
ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | |||
第30回 | 2006年度 | 優勝 | ガンバ大阪ユース |
準優勝 | ヴェルディユース | ||
第3位 | 柏レイソルU-18 | ||
FC東京U-18 | |||
第29回 | 2005年度 | 優勝 | ヴェルディユース |
準優勝 | 横浜F・マリノスユース | ||
第3位 | ガンバ大阪ユース | ||
大宮アルディージャユース | |||
第28回 | 2004年度 | 優勝 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
準優勝 | ジュビロ磐田ユース | ||
第3位 | 浦和レッドダイヤモンズユース | ||
鹿島アントラーズユース | |||
第27回 | 2003年度 | 優勝 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
準優勝 | 浦和レッドダイヤモンズユース | ||
第3位 | 横浜F・マリノスユース | ||
清水エスパルスユース | |||
第26回 | 2002年度 | 優勝 | 清水エスパルスユース |
準優勝 | 浦和レッドダイアモンズユース | ||
第3位 | 名古屋グランパスエイト | ||
コンサドーレ札幌ユースU-18 | |||
第25回 | 2001年度 | 優勝 | FC東京U-18 |
準優勝 | コンサドーレ札幌ユースU-18 | ||
第3位 | 京都パープルサンガユース | ||
サンフレッチェ広島FCユース | |||
第24回 | 2000年度 | 優勝 | 横浜F・マリノスユース |
準優勝 | 京都パープルサンガユース | ||
第3位 | 浦和レッドダイヤモンズユース | ||
柏レイソルユース | |||
第23回 | 1999年度 | 優勝 | ジュビロ磐田ユース |
準優勝 | ベルマーレ平塚ユース | ||
第3位 | 清水エスパルスユース | ||
京都パープルサンガユース | |||
第22回 | 1998年度 | 優勝 | ガンバ大阪ユース |
準優勝 | ジェフユナイテッド市原ユース | ||
第3位 | 柏レイソルユース | ||
ジュビロ磐田ユース | |||
第21回 | 1997年度 | 優勝 | 浦和レッズユース |
準優勝 | 鹿島アントラーズユース | ||
第3位 | セレッソ大阪 | ||
ガンバ大阪 | |||
第20回 | 1996年度 | 優勝 | セレッソ大阪ユース |
準優勝 | 横浜マリノスユース | ||
第3位 | 交野FC | ||
ジェフユナイテッド | |||
第19回 | 1995年度 | 優勝 | 日産FC横浜マリノス |
準優勝 | パナソニックガンバ大阪 | ||
第3位 | セレッソ大阪 | ||
三菱養和SC | |||
第18回 | 1994年度 | 優勝 | 横浜マリノス |
準優勝 | セレッソ大阪 | ||
第3位 | 読売ユース | ||
ベルマーレ平塚 | |||
第17回 | 1993年度 | 優勝 | 読売ユース |
準優勝 | 三菱養和SC | ||
第3位 | FC町田 | ||
グランパス | |||
第16回 | 1992年度 | 優勝 | 読売ユース |
準優勝 | 松下FC | ||
第3位 | 日立柏 | ||
日産FC | |||
第15回 | 1991年度 | 優勝 | 読売ユース |
準優勝 | 枚方FC | ||
第3位 | 市川カネヅカ | ||
交野FC | |||
第14回 | 1990年度 | 優勝 | 読売ユース |
準優勝 | FC町田 | ||
第3位 | 全日空横浜 | ||
日産FC | |||
第13回 | 1989年度 | 優勝 | 読売ユース |
準優勝 | 三菱養和SC | ||
第3位 | 日産FC | ||
安佐南FC | |||
第12回 | 1988年度 | 優勝 | 読売ユースA |
準優勝 | 三菱養和SC | ||
第3位 | 日産FC | ||
交野FC | |||
第11回 | 1987年度 | 優勝 | 日産FC |
準優勝 | 三菱養和SC | ||
第3位 | 読売ユースA | ||
第10回 | 1986年度 | 優勝 | 読売ユースA |
準優勝 | 三菱養和SC | ||
第3位 | 枚方FC | ||
第9回 | 1985年度 | 優勝 | 読売ユースA |
準優勝 | 枚方FC | ||
第3位 | 交野FC | ||
第8回 | 1984年度 | 優勝 | 枚方FC |
準優勝 | 全日空横浜SC | ||
第3位 | 三菱養和SC | ||
愛知FC | |||
第7回 | 1983年度 | 優勝 | 三菱養和SC |
準優勝 | トライスター | ||
第3位 | 愛知FC | ||
第6回 | 1982年度 | 優勝 | 愛知FC |
準優勝 | 三菱養和SC | ||
第3位 | 読売ユースA | ||
第5回 | 1981年度 | 優勝 | 読売ユースA |
準優勝 | 三菱養和SC | ||
第3位 | 神戸FC | ||
第4回 | 1980年度 | 優勝 | 三菱養和SC |
優勝 | 読売ユースA | ||
第3位 | 神戸FC | ||
第3回 | 1979年度 | 優勝 | 読売ユースA |
準優勝 | 神戸FC | ||
第3位 | 枚方FC | ||
第2回 | 1978年度 | 優勝 | 神戸FC |
準優勝 | 読売クラブ | ||
第3位 | 枚方FC | ||
第1回 | 1977年度 | 優勝 | 枚方FC |
準優勝 | 読売クラブ | ||
第3位 | 神戸FC |
※第45回大会の要項を元にしております。
大会要項
出場チーム
※地域加盟登録クラブ数が2に満たない地域は関西第5代表とプレーオフを行う。
大会規程
競技方法
概略
・32チームをA~Hまでの8グループに分けグループステージを行い、各グループ上位2チームがノックアウトステージに進出。
・試合時間
グループステージ70分(ハーフタイム10分)
ノックアウトステージ80分(ハーフタイムは15分)
・各グループ1、2位の計16チームがノックアウトステージに進出。
・ノックアウトステージの組合せは抽選により決定。
・3位決定戦は行わず、準決勝で敗退した両チームが3位。
・試合球はモルテン社製「※ヴァンタッジオ5000」※2022年度
・チームベンチへの入場は、スタッフ5名以内、選手18名以内。
出典元:日本クラブユースサッカー連盟
コメント