高円宮妃杯JFA全日本女子U-15サッカー選手権大会
第1回大会(1996年度)は全日本女子ジュニアユースサッカー選手権大会として開催。
第17回大会(2012年度)に全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会へ名称変更。
第23回大会(2018年度)にJFA全日本女子U-15サッカー選手権大会へ名称変更。
第27回大会(2022年度)から現在の名称である、高円宮妃杯JFA全日本女子U-15サッカー選手権大会となっています。
関東女子ユースU-15サッカー選手権大会
関東1都7県を勝ち抜いたチームによるトーナメント方式の大会で、12月に行われる高円宮妃杯JFA全日本女子U-15サッカー選手権大会(全国大会)の関東代表チームが決定します。
第10回大会(2005年度)からの関東代表チーム及び全国大会結果を掲載・更新しております。(第9回大会までは選抜チームによる大会となっており、情報が集まらない為割愛します)
関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 (兼)高円宮妃杯JFA全日本女子U-15サッカー選手権大会関東予選
歴代関東大会結果と全国大会結果
回 | 年 | 関東成績 | 全国成績 | 地域 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
29 | 2024 | ||||
28 | 2023 | 第1代表 | 1回戦 | 埼玉 | 三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース |
第2代表 | 1回戦 | 埼玉 | ちふれASエルフェン埼玉マリU-15 | ||
第3代表 | 2回戦 | 神奈川 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | ||
第4代表 | 2回戦 | 茨城 | 小美玉フットボールアカデミー | ||
第5代表 | 1回戦 | 東京 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | ||
第6代表 | 1回戦 | 埼玉 | INAC白岡SCレディース | ||
第7代表 | 1回戦 | 千葉 | INAC 千葉 CRAVO FC | ||
第8代表 | 1回戦 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ||
第9代表 | ベスト8 | 東京 | 十文字中学校 | ||
27 | 2022 | 第1代表 | ベスト4 | 埼玉 | 三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース |
第2代表 | ベスト8 | 東京 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | ||
第3代表 | ベスト8 | 神奈川 | 横須賀シーガルズMEG | ||
第4代表 | 2回戦 | 埼玉 | INAC白岡SCレディース | ||
第5代表 | 1回戦 | 神奈川 | SEISA OSAレイア湘南FC U-15 | ||
第6代表 | 1回戦 | 東京 | スフィーダ世田谷FCユース | ||
第7代表 | 1回戦 | 栃木 | 栃木サッカークラブレディース | ||
第8代表 | 準優勝 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ||
第9代表 | ベスト4 | 埼玉 | 大宮アルディージャVENTUS U15 | ||
26 | 2021 | 第1代表 | 優勝 | 東京 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
第2代表 | ベスト8 | 神奈川 | 横須賀シーガルズMEG | ||
第3代表 | ベスト4 | 埼玉 | 三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース | ||
第4代表 | ベスト4 | 神奈川 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | ||
第5代表 | 1回戦 | 栃木 | 栃木サッカークラブレディース | ||
第6代表 | 2回戦 | 神奈川 | 湘南ベルマーレU-15 ガールズ | ||
第7代表 | ベスト8 | 埼玉 | 1FC川越水上公園メニーナ | ||
第8代表 | 1回戦 | 埼玉 | ちふれASエルフィン埼玉マリU-15 | ||
第9代表 | 1回戦 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ||
25 | 2020 | 第1代表 | ベスト4 | 神奈川 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ |
第2代表 | 準優勝 | 埼玉 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース | ||
第3代表 | ベスト4 | 東京 | 日テレ・東京ヴェルディセリアス | ||
第4代表 | 1回戦 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ||
第5代表 | 1回戦 | 東京 | スフィーダ世田谷FCユース | ||
第6代表 | 2回戦 | 群馬 | ザスパクサツ群馬レディースU-15 | ||
第7代表 | ベスト8 | 埼玉 | FC十文字VENTUSU-15 | ||
第8代表 | 1回戦 | 東京 | 十文字中学校 | ||
第9代表 | 1回戦 | 千葉 | CANA CRAVO FC | ||
24 | 2019 | 第1代表 | 優勝 | 埼玉 | 浦和レッドダイヤモンズレディース |
第2代表 | 第3位 | 東京 | スフィーダ世田谷FCユース | ||
第3代表 | 1回戦 | 東京 | 日テレ・メニーナ・セリアス | ||
第4代表 | 2回戦 | 東京 | 十文字中学校 | ||
第5代表 | 1回戦 | 埼玉 | 1FC川越水上公園メニーナU-15 | ||
第6代表 | 2回戦 | 神奈川 | 横須賀シーガルズMEG | ||
第7代表 | 2回戦 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ||
第8代表 | 2回戦 | 栃木 | 栃木サッカークラブレディース | ||
第9代表 | 1回戦 | 神奈川 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | ||
23 | 2018 | 第1代表 | 準優勝 | 東京 | 日テレ・メニーナ・セリアス |
第2代表 | 第3位 | 埼玉 | 浦和レッズレディースジュニアユース | ||
第3代表 | 第4位 | 神奈川 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | ||
第4代表 | 2回戦 | 栃木 | 栃木サッカークラブレディース | ||
第5代表 | ベスト8 | 埼玉 | 白岡SCL | ||
第6代表 | 1回戦 | 千葉 | CANA CRAVO FC | ||
第7代表 | ベスト8 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ||
第8代表 | 1回戦 | 東京 | INAC多摩川レオネッサ | ||
第9代表 | 1回戦 | 神奈川 | 横須賀シーガルズMEG | ||
22 | 2017 | 第1代表 | 優勝 | 埼玉 | 浦和レッズレディースジュニアユース |
第2代表 | 第4位 | 神奈川 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | ||
第3代表 | 1回戦 | 東京 | INAC多摩川レオネッサ | ||
第4代表 | 第4位 | 栃木 | 栃木サッカークラブレディース | ||
第5代表 | 1回戦 | 東京 | スフィーダ世田谷FCユース | ||
第6代表 | 2回戦 | 埼玉 | 白岡SCL | ||
第7代表 | ベスト8 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ||
第8代表 | 2回戦 | 千葉 | CANA CRAVO FC | ||
第9代表 | ベスト8 | 東京 | 日テレ・メニーナ・セリアス | ||
21 | 2016 | 第1代表 | 2回戦 | 埼玉 | 浦和レッズレディースジュニアユース |
第2代表 | 準優勝 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ||
第3代表 | 1回戦 | 東京 | 十文字中学校 | ||
第4代表 | 1回戦 | 埼玉 | 白岡SCL | ||
第5代表 | 第4位 | 神奈川 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | ||
第6代表 | 2回戦 | 東京 | スフィーダ世田谷FCユース | ||
第7代表 | ベスト8 | 東京 | 日テレ・メニーナ・セリアス | ||
第8代表 | 1回戦 | 栃木 | 栃木サッカークラブレディース | ||
20 | 2015 | 第1代表 | ベスト8 | 埼玉 | ちふれASエルフェン埼玉マリ |
第2代表 | ベスト8 | 東京 | スフィーダ世田谷FCユース | ||
第3代表 | 1回戦 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースRome | ||
第4代表 | 第3位 | 東京 | 十文字中学校 | ||
第5代表 | 2回戦 | 埼玉 | 浦和レッズレディースジュニアユース | ||
第6代表 | 1回戦 | 東京 | 青梅FCストロベリー | ||
第7代表 | ベスト8 | 埼玉 | 大宮FCエンジェルス05 | ||
第8代表 | 1回戦 | 群馬 | AC館林フェリス | ||
第9代表 | 2回戦 | 東京 | FC Belta | ||
第10代表 | 1回戦 | 群馬 | ザスパクサツ群馬U-15レディース | ||
19 | 2014 | 第1代表 | 準優勝 | 埼玉 | 浦和レッズレディースジュニアユース |
第2代表 | 優勝 | 東京 | 日テレ・メニーナ・セリアス | ||
第3代表 | ベスト8 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-16 | ||
第4代表 | 1回戦 | 東京 | OME-SFC | ||
第5代表 | 第3位 | 栃木 | 栃木サッカークラブレディース | ||
第6代表 | 1回戦 | 群馬 | ザスパクサツ群馬U-15レディース | ||
第7代表 | 1回戦 | 埼玉 | 白岡SCL | ||
第8代表 | 1回戦 | 千葉 | CANA CRAVO FC | ||
18 | 2013 | 第1代表 | ベスト8 | 埼玉 | エルフェン狭山マリ |
第2代表 | 2回戦 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-16 | ||
第3代表 | ベスト8 | 栃木 | 栃木サッカークラブレディース | ||
第4代表 | ベスト8 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ||
第5代表 | 1回戦 | 東京 | 日テレ・メニーナ・セリアス | ||
第6代表 | 第3位 | 神奈川 | 大和シルフィード1998 | ||
第7代表 | 1回戦 | 埼玉 | 浦和レッズレディースジュニアユース | ||
第8代表 | 1回戦 | 埼玉 | 戸木南ボンバーズFC | ||
第9代表 | 2回戦 | 神奈川 | OSAレイアFC | ||
17 | 2012 | 第1代表 | 2回戦 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-16 |
第2代表 | 第3位 | 埼玉 | エルフェン狭山マリ | ||
第3代表 | 優勝 | 埼玉 | 浦和レッズレディースジュニアユース | ||
第4代表 | 2回戦 | 埼玉 | 大宮FCエンジェルス05 | ||
第5代表 | 2回戦 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ||
第6代表 | 2回戦 | 神奈川 | NPO法人 Y.S.C.C.コスモス | ||
第7代表 | 2回戦 | 神奈川 | 横須賀シーガルズJOY | ||
第8代表 | ベスト8 | 東京 | 十文字中学校 | ||
第9代表 | ベスト8 | 東京 | スフィーダ世田谷FCユース | ||
16 | 2011 | 第1代表 | 優勝 | 埼玉 | 浦和レッズレディースジュニアユース |
第2代表 | 1次R | 東京 | スフィーダ世田谷FCユース | ||
第3代表 | 1次R | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ||
第4代表 | 1次R | 神奈川 | NPO法人 Y.S.C.C.コスモス | ||
15 | 2010 | 第1代表 | 優勝 | 埼玉 | 浦和レッズレディースジュニアユース |
第2代表 | 1次R | 神奈川 | 大和シルフィード98 | ||
第3代表 | 1次R | 東京 | スフィーダ世田谷FCユース | ||
第4代表 | 1次R | 埼玉 | 大宮FCエンジェルス05 | ||
14 | 2009 | 第1代表 | 優勝 | 埼玉 | 浦和レッズレディースジュニアユース |
第2代表 | 第3位 | 千葉 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ||
第3代表 | 第3位 | 東京 | スフィーダ世田谷FCユース | ||
第4代表 | 1次R | 群馬 | ホワイトスターJ-WINGS昭和 | ||
13 | 2008 | 第1代表 | 優勝 | 埼玉 | 浦和レッズレディースジュニアユース |
第2代表 | 第3位 | 神奈川 | 大和シルフィード98 | ||
第3代表 | 1次R | 埼玉 | 大宮FCエンジェルス05 | ||
第4代表 | 1次R | 東京 | スフィーダ世田谷FCユース | ||
12 | 2007 | 第1代表 | 第3位 | 神奈川 | 大和シルフィード98 |
第2代表 | 1次R | 埼玉 | 大宮FCエンジェルス05 | ||
第3代表 | 1次R | 東京 | FC駒沢女子プリマヴェーラ | ||
第4代表 | 1次R | 群馬 | 図南SCフィオーレプーラ | ||
11 | 2006 | 第1代表 | 第3位 | 埼玉 | 浦和レッズレディースジュニアユース |
第2代表 | 準優勝 | 東京 | FC駒沢女子 | ||
第3代表 | 1次R | 神奈川 | 大和シルフィード98 | ||
10 | 2005 | 第1代表 | 第3位 | 神奈川 | 大和シルフィード98 |
第2代表 | 1次R | 埼玉 | 浦和レッズレディースジュニアユース | ||
第3代表 | 1次R | 東京 | フィオーレ武蔵野FC |
関東大会要項
2023年大会が基になっておりますので、開催年度の要項をご確認願います。
目的
日本国内における女子サッカーの技術向上と健全な心身の育成を図り、広く女子サッカーの普及振興に寄与することを目的とし、中学校年代の登録選手を対象とした単独チ-ムの大会として実施する。
名称
第○○回関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会
(兼)高円宮妃杯JFA第○○回全日本女子U-15女子サッカー選手権大会関東予選主催
一般社団法人 関東サッカー協会
主管
一般社団法人 関東サッカー協会女子委員会 / 公益財団法人埼玉県サッカー協会女子連盟
協賛
株式会社モルテン、株式会社ウインスポーツ
協力
株式会社 ssbee
期日
1 回 戦 2023 年 10 月 28 日(土) ひたちなか地区多目的広場(4 面)
2 回 戦 2023 年 10 月 29 日(日) ひたちなか地区多目的広場(4 面)
3 回 戦 2023 年 11 月 4 日(土) SFA フットボ-ルセンタ-(2 面)
準決勝・決勝 2023 年 11 月 5 日(日) SFA フットボ-ルセンタ-(2 面)会場
ひたちなか地区多目的広場
SFA フットボ-ルセンタ-参加資格
(1)(公財)日本サッカー協会に「女子」の種別で登録した加盟登録チームであること。
(2)2008 年(平成 20 年)4 月 2 日から 2011 年(平成 23 年)4 月 1 日までに生まれた女子選手であり、2023 年 10 月 1 日(日)までに登録(追加登録も含む)されていること。
(3)クラブ申請制度の適用:(公財)日本サッカ-協会により「クラブ申請」を承認された「クラブ」内のチームに所属する選手(複数人も可)については、所属チームから移籍すること無く、上記(1)のチームで参加することができる。但し参加する選手については、以下のすべてを満たしていること。
なお、選手は、上記(2)を満たしていること。
①上記(2)を満たしていること。
②下記種別区分のチームに所属すること。
(ア)参加チームの種別区分が「WE リーグ・なでしこリーグ・一般・大学」の場合:
同一「クラブ」内のチーム登録種別区分「高校」・「クラブ(高校生)」・「中学」・「クラブ(中学生)」・「(男子)3 種」
(イ)参加チームの種別区分が「高校・クラブ(高校)」の場合:
同一「クラブ」内のチーム登録種別区分「中学」・「クラブ(中学生)」・「(男子)3 種」
③本大会の予選を通して、他のチームで参加(参加申込)していないこと。
(4)外国籍選手:5 名まで登録でき、1 試合 3 名まで出場できる。
(5)移籍選手:本大会の予選を通して、選手は他のチームで参加(参加申込)していないこと。
(6)合同チーム:主体となるチームの選手数が 16 名未満の場合、複数チームによる「合同チーム」の大会参加を、以下の条件により認める。
①主体となるチームおよびその選手は、それぞれ上記(1)および(2)を満たして
いること。
②合同するチームの選手は、上記(2)を満たしていること。なお、選手が所属する
チームの種別・種別区分は問わない。但し、本大会の予選を通して、選手は他の
チームで参加(参加申込)していないこと。
③極端な勝利目的のための合同チームではないこと。
④合同チームとしての参加を当該都県サッカー協会女子委員長が別途了承すること。
⑤大会参加申込手続きは、それぞれのチームの代表者が協議の上、主体となるチー
ムが行う。参加チームおよびその数
参加チーム数は、関東各都県サッカー協会より推薦された 24 チームとする。
各都県、関東リ-グからの出場チーム数は次のとおり。
東京 2 チーム・埼玉 2 チ-ム・千葉 1.チ-ム・神奈川 1 チ-ム・
茨城 1 チーム・群馬 1 チ-ム・栃木 1 チ-ム・山梨 1 チーム
関東リ-グ1部チ-ムシード枠 7 チーム・2部 7 チーム競技方法
(1)ノックアウト方式のトーナメント戦で行い、全国大会に出場する 8 チーム(優勝から第 8 位まで)を決定する。
(2)試合時間は 80 分とし、ハーフタイムのインターバルは 15 分間とする。
但し準決勝・決勝においては60分とし、インタ-バルは10分とする。
(3)トーナメント戦において勝敗が決しないときは、ペナルティキック方式により勝者を決定する。
3位~8 位決定戦は行わない競技規則
(1)当該年度の(公財)日本サッカー協会制定の「競技規則」による。
(2)選手交代は試合開始 60 分前にメンバー提出用紙により最大限 9 名までの選手を本部に通告しておき、そのうち 5 名以内(ただし、後半の交代回数は 3 回以内とする)主審の許可を得て交代することができる。
(3)ベンチに入ることのできる人数はメンバー提出用紙に氏名の記載された者のみで、先発メンバーのほか 15 名(交代要員 9 名以内、スタッフ 6 名以内まで)とする。
(4)本大会において退場を命じられた選手は、次の 1 試合に出場出来ず、それ以降の処置については大会の規律・フェアプレー委員会で決定する。
(5)本大会期間中、警告を 2 回受けた選手は、次の 1 試合に出場出来ない。
(6)本大会期間中、退場及び警告を 2 回受けた選手は、次の 1 試合に出場出来ない。尚、都県予選大会・プレーオフは懲罰規定上の同一競技会とみなし、予選終了時点で未消化の出場停止処分は本大会において順次消化する。ただし、警告の累積による場合を除く。
(7)大会使用球は、5 号日本協会検定球とする。(モルテン製芝用)ユニフォーム
(1)ユニフォーム(シャツ・ショーツ・ソックス)については、正の他に副として正と色彩が異なるユニフォームを参加申込書に記載し、大会会場に必ず携行すること。(FP・GK 用共)また、大会エントリーにおいてユニフォームの登録を行う。
(2)シャツの前面・背面に参加申込書にて登録した選手固有の番号を付けること。ショーツの選手番号については付けることが望ましい。
(3)どのユニフォームを使用するかはマッチコーディネーションミーティングの席で主審が決定する。
(4)審判が通常着用する黒色と同一または類似したユニフォームのシャツを用いることはできない。ゴールキーパーについても同様である。
(5)ユニフォームへの広告表示については(公財)日本サッカー協会「ユニフォーム規定」に基づき承認された場合のみこれを認める。尚、会場によって広告掲出料が発生する場合は、チーム負担とする。
(6)J クラブ傘下のチームについては、(公社)日本プロサッカーリーグ(J リーグ)のユニフォーム要項に認められたユニフォームであれば使用を認められる。また、日本女子プロサッカーリーグ傘下のチームについては、(公社)日本女子プロサッカーリーグ(WE リーグ)のユニフォーム要項に認められたユニフォームであれば使用を認められる。(一社)日本女子サッカーリーグ傘下のチームについては、(一社)日本女子サッカーリーグ(なでしこリーグ)のユニフォーム要項に認められたユニフォームであれば使用を認められる。ただし一部でも仕様が異なる場合は認められない。この際、シャツの色彩が審判員の通常着用する黒色と明確に判別し得ない場合、審判員用のカラーシャツを複数色、チームで準備出来る場合のみ使用を認められる。
(7)その他の事項については(公財)日本サッカー協会ユニフォーム規定に則る表彰及び表彰式
(1)優勝チームに表彰状と盾、準優勝チームに表彰状と盾、第 3 位のチームに表彰状を授与する。
(2)表彰式行わないこととするが、試合終了後、本部にて授与する。
(3)全国大会への出場順位は下記のとおりとする。
・第 1 代表:関東リ-グ1位チ-ム(推薦)
・第 2 代表:優勝チ-ム
・第3代表:準優勝チ-ム
・第 4 代表:準決勝で優勝チームに敗退したチーム
・第 5 代表:準決勝で準優勝チームに敗退したチーム
・第 6 代表:準々決勝で優勝チームに敗退したチーム
・第 7 代表:準々決勝で準優勝したチームに敗退したチーム
・第 8 代表:準々決勝で第 3 代表に敗退したチーム
・第 9 代表:準々決勝で第 4 代表に敗退したチーム
(4)上記チームは 2023 年 12 月 9 日(土)から行われる高円宮妃杯 JFA 第 28 回全日本 U-15 女子サッカー選手権大会に関東地区代表として出場する権利を獲得する。
全国大会申し込み締め切り日 2023年11月15日 15:00出典元:公益財団法人日本サッカー協会
出典元:公益財団法人日本サッカー協会
コメント