オリンピックサッカーのことについて色々知りたいです!
大陸別予選を勝ち抜いた代表チームと開催国枠によって行われる夏季オリンピックのサッカー競技。
第1回アテネオリンピックから非公式で行われていたが、第4回ロンドンオリンピックから公式種目となり現在に至ります。
サッカー男子日本代表は、1968年メキシコオリンピックで獲得した3位銅メダルが最高位。
1992年のバルセロナオリンピックより男子サッカーの出場規定が変更され、オリンピックが行われる前年の12月31日時点で23歳未満の年齢の選手のみ出場可となったが、1996年のアトランタオリンピックからオーバーエイジ(24歳以上の選手) を3人加える事ができる様になった。
このあと、男子サッカー競技の歴代金メダル・銀メダル・銅メダル・第4位の国と国旗、サムライブルーの成績を紹介します。
もっともっと詳しく知りたい方は日本サッカー協会のHPを参照して下さい。
オリンピックサッカー歴代ベスト4一覧
・1次ラウンドは出場16チームを4チームずつ4組に分けて1回総当りのリーグ戦を行う。
・決勝トーナメントは各組2位までの8チームによって、金・銀・銅を争う。
第21回大会~現在 歴代結果
年 | 回 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 | 4位 | 日本 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | パリ | スペイン | フランス | モロッコ | エジプト | ベスト8 | |||||
2021 | 32 | 東京 | ブラジル | スペイン | メキシコ | 日本 | 4位 | |||||
2016 | 31 | リオデジャネイロ | ブラジル | ドイツ | ナイジェリア | ホンジュラス | GL敗退 | |||||
2012 | 30 | ロンドン | メキシコ | ブラジル | 韓国 | 日本 | 4位 | |||||
2008 | 29 | 北京 | アルゼンチン | ナイジェリア | ブラジル | ベルギー | GL敗退 | |||||
2004 | 28 | アテネ | アルゼンチン | パラグアイ | イタリア | イラク | GL敗退 | |||||
2000 | 27 | シドニー | カメルーン | スペイン | チリ | アメリカ | ベスト8 | |||||
1996 | 26 | アトランタ | ナイジェリア | アルゼンチン | ブラジル | ポルトガル | GL敗退 | |||||
1992 | 25 | バルセロナ | スペイン | ポーランド | ガーナ | オーストラリア | 予選敗退 | |||||
1988 | 24 | ソウル | ソビエト連邦 | ブラジル | 西ドイツ | イタリア | 予選敗退 | |||||
1984 | 23 | ロサンゼルス | フランス | ブラジル | ユーゴスラビア | イタリア | 予選敗退 | |||||
1980 | 22 | モスクワ | チェコスロバキア | 東ドイツ | ソビエト連邦 | ユーゴスラビア | 不参加 | |||||
1976 | 21 | モントリオール | 東ドイツ | ポーランド | ソビエト連邦 | ブラジル | 予選敗退 |
第1回~第20回大会 歴代結果
年 | 回 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 | 4位 | 日本 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 20 | ミュンヘン | ポーランド | ハンガリー | 東ドイツ | ソビエト連邦 | 予選敗退 | |||||
1968 | 19 | メキシコ | ハンガリー | ブルガリア | 日本 | メキシコ | 3位 | |||||
1964 | 18 | 東京 | ハンガリー | チェコスロバキア | 東西統一ドイツ | エジプト | ベスト8 | |||||
1960 | 17 | ローマ | ユーゴスラビア | デンマーク | ハンガリー | イタリア | 予選敗退 | |||||
1956 | 16 | メルボルン | ソビエト連邦 | ユーゴスラビア | ブルガリア | インド | 1回戦敗退 | |||||
1952 | 15 | ヘルシンキ | ハンガリー | ユーゴスラビア | スウェーデン | 西ドイツ | 不参加 | |||||
1948 | 14 | ロンドン | スウェーデン | ユーゴスラビア | デンマーク | イギリス | 不参加 | |||||
1944 | 13 | ロンドン | 中止 | |||||||||
1940 | 12 | 東京 | 返上中止 | |||||||||
1936 | 11 | ベルリン | イタリア | オーストリア | ノルウェー | ポーランド | ベスト8 | |||||
1932 | 10 | ロサンゼルス | サッカー競技は開催されていない | |||||||||
1928 | 9 | アムステルダム | ウルグアイ | アルゼンチン | イタリア | エジプト | ||||||
1924 | 8 | パリ | ウルグアイ | スイス | スウェーデン | オランダ | ||||||
1920 | 7 | アントワープ | ベルギー | スペイン | オランダ | フランス | ||||||
1916 | 6 | ベルリン | 中止 | |||||||||
1912 | 5 | ストックホルム | イギリス | デンマーク | オランダ | フィンランド | ||||||
1908 | 4 | ロンドン | イギリス | デンマーク | オランダ | スウェーデン | 不参加 | |||||
1904 | 3 | セントルイス | カナダ | アメリカ1 | アメリカ2 | |||||||
1900 | 2 | パリ | イギリス | フランス | ベルギー | |||||||
1986 | 1 | アテネ | サッカー競技は開催されていない |
参照元:IOC国際オリンピック委員会
日本代表戦績
表中の日本代表戦績を抜粋
オリンピックサッカーは23歳以下の選手のみが出場可能
1996年大会よりオーバーエイジ規定を追加して現在に至る
2024年 – ベスト8(GL3勝)
2020年 – 4位(GL3勝)
2016年 – グループリーグ敗退 (GL1勝1敗1分)
2012年 – 4位 (GL2勝1分)
2008年 – グループリーグ敗退 (GL3敗)
2004年 – グループリーグ敗退 (GL3敗)
2000年 – ベスト8 (GL2勝1敗)
1996年 – グループリーグ敗退(GL2勝1敗)
1992年 – 予選敗退
条件付きでプロ選手も出場可能であったオリンピックサッカー
1988年 – 予選敗退
1984年 – 予選敗退
アマチュアの選手のみ出場可能であったオリンピックサッカー
1980年 – 予選敗退
1976年 – 予選敗退
1972年 – 予選敗退
1968年 – 3位(銅メダル)
1964年 – ベスト8(開催国)
1960年 – 予選敗退
1956年 – 1回戦敗退
1952年 – 不参加
1948年 – 不参加
1936年 – 2回戦敗退(ベスト8)
1900年 – 1928 – 不参加
コメント