関東女子サッカーリーグの過去の結果が知りたいな!
4月から9月にかけて開催される、U15関東女子サッカーリーグの歴代結果を更新・掲載しております。
また、各リーグの入替戦は1月に実施されています。
関東女子U15サッカーリーグ歴代最終結果
8チームによる2回戦総当りのリーグ戦を行なう。
2024年度 第8回関東女子U15サッカーリーグ
・1部リーグ8チーム、2部リーグ8チームによる2回戦総当たりのリーグ戦を行なう。
・試合時間:80分(前・後半40分)
入れ替え戦
・1部8位のチームは2部へ自動降格、2部1位のチームは自動昇格。1部7位のチームと2部2位のチームで入替戦を実施する。
・入替戦は、2025年1月に1部チームが会場確保の上、2010年(平成21年)4月2日から2012年(平成23年)4月1日までに生まれた女子選手により実施する。試合が同点の場合は、1部チームの勝ちとする。
・2 部7・8 位のチームは都県リーグへ自動降格。地域リーグ参入戦1・2 位のチームは2 部に自動昇格とする。
関東1部リーグ結果
順位 | 関東リーグ1部 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 34 | 5 | +29 | 関東リーグ1部残留 |
2 | 三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 35 | 12 | +23 | 関東リーグ1部残留 |
3 | ちふれASエルフェン埼玉マリU-15 | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 関東リーグ1部残留 |
4 | INAC白岡SCレディース | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 関東リーグ1部残留 |
5 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 | 関東リーグ1部残留 |
6 | 小美玉フットボールアカデミー | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 16 | 24 | -8 | 関東リーグ1部残留 |
7 | INAC 千葉 CRAVO FC | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 14 | 28 | -14 | 入替戦 |
8 | 十文字中学校 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 8 | 22 | -14 | 関東リーグ2部降格 |
関東2部リーグ結果
順位 | 関東リーグ2部 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VONDS市原FCレディ-スU-15 | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 78 | 6 | +72 | 関東リーグ1部昇格 |
2 | 横須賀シーガルズMEG | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 74 | 12 | +62 | 入替戦 |
3 | 栃木SCレディース | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 71 | 15 | +56 | 関東リーグ2部残留 |
4 | スフィーダ世田谷FCユース | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 47 | 8 | +39 | 関東リーグ2部残留 |
5 | ザスパクサツ群馬レディースU-15 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 41 | 18 | +23 | 関東リーグ2部残留 |
6 | TRAUM SVレディースU-15 | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 20 | 120 | -100 | 関東リーグ2部残留 |
7 | エストレーラFC境メニ-ナ | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 20 | 60 | -40 | 都県リーグ降格 |
8 | フォルトゥナVogelU-15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 124 | -112 | 都県リーグ降格 |
2023年度 第7回関東女子U15サッカーリーグ最終結果
・1部リーグ8チーム、2部リーグ7チームによる2回戦総当たりのリーグ戦を行なう。
・試合時間:80 分(前・後半40分)
・1部8位のチームは2部へ自動降格、2部1位のチームは自動昇格。1部7位のチームと2部2位のチームで入替戦を実施する。
・2部7・8位のチームは都県リーグへ自動降格。地域リーグ参入戦1・2位のチームは2部に自動昇格。
・1部リーグにおいて1位になったチームは高円宮妃杯 JFA 第28回全日本 U-15 女子サッカー選手権大会への出場権が与えられる。
・1部リーグ2~8位及び2部リーグ7チームは第28回関東 U-15 女子サッカー選手権大会への出場権が与えられる。
関東1部リーグ結果
順位 | 関東リーグ1部 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱重工浦和レッズレディースJY | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 46 | 11 | +35 | 関東リーグ1部残留 |
2 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 26 | 18 | +8 | 関東リーグ1部残留 |
3 | INAC白岡SCレディース | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 | 関東リーグ1部残留 |
4 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | 関東リーグ1部残留 |
5 | 十文字中学校 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 関東リーグ1部残留 |
6 | INAC千葉CRAVO FC | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 関東リーグ1部残留 |
7 | 小美玉フットボールアカデミー | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 | 関東リーグ1部残留 |
8 | 栃木SCレディース | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 10 | 28 | -18 | 関東リーグ2部降格 |
関東2部リーグ結果
順位 | 関東リーグ2部 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ちふれASエルフェン埼玉マリU-15 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 77 | 10 | +67 | 関東リーグ1部昇格 |
2 | スフィーダ世田谷FCユース | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 64 | 6 | +58 | 関東リーグ2部残留 |
3 | 横須賀シーガルズMEG | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 76 | 15 | +61 | 関東リーグ2部残留 |
4 | ザスパクサツ群馬レディースU-15 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 32 | 22 | +10 | 関東リーグ2部残留 |
5 | フォルトゥナVogel U-15 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 27 | 88 | -61 | 関東リーグ2部残留 |
6 | ファリーナ高崎FCヴァリエンテス | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 | 63 | -53 | 都県リーグ降格 |
7 | TRAUM SVレディースU-15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 91 | -82 | 都県リーグ降格 |
2022年度 第6回関東女子U15サッカーリーグ最終結果
開催期間:2022年4月10日~7月2日(前期リーグ)、2022年7月17日~9月11日(後期リーグ)
入れ替え
(1) 本リーグ 8 位のチームは下部リーグへ自動降格、地域リーグ参入戦 1 位のチームは自動昇格。
(2) 本リーグ 7 位のチームと地域リーグ参入戦 2 位のチームで入れ替え戦を実施する。
(3) 地域リーグ参入戦の実施方法は、別途定める
表彰
優勝以下第 3 位には、表彰状と記念品を授与する。
順位 | 関東リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱重工浦和レッズレディースJY | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 43 | 12 | +31 | 関東リーグ1部残留 |
2 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 12 | +18 | |
3 | 栃木SCレディース | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 16 | +12 | 関東リーグ1部残留 |
4 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 22 | +5 | 関東リーグ1部残留 |
5 | INAC白岡SCL | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 23 | -9 | 関東リーグ1部残留 |
6 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 22 | +6 | 関東リーグ1部残留 |
7 | 十文字中学校 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 35 | -27 | 関東リーグ1部残留 |
8 | ザスパクサツ群馬レディースU15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42 | -36 | 関東リーグ2部降格 |
2021年度 第5回関東女子U15サッカーリーグ最終結果
開催期間:2021年4月17日~10月30日
順位 | 関東リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | 40 | 14 | 14 | 0 | 0 | 52 | 12 | 40 | 関東リーグ残留 |
2 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 13 | 23 | |
3 | 三菱重工浦和レッズレディースJY | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 | |
4 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | |
5 | 十文字中学校 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | |
6 | ザスパクサツ群馬レディースU-15 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 32 | -10 | |
7 | 栃木SCレディース | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 入替戦→関東リーグ残留 |
8 | スフィーダ世田谷FC U-15 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 54 | -46 | 入替戦→都県リーグ降格 |
2020年度 第4回関東女子U15サッカーリーグ最終結果
順位 | 関東リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 関東リーグ残留 |
2 | 日テレ・東京ヴェルディセリアス | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | |
3 | 浦和レッドダイヤモンズレディースJY | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | |
4 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
5 | スフィーダ世田谷FC U-15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | |
6 | 栃木SCレディース | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | |
7 | 十文字中学校 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 入替戦→関東リーグ残留 |
8 | ザスパクサツ群馬レディースU-15 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 23 | -21 | 入替戦→関東リーグ残留 |
2019年度 第3回関東女子U15サッカーリーグ最終結果
2018年度の関東女子U15リーグ上位6チームと、 2018年度入替戦を勝ち上がった4チームを含めた 10チームで行い、1位から6位までは 2020年度JFA全日本U-15女子サッカー選手権大会関東予選の出場権を獲得しシード枠となる。
開催期間:2019年6月23日~12月24日
順位 | 関東リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 4 | 16 | 関東リーグ残留 |
2 | スフィーダ世田谷FC U-15 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
3 | 浦和レッドダイヤモンズレディースJY | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | |
4 | 日テレ・メニーナ・セリアス | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
5 | 十文字中学校 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
6 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
7 | 横須賀シーガルズMEG | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 入替戦→都県リーグ降格 |
8 | 栃木SCレディ-ス | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | 入替戦→関東リーグ残留 |
9 | 白岡SCL | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 都県リーグ降格 |
10 | CANA CRAVO FC | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 22 | -19 |
2019年度 関東女子U15サッカーリーグ参入戦・入替戦要項
・2019年度関東U-15女子サッカーリーグ下位2チームが各都県リーグへ降格。7位、 8位が入替戦を行う。
引用元: 関東サッカー協会
・2019年度の各都県リーグ1位もしくはそれに準じる(各都県推薦)8チームが抽選をし、入替戦参入トーナメントを行い、1位、2位の 2チームが、2019年度関東 U-15 女子サッカーリーグの 7位、8位と入替戦を行う。
・参入戦、入替戦は U-14(中2年生以下)で行う。
2019入替戦結果
2020年1月26日(日)
勝者が2020年度関東リーグ昇格(同点の場合は関東リーグ所属チームが残留)
@埼玉県熊谷スポーツ文化公園補助競技場
2018年度 第2回 関東女子U15サッカーリーグ最終結果
2017年度関東女子U15サッカーリーグ上位6チームと、2017年度参入戦で参加資格を得た4チームを含めた10チームで行い、1位から6位までは2019年全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会関東予選の出場権を獲得し、さらにシード枠となる。
開催期間:2018年6月23日~12月24日
順位 | 関東リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッドダイヤモンズレディースJY | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 関東リーグ残留 |
2 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | |
3 | 十文字中学校 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 | |
4 | 日テレ・メニーナ・セリアス | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
5 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
6 | 栃木SCレディ-ス | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | |
7 | 小美玉フットボールアカデミー | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 入替戦→都県リーグ降格 |
8 | CANA CRAVO FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 入替戦→関東リーグ残留 |
9 | セレソン群馬ヴァリエンテス | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 41 | -34 | 都県リーグ降格 |
10 | フォルトゥナSC Vogel U-15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 44 | -38 |
2018年度関東女子U15サッカーリーグ参入戦・入替戦要項
・2018年度関東女子U-15リーグ下位2チームが降格。7位、8位が入替戦を行う。
引用元: 関東サッカー協会
・2018年度の各都県リーグ1位もしくはそれに準じる(各都県推薦)8チームが抽選をし、トーナメントを行い 1位、2位の 2チームが昇格し、3位、4位のチームが、2018年度関東女子U-15リーグの 7位、8位と入れ替え戦を行う。
・参入戦、入替戦はU14(中学2年生以下)で行う。
2018参入戦・入替戦結果
上記2チームは2019年度関東リーグ参入決定。
2019年度関東リーグ参入チーム
- 浦和レッドダイヤモンズレディースJY
- ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ
- 十文字中学校
- 日テレ・メニーナ・セリアス
- ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15
- 栃木SCレディース
- CANA CRAVO FC
- 白岡SCL
- 横須賀シーガルズMEG
- スフィーダ世田谷FC U15
2017年度 第1回 関東女子U15サッカーリーグ最終結果
2016年関東女子 U-15プレリーグ上位 6チームと 2016年度参入戦を勝ち上がった 4チームの計10チームで行う。
開催期間:2017年11月3日~2018年3月18日
順位 | 関東リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッドダイヤモンズレディースJY | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 関東リーグ残留 |
2 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | |
3 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
4 | CANA CRAVO FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
5 | 日テレ・メニーナ・セリアス | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
6 | 栃木SCレディ-ス | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
7 | 白岡SCL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 都県リーグ降格 |
8 | ちふれASエルフェン埼玉マリ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 16 | -8 | |
9 | ザスパクサツ群馬U-15レディ-ス | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 25 | -14 | |
10 | KASHIMA-LSC | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 23 | -12 |
2017年度関東女子U15サッカーリーグ参入戦要項
本リーグの参加チームの入替は次の方式による。
引用元: 関東サッカー協会
(1) 2017関東リーグ下位4チームが降格。入れ替え戦は行わない。
(2) 2017年度の各都県リーグ1位もしくはそれに準じる(各都県推薦)8チームにて、1回戦4 試合の勝者4チームが2018関東リーグに昇格。(対戦相手は抽選で決定)
(3)参入戦はU-14(中学2年生以下)で行う。
コメント