
関東女子サッカーリーグの過去の結果が知りたいな!
6月から12月にかけて開催される、U15関東女子サッカーリーグの歴代結果を更新・掲載しております。
関東女子U15サッカーリーグ歴代最終結果
10チームによる1回戦総当たりで、試合時間は70分(35分ハーフ) 。
2022年度 第6回関東女子U15サッカーリーグ最終結果
開催期間:2022年4月10日~7月2日(前期リーグ)、2022年7月17日~9月
2021年度 第5回関東女子U15サッカーリーグ最終結果
開催期間:2021年4月17日~10月30日
順位 | 関東リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | 40 | 14 | 14 | 0 | 0 | 52 | 12 | 40 | 関東リーグ残留 |
2 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 13 | 23 | |
3 | 三菱重工浦和レッズレディースJY | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 | |
4 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | |
5 | 十文字中学校 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | |
6 | ザスパクサツ群馬レディースU-15 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 32 | -10 | |
7 | 栃木SCレディース | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 入替戦→関東リーグ残留 |
8 | スフィーダ世田谷FC U-15 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 54 | -46 | 入替戦→都県リーグ降格 |
2020年度 第4回関東女子U15サッカーリーグ最終結果
順位 | 関東リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 関東リーグ残留 |
2 | 日テレ・東京ヴェルディセリアス | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | |
3 | 浦和レッドダイヤモンズレディースJY | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | |
4 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
5 | スフィーダ世田谷FC U-15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | |
6 | 栃木SCレディース | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | |
7 | 十文字中学校 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 入替戦→関東リーグ残留 |
8 | ザスパクサツ群馬レディースU-15 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 23 | -21 | 入替戦→関東リーグ残留 |
2019年度 第3回関東女子U15サッカーリーグ最終結果
2018年度の関東女子U15リーグ上位6チームと、 2018年度入替戦を勝ち上がった4チームを含めた 10チームで行い、1位から6位までは 2020年度JFA全日本U-15女子サッカー選手権大会関東予選の出場権を獲得しシード枠となる。
開催期間:2019年6月23日~12月24日
順位 | 関東リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 4 | 16 | 関東リーグ残留 |
2 | スフィーダ世田谷FC U-15 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
3 | 浦和レッドダイヤモンズレディースJY | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | |
4 | 日テレ・メニーナ・セリアス | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
5 | 十文字中学校 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
6 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
7 | 横須賀シーガルズMEG | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 入替戦→都県リーグ降格 |
8 | 栃木SCレディ-ス | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | 入替戦→関東リーグ残留 |
9 | 白岡SCL | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 都県リーグ降格 |
10 | CANA CRAVO FC | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 22 | -19 |
2019年度関東女子U15サッカーリーグ参入戦・入替戦要項
・2019年度関東U-15女子サッカーリーグ下位2チームが各都県リーグへ降格。7位、 8位が入替戦を行う。
引用元: 関東サッカー協会
・2019年度の各都県リーグ1位もしくはそれに準じる(各都県推薦)8チームが抽選をし、入替戦参入トーナメントを行い、1位、2位の 2チームが、2019年度関東 U-15 女子サッカーリーグの 7位、8位と入替戦を行う。
・参入戦、入替戦は U-14(中2年生以下)で行う。
2019入替戦結果
2020年1月26日(日)
勝者が2020年度関東リーグ昇格(同点の場合は関東リーグ所属チームが残留)
@埼玉県熊谷スポーツ文化公園補助競技場
ザスパクサツ群馬U-15レディース(参入戦2位)
5-1
横須賀シーガルズMEG (関東リーグ7位)
日体大FIELDS横浜(参入戦1位)
1-1
栃木SCレディース(関東リーグ8位)
ザスパクサツ群馬レディース(関東リーグ昇格)
栃木SCレディース (関東リーグ残留)
2018年度 第2回 関東女子U15サッカーリーグ最終結果
2017年度関東女子U15サッカーリーグ上位6チームと、2017年度参入戦で参加資格を得た4チームを含めた10チームで行い、1位から6位までは2019年全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会関東予選の出場権を獲得し、さらにシード枠となる。
開催期間:2018年6月23日~12月24日
順位 | 関東リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッドダイヤモンズレディースJY | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 関東リーグ残留 |
2 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | |
3 | 十文字中学校 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 | |
4 | 日テレ・メニーナ・セリアス | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
5 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
6 | 栃木SCレディ-ス | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | |
7 | 小美玉フットボールアカデミー | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 入替戦→都県リーグ降格 |
8 | CANA CRAVO FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 入替戦→関東リーグ残留 |
9 | セレソン群馬ヴァリエンテス | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 41 | -34 | 都県リーグ降格 |
10 | フォルトゥナSC Vogel U-15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 44 | -38 |
2018年度関東女子U15サッカーリーグ参入戦・入替戦要項
・2018年度関東女子U-15リーグ下位2チームが降格。7位、8位が入替戦を行う。
引用元: 関東サッカー協会
・2018年度の各都県リーグ1位もしくはそれに準じる(各都県推薦)8チームが抽選をし、トーナメントを行い 1位、2位の 2チームが昇格し、3位、4位のチームが、2018年度関東女子U-15リーグの 7位、8位と入れ替え戦を行う。
・参入戦、入替戦はU14(中学2年生以下)で行う。
2018参入戦・入替戦結果
横須賀シーガルズMEG
0-1
スフィーダ世田谷FC U15
上記2チームは2019年度関東リーグ参入決定。
小美玉フットボールアカデミー
1-3
白岡SCL
暁星国際中
0-2
CANA CRAVO FC
白岡SCL(関東リーグ昇格)
CANA CRAVO FC (関東リーグ残留)
2019年度関東リーグ参入チーム
- 浦和レッドダイヤモンズレディースJY
- ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ
- 十文字中学校
- 日テレ・メニーナ・セリアス
- ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15
- 栃木SCレディース
- CANA CRAVO FC
- 白岡SCL
- 横須賀シーガルズMEG
- スフィーダ世田谷FC U15
2017年度 第1回 関東女子U15サッカーリーグ最終結果
2016年関東女子 U-15プレリーグ上位 6チームと 2016年度参入戦を勝ち上がった 4チームの計10チームで行う。
開催期間:2017年11月3日~2018年3月18日
順位 | 関東リーグ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッドダイヤモンズレディースJY | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 関東リーグ残留 |
2 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | |
3 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
4 | CANA CRAVO FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
5 | 日テレ・メニーナ・セリアス | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
6 | 栃木SCレディ-ス | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
7 | 白岡SCL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 都県リーグ降格 |
8 | ちふれASエルフェン埼玉マリ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 16 | -8 | |
9 | ザスパクサツ群馬U-15レディ-ス | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 25 | -14 | |
10 | KASHIMA-LSC | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 23 | -12 |
2017年度関東女子U15サッカーリーグ参入戦要項
本リーグの参加チームの入替は次の方式による。
引用元: 関東サッカー協会
(1)2017関東リーグ下位4チームが降格。入れ替え戦は行わない。
(2)2017年度の各都県リーグ1位もしくはそれに準じる(各都県推薦)8チームにて、1回戦4 試合の勝者4チームが2018関東リーグに昇格。(対戦相手は抽選で決定)
(3)参入戦はU-14(中学2年生以下)で行う。
コメント